Экономика Норвегии. Статистика онлайн

Норвегия
| 99AAA | Кредитный рейтинг#9 |
| 176.27 | Индекс уровня жизни#12 |
| 4 | Ранг корупции#7 |
| 9 | Легкость ведения бизнеса#7 |
Основные показатели экономики Норвегии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 579 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 0.7 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | 0 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 79639 USD | 2022 |
| Уровень инфляции за год | 3.3 % | сен. 2023 |
| Процентная ставка | 4.25 % | сен. 2023 |
| Уровень безработицы | 3.6 % | авг. 2023 |
| Заработная плата | 54000 NOK/ месяц | 4976.271 USD/мес | 2 кв./23 |
| Торговый баланс | 61369 NOK млн. | 5.655 млрд. USD | авг. 2023 |
| Текущий баланс | 171339 NOK млн. | 15.789 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Международные валютные резервы | 844634 NOK млн. | 77.836 млрд. USD | сен. 2023 |
| Государственный долг | 682331 NOK млн. | 682.331 млрд. USD | 2 кв./23 |
Показатели ВВП
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 579 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 0.7 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | 0 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 79639 USD | 2022 |
| Валовой Национальный Продукт | 1189865 NOK млн. | 109.65 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП в сопоставимых ценах | 937430 NOK млн. | 86.387 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения ППС | 67462 USD | 2022 |
| ВВП от сельского хозяйства | 5681 NOK млн. | 0.524 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от строительства | 56575 NOK млн. | 5.214 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от производства | 59858 NOK млн. | 5.516 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от горнодобывающей промышленности | 1638 NOK млн. | 0.151 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от государственного сектора | 60535 NOK млн. | 5.578 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от коммунальных услуг | 6605 NOK млн. | 0.609 млрд. USD | 2 кв./23 |
Бюджетные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Государственный долг к ВВП | 37.4 % | 2022 |
| Государственный бюджет | 295938 NOK млн. | 27.272 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Государственные расходы | 244040 NOK млн. | 22.489 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Государственный долг | 682331 NOK млн. | 682.331 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Государственные доходы | 765719 NOK млн. | 70.563 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Бюджетные расходы | 469781 NOK млн. | 43.292 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Государственный бюджет от ВВП | 26 % | 2022 |
| Государственные расходы к ВВП | 39.2 % | 2022 |
| Военные расходы | 8388 USD млн. | 8.388 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс потребительских цен CPI | 130 инд. п. | сен. 2023 |
| Цены на экспорт | 204 инд. п. | 2 кв./23 |
| Продовольственная инфляция | 7.44 % | сен. 2023 |
| Цены на бензин | 2.16 USD/литр | авг. 2023 |
| Дефлятор ВВП | 132 инд. п. | 2 кв./23 |
| Цены на импорт | 209 инд. п. | 2 кв./23 |
| Уровень инфляции за год | 3.3 % | сен. 2023 |
| Индекс цен производителей | 164 инд. п. | сен. 2023 |
| Уровень инфляции за месяц | -0.1 % | сен. 2023 |
| Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 127 инд. п. | сен. 2023 |
| Базовый уровень инфляции | 5.7 % | сен. 2023 |
| ИПЦ на коммунальные услуги | 128 инд. п. | сен. 2023 |
| ИПЦ на транспорт | 137 инд. п. | сен. 2023 |
| Гармонизированный индекс потребительских цен (ИПЦ) | 132 инд. п. | сен. 2023 |
| Изменение цен производителей | -29.3 % | сен. 2023 |
Показатели торговли
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Текущий баланс к ВВП | 30.3 % | 2022 |
| Продажи оружия | 88 млн. USD | 2022 |
| Торговый баланс | 61369 NOK млн. | 5.655 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежные потоки | 264961 NOK млн. | 24.417 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Текущий баланс | 171339 NOK млн. | 15.789 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Экспорт | 140325 NOK млн. | 12.931 млрд. USD | авг. 2023 |
| Международная инвестиционная позиция | 7901916 NOK млн. | 728.187 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Международные валютные резервы | 844634 NOK млн. | 77.836 млрд. USD | сен. 2023 |
| Импорт | 78956 NOK млн. | 7.276 млрд. USD | авг. 2023 |
| Условия Торговли | 97.33 инд. п. | 2 кв./23 |
Денежные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Межбанковская процентная ставка | 4.76 % | окт. 2023 |
| Процентная ставка | 4.25 % | сен. 2023 |
| Объём кредитования частного сектора | 2248195 NOK млн. | 207.178 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежный агрегат М0 | 70522 NOK млн. | 6.499 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M1 | 2724923 NOK млн. | 251.11 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M2 | 3056154 NOK млн. | 281.634 млрд. USD | авг. 2023 |
| Баланс центрального банка | 16277784 NOK млн. | 1500.049 млрд. USD | авг. 2023 |
| Процентная ставка по вкладам | 3.25 % | сен. 2023 |
| Прямые иностранные инвестиции | -18872 NOK млн. | -1.739 млрд. USD | 2 кв./23 |
Рынок труда и безработица
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Возраст выхода на пенсию мужчин | 62 | 2022 |
| Возраст выхода на пенсию женщин | 62 | 2022 |
| Уровень безработицы | 3.6 % | авг. 2023 |
| Заработная плата | 54000 NOK/ месяц | 4976.271 USD/месяц | 2 кв./23 |
| Безработица среди молодежи | 11.8 % | авг. 2023 |
| Количество трудоустроенного населения | 2891 тыс. чел. | 2.891 млн. чел. | авг. 2023 |
| Изменение числа занятых | 0.1 % | 2 кв./23 |
| Уровень занятости населения | 70.5 % | 2 кв./23 |
| Полная занятость | 2046 тыс. чел. | 1 кв./23 |
| Количество вакансий | 128100 | 128.1 тыс. | 2 кв./23 |
| Уровень экономической активности | 73.1 % | 2 кв./23 |
| Уровень долгосрочной безработицы | 0.4 % | 2 кв./23 |
| Частичная занятость | 672 тыс. чел. | 1 кв./23 |
| Общая численность безработных | 66385 чел. | 0.066 млн. чел. | сен. 2023 |
| Рост заработной платы | 5.06 % | 2 кв./23 |
Налоги
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Ставка корпоративного налога | 22 % | 2023 |
| Ставка подоходного налога | 38.2 % | 2021 |
| Налог с продаж | 25 % | 2023 |
| Ставка социального страхования | 22.1 % | 2022 |
| Ставка социального страхования для компаний | 14.1 % | 2023 |
| Ставка социального страхования работников | 7.9 % | 2023 |
Производственные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Добыча сырой нефти | 1792 BBL/D/1K | май 2023 |
| Производство электроэнергии | 12199 ГВт ч | авг. 2023 |
| Промышленное производство | -8.7 % | авг. 2023 |
| Объем горнодобывающей промышленности | 2.3 % | авг. 2023 |
| Производство стали | 41.2 тыс. тонн | дек. 2020 |
| Промышленное производство (м/м) | 0.5 % | авг. 2023 |
Бизнес показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Банкротства | 225 компаний | июл. 2023 |
| Деловое доверие | -5.3 инд. п. | 2 кв./23 |
| Индекс коррупции | 84 инд. п. | 2022 |
| Ранг коррупции | 4 место | 2022 |
| Легкость ведения бизнеса | 9 место | 2019 |
| Деловая активность в производственном секторе | 52.5 инд. п. | сен. 2023 |
| Обрабатывающая промышленность | 1.4 % | авг. 2023 |
| Индекс конкурентоспособности | 78.05 инд. п. | 2019 |
| Ранг по конкурентоспособности | 17 | 2019 |
| Индекс опережающих экономических индикаторов | -0.2 % | авг. 2023 |
Потребительские показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс доверия потребителей | -30.2 инд. п. | 3 кв./23 |
| Частный долг к ВВП | 239 % | 2022 |
| Розничные продажи (м/м) | -0.3 % | авг. 2023 |
| Розничные продажи (г/г) | -2.1 % | авг. 2023 |
| Потребительский кредит | 4255966 NOK млн. | 392.201 млрд. USD | авг. 2023 |
| Потребительские расходы | 416780 NOK млн. | 38.408 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Чистые доходы домохозяйств | 344210 NOK млн. | 31.72 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Расходы домохозяйств | -2.9 % | авг. 2023 |
| Долг домохозяйств к ВВП | 78.7 % | 1 кв./23 |
| Долг домохозяйств к доходам | 205 % | 2021 |
Недвижимость и строительство
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Продажи нового жилья | 9091 шт. | сен. 2023 |



