Экономика Новой Зеландии. Статистика онлайн

Новая Зеландия
| 90AA | Кредитный рейтинг#20 |
| 182.40 | Индекс уровня жизни#8 |
| 2 | Ранг корупции#2 |
| 1 | Легкость ведения бизнеса#1 |
Основные показатели экономики Новой Зеландии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 247 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 1.8 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | 0.9 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 42272 USD | 2022 |
| Уровень инфляции за год | 6 % | 2 кв./23 |
| Процентная ставка | 5.5 % | окт. 2023 |
| Уровень безработицы | 3.6 % | 2 кв./23 |
| Заработная плата | 39.6 NZD/час | 3817.327 USD/мес | 2 кв./23 |
| Торговый баланс | -2291 NZD млн. | -1.38 млрд. USD | авг. 2023 |
| Текущий баланс | -4208 NZD млн. | -2.535 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Международные валютные резервы | 28619 NZD млн. | 17.242 млрд. USD | сен. 2023 |
| Государственный долг | 155273 NZD млн. | 93.549 млрд. USD | 2023 |
Показатели ВВП
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 247 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 1.8 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | 0.9 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 42272 USD | 2022 |
| Валовой Национальный Продукт | 76819 NZD млн. | 46.282 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП в сопоставимых ценах | 71628 NZD млн. | 43.155 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения ППС | 44880 USD | 2022 |
| ВВП от сельского хозяйства | 3190 NZD млн. | 1.922 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от строительства | 4945 NZD млн. | 2.979 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от производства | 5574 NZD млн. | 3.358 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от горнодобывающей промышленности | 549 NZD млн. | 0.331 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от государственного сектора | 3393 NZD млн. | 2.044 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от сферы услуг | 48650 NZD млн. | 29.311 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от транспорта | 2832 NZD млн. | 1.706 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от коммунальных услуг | 1861 NZD млн. | 1.121 млрд. USD | 2 кв./23 |
Бюджетные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Государственный долг к ВВП | 35.9 % | 2022 |
| Государственный бюджет | -9691 NZD млн. | -5.839 млрд. USD | 2022 |
| Государственные расходы | 14772 NZD млн. | 8.9 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Государственный долг | 155273 NZD млн. | 93.549 млрд. USD | 2023 |
| Государственные доходы | 153011 NZD млн. | 92.186 млрд. USD | 2023 |
| Бюджетные расходы | 161822 NZD млн. | 97.495 млрд. USD | 2023 |
| Государственный бюджет от ВВП | -2.7 % | 2022 |
| Военные расходы | 2829 USD млн. | 2.829 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс потребительских цен CPI | 1231 инд. п. | 2 кв./23 |
| Цены на экспорт | 1448 инд. п. | 2 кв./23 |
| Продовольственная инфляция | 8.9 % | авг. 2023 |
| Дефлятор ВВП | 1427 инд. п. | 2 кв./23 |
| Цены на импорт | 1007 инд. п. | 2 кв./23 |
| Уровень инфляции за год | 6 % | 2 кв./23 |
| Индекс цен производителей | 1376 инд. п. | 2 кв./23 |
| Уровень инфляции за месяц | 1.1 % | 2 кв./23 |
| Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 1229 инд. п. | 2 кв./23 |
| Базовый уровень инфляции | 7.1 % | 2 кв./23 |
| ИПЦ на коммунальные услуги | 1314 инд. п. | 2 кв./23 |
| ИПЦ на транспорт | 1219 инд. п. | 2 кв./23 |
| Инфляционные ожидания | 2.83 % | 3 кв./23 |
Показатели торговли
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Текущий баланс к ВВП | -8.9 % | 2022 |
| Продажи оружия | 20 млн. USD | 2022 |
| Торговый баланс | -2291 NZD млн. | -1.38 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежные потоки | -1059 NZD млн. | -0.638 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Текущий баланс | -4208 NZD млн. | -2.535 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Экспорт | 4987 NZD млн. | 3.005 млрд. USD | авг. 2023 |
| Международная инвестиционная позиция | 331394 NZD млн. | 199.659 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Международные валютные резервы | 28619 NZD млн. | 17.242 млрд. USD | сен. 2023 |
| Импорт | 7278 NZD млн. | 4.385 млрд. USD | авг. 2023 |
| Условия Торговли | 1438 инд. п. | 2 кв./23 |
| Количество иностранных туристов | 206783 чел. | 0.207 млн. чел. | авг. 2023 |
Денежные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Процентная ставка по кредиту | 12.68 % | сен. 2023 |
| Межбанковская процентная ставка | 5.68 % | окт. 2023 |
| Процентная ставка | 5.5 % | окт. 2023 |
| Объём кредитования частного сектора | 131547 NZD млн. | 79.255 млрд. USD | июл. 2023 |
| Денежный агрегат М0 | 8907 NZD млн. | 5.366 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M1 | 118898 NZD млн. | 71.634 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M2 | 150882 NZD млн. | 102.11 млрд. USD | янв. 2017 |
| Денежная масса M3 | 403361 NZD млн. | 243.018 млрд. USD | авг. 2023 |
| Баланс центрального банка | 97061 NZD млн. | 58.478 млрд. USD | авг. 2023 |
| Процентная ставка по вкладам | 5.36 % | 2023 |
| Прямые иностранные инвестиции | 184 NZD млн. | 0.111 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Кредитование частного сектора | 556409 NZD млн. | 335.227 млрд. USD | авг. 2023 |
Рынок труда и безработица
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Минимальная заработная плата | 22.7 NZD/час | 2188.215 USD/месяц | 2023 |
| Возраст выхода на пенсию мужчин | 65 | 2022 |
| Возраст выхода на пенсию женщин | 65 | 2022 |
| Уровень безработицы | 3.6 % | 2 кв./23 |
| Заработная плата | 39.6 NZD/час | 3817.327 USD/месяц | 2 кв./23 |
| Безработица среди молодежи | 10.3 % | 1 кв./23 |
| Количество трудоустроенного населения | 2927 тыс. чел. | 2.927 млн. чел. | 2 кв./23 |
| Изменение числа занятых | 1 % | 2 кв./23 |
| Уровень занятости населения | 69.5 % | 1 кв./23 |
| Полная занятость | 2349 тыс. чел. | 2 кв./23 |
| Уровень экономической активности | 72.4 % | 2 кв./23 |
| Частичная занятость | 577 тыс. чел. | 2 кв./23 |
| Общая численность безработных | 109 тыс. чел. | 0.109 млн. чел. | 2 кв./23 |
| Зарплата в обрабатывающей промышленности | 37.72 NZD/час | 3636.101 USD/мес. | 2 кв./23 |
Налоги
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Ставка корпоративного налога | 28 % | 2023 |
| Ставка подоходного налога | 39 % | 2023 |
| Налог с продаж | 15 % | 2023 |
| Ставка социального страхования | 11 % | 2021 |
| Ставка социального страхования для компаний | 3 % | 2023 |
| Ставка социального страхования работников | 8 % | 2021 |
Производственные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Добыча сырой нефти | 7.7 BBL/D/1K | янв. 2023 |
| Промышленное производство | -7 % | 1 кв./23 |
| Производство стали | 59.47 тыс. тонн | дек. 2020 |
Бизнес показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Деловое доверие | 1.5 инд. п. | сен. 2023 |
| Индекс коррупции | 87 инд. п. | 2022 |
| Ранг коррупции | 2 место | 2022 |
| Легкость ведения бизнеса | 1 место | 2019 |
| Деловая активность в производственном секторе | 46.06 инд. п. | авг. 2023 |
| Деловая активность в сфере услуг PMI | 47.1 инд. п. | авг. 2023 |
| Индекс конкурентоспособности | 76.75 инд. п. | 2019 |
| Ранг по конкурентоспособности | 19 | 2019 |
| Композитный индекс деловой активности (PMI) | 46.8 инд. п. | авг. 2023 |
Потребительские показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс доверия потребителей | 80.2 инд. п. | 3 кв./23 |
| Розничные продажи (м/м) | -1 % | 2 кв./23 |
| Розничные продажи (г/г) | -3.5 % | 2 кв./23 |
| Потребительский кредит | 248163 NZD млн. | 167.94 млрд. USD | янв. 2017 |
| Потребительские расходы | 44908 NZD млн. | 27.056 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Долг домохозяйств к ВВП | 93.3 % | 1 кв./23 |
| Долг домохозяйств к доходам | 168 % | 1 кв./23 |
Недвижимость и строительство
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем строительства | 12.34 % | 2 кв./23 |



