Экономика Черногории. Статистика онлайн

Черногория
40B+ | Кредитный рейтинг#73 |
N/A | Индекс уровня жизни# |
64 | Ранг корупции#60 |
50 | Легкость ведения бизнеса#50 |

Основные показатели экономики Черногории
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 5.81 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | 7.2 % | 1 кв./22 |
ВВП на душу населения | 6516 USD | 2020 |
Уровень инфляции за год | 11.7 % | май 2022 |
Уровень безработицы | 20.63 % | май 2022 |
Заработная плата | 876 EUR/месяц | 891.785 USD/мес | май 2022 |
Торговый баланс | -210401 EUR тыс. | -0.214 млрд. USD | апр. 2022 |
Текущий баланс | -183803 EUR тыс. | -0.187 млрд. USD | 1 кв./22 |
Государственный долг | 4090 EUR млн. | 4.164 млрд. USD | 4 кв./21 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 5.81 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | 7.2 % | 1 кв./22 |
ВВП на душу населения | 6516 USD | 2020 |
ВВП в сопоставимых ценах | 938 EUR млн. | 0.955 млрд. USD | 1 кв./22 |
ВВП на душу населения ППС | 22795 USD | 2021 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 103 % | 2020 |
Государственный бюджет | -217443984 EUR | -0.221 млрд. USD | 2 кв./20 |
Государственные расходы | 273368 EUR тыс. | 0.278 млрд. USD | 4 кв./21 |
Государственный долг | 4090 EUR млн. | 4.164 млрд. USD | 4 кв./21 |
Государственные доходы | 837077952 EUR | 852161216 млрд. USD | 2 кв./20 |
Бюджетные расходы | 1054521920 EUR | 1.074 млрд. USD | 2 кв./20 |
Государственный бюджет от ВВП | -10.1 % | 2020 |
Военные расходы | 100 USD млн. | 0.1 млрд. USD | 2020 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 120 инд. п. | май 2022 |
Цены на экспорт | 179 инд. п. | дек. 2021 |
Продовольственная инфляция | 20.6 % | май 2022 |
Цены на бензин | 1.79 USD/литр | апр. 2022 |
Уровень инфляции за год | 11.7 % | май 2022 |
Индекс цен производителей | 183 инд. п. | мар. 2022 |
Уровень инфляции за месяц | 0.8 % | май 2022 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 108 инд. п. | май 2022 |
ИПЦ на транспорт | 128 инд. п. | май 2022 |
Гармонизированный индекс потребительских цен (ИПЦ) | 118 инд. п. | апр. 2022 |
Изменение цен производителей | 6.5 % | мар. 2022 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -25.9 % | 2020 |
Торговый баланс | -210401 EUR тыс. | -0.214 млрд. USD | апр. 2022 |
Денежные потоки | -165095 EUR тыс. | -0.168 млрд. USD | 1 кв./22 |
Текущий баланс | -183803 EUR тыс. | -0.187 млрд. USD | 1 кв./22 |
Экспорт | 57558 EUR тыс. | 0.059 млрд. USD | май 2022 |
Импорт | 286166 EUR тыс. | 0.291 млрд. USD | май 2022 |
Количество иностранных туристов | 111455 чел. | 0.111 млн. чел. | май 2022 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объём кредитования частного сектора | 1152810 EUR тыс. | 1.174 млрд. USD | фев. 2022 |
Прямые иностранные инвестиции | 663046 EUR тыс. | 0.675 млрд. USD | 2020 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 533 EUR/месяц | 542.604 USD/месяц | 1 кв./22 |
Уровень безработицы | 20.63 % | май 2022 |
Заработная плата | 876 EUR/месяц | 891.785 USD/месяц | май 2022 |
Количество трудоустроенного населения | 145704 чел. | 0.146 млн. чел. | авг. 2021 |
Уровень долгосрочной безработицы | 15.7 % | 4 кв./20 |
Зарплата в обрабатывающей промышленности | 700 EUR/мес. | 712.613 USD/мес. | фев. 2022 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 9 % | 2021 |
Ставка подоходного налога | 9 % | 2021 |
Налог с продаж | 21 % | 2021 |
Ставка социального страхования | 32.3 % | 2021 |
Ставка социального страхования для компаний | 8.3 % | 2021 |
Ставка социального страхования работников | 24 % | 2021 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Промышленное производство | -20.1 % | фев. 2022 |
Объем горнодобывающей промышленности | -8.8 % | фев. 2022 |
Промышленное производство (м/м) | -2.2 % | фев. 2022 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс коррупции | 46 инд. п. | 2021 |
Ранг коррупции | 64 место | 2021 |
Легкость ведения бизнеса | 50 место | 2019 |
Обрабатывающая промышленность | 5 % | фев. 2022 |
Индекс конкурентоспособности | 60.82 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 73 | 2019 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Розничные продажи (м/м) | 14.4 % | фев. 2022 |
Розничные продажи (г/г) | 18.1 % | фев. 2022 |
Потребительский кредит | 1496964 EUR тыс. | 1.524 млрд. USD | май 2022 |
Потребительские расходы | 980768 EUR тыс. | 0.998 млрд. USD | 4 кв./21 |
Недвижимость и строительство
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем строительства | -7.9 % | 4 кв./21 |