Экономика Черногории. Статистика онлайн
Черногория
40B+ | Кредитный рейтинг#73 |
N/A | Индекс уровня жизни# |
65 | Ранг корупции#60 |
50 | Легкость ведения бизнеса#50 |
Основные показатели экономики Черногории
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 6.1 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | 6.9 % | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения | 7879 USD | 2022 |
Уровень инфляции за год | 8.6 % | авг. 2023 |
Уровень безработицы | 16.2 % | сен. 2023 |
Заработная плата | 995 EUR/месяц | 1055.591 USD/мес | авг. 2023 |
Торговый баланс | -293507 EUR тыс. | -0.311 млрд. USD | июл. 2023 |
Текущий баланс | -277871 EUR тыс. | -0.295 млрд. USD | 2 кв./23 |
Государственный долг | 4024 EUR млн. | 4.269 млрд. USD | 2 кв./23 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 6.1 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | 6.9 % | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения | 7879 USD | 2022 |
ВВП в сопоставимых ценах | 1522 EUR млн. | 1.615 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения ППС | 22081 USD | 2022 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 69.46 % | 2022 |
Государственный бюджет | -217443984 EUR | -0.233 млрд. USD | 2 кв./20 |
Государственные расходы | 252348 EUR тыс. | 0.268 млрд. USD | 2 кв./23 |
Государственный долг | 4024 EUR млн. | 4.269 млрд. USD | 2 кв./23 |
Государственные доходы | 837077952 EUR | 897689984 млрд. USD | 2 кв./20 |
Бюджетные расходы | 1054521920 EUR | 1.131 млрд. USD | 2 кв./20 |
Государственный бюджет от ВВП | -4.6 % | 2022 |
Военные расходы | 98 USD млн. | 0.098 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 134 инд. п. | авг. 2023 |
Цены на экспорт | 179 инд. п. | июн. 2023 |
Продовольственная инфляция | 10.5 % | авг. 2023 |
Цены на бензин | 1.79 USD/литр | сен. 2023 |
Уровень инфляции за год | 8.6 % | авг. 2023 |
Индекс цен производителей | 201 инд. п. | июн. 2023 |
Уровень инфляции за месяц | 1.7 % | авг. 2023 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 119 инд. п. | авг. 2023 |
ИПЦ на транспорт | 129 инд. п. | авг. 2023 |
Гармонизированный индекс потребительских цен (ИПЦ) | 136 инд. п. | авг. 2023 |
Изменение цен производителей | 5.5 % | июн. 2023 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -13.3 % | 2022 |
Торговый баланс | -293507 EUR тыс. | -0.311 млрд. USD | июл. 2023 |
Денежные потоки | -35546 EUR тыс. | -0.038 млрд. USD | 2 кв./23 |
Текущий баланс | -277871 EUR тыс. | -0.295 млрд. USD | 2 кв./23 |
Экспорт | 41846 EUR тыс. | 0.044 млрд. USD | авг. 2023 |
Импорт | 349591 EUR тыс. | 0.371 млрд. USD | авг. 2023 |
Количество иностранных туристов | 240754 чел. | 0.241 млн. чел. | авг. 2023 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объём кредитования частного сектора | 1244893 EUR тыс. | 1.321 млрд. USD | авг. 2023 |
Прямые иностранные инвестиции | 1151666 EUR тыс. | 1.222 млрд. USD | 2022 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 533 EUR/месяц | 565.457 USD/месяц | 3 кв./23 |
Уровень безработицы | 16.2 % | сен. 2023 |
Заработная плата | 995 EUR/месяц | 1055.591 USD/месяц | авг. 2023 |
Количество трудоустроенного населения | 253581 чел. | 0.254 млн. чел. | авг. 2023 |
Уровень долгосрочной безработицы | 16 % | 4 кв./20 |
Зарплата в обрабатывающей промышленности | 777 EUR/мес. | 824.316 USD/мес. | авг. 2023 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 9 % | 2021 |
Ставка подоходного налога | 9 % | 2021 |
Налог с продаж | 21 % | 2023 |
Ставка социального страхования | 21.5 % | 2023 |
Ставка социального страхования для компаний | 6 % | 2023 |
Ставка социального страхования работников | 15.5 % | 2023 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Промышленное производство | -2.7 % | авг. 2023 |
Объем горнодобывающей промышленности | 3.7 % | авг. 2023 |
Промышленное производство (м/м) | -0.8 % | авг. 2023 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс коррупции | 45 инд. п. | 2022 |
Ранг коррупции | 65 место | 2022 |
Легкость ведения бизнеса | 50 место | 2019 |
Обрабатывающая промышленность | -14.3 % | авг. 2023 |
Индекс конкурентоспособности | 60.82 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 73 | 2019 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Розничные продажи (м/м) | 4.3 % | авг. 2023 |
Розничные продажи (г/г) | 5.3 % | авг. 2023 |
Потребительский кредит | 1634134 EUR тыс. | 1.734 млрд. USD | авг. 2023 |
Потребительские расходы | 1027944 EUR тыс. | 1.091 млрд. USD | 1 кв./23 |
Недвижимость и строительство
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем строительства | -11.8 % | 2 кв./23 |