Экономика Маврикия. Статистика онлайн

Маврикий
| N/AN/A | Кредитный рейтинг# |
| N/A | Индекс уровня жизни# |
| 57 | Ранг корупции#49 |
| 13 | Легкость ведения бизнеса#20 |
Основные показатели экономики Маврикия
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 12.9 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 6 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | 0.7 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 10545 USD | 2022 |
| Уровень инфляции за год | 5.2 % | сен. 2023 |
| Процентная ставка | 4.5 % | сен. 2023 |
| Уровень безработицы | 6.4 % | 2 кв./23 |
| Заработная плата | 37451 MUR/мес. | 846.312 USD/мес. | 2022 |
| Торговый баланс | -14778 MUR млн. | -0.334 млрд. USD | июл. 2023 |
| Текущий баланс | -10666 MUR млн. | -0.241 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Международные валютные резервы | 6564 USD млн. | 6.564 млрд. USD | сен. 2023 |
Показатели ВВП
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 12.9 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 6 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | 0.7 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 10545 USD | 2022 |
| ВВП в сопоставимых ценах | 149985 MUR млн. | 3.389 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения ППС | 22787 USD | 2022 |
| ВВП от строительства | 6018 MUR млн. | 0.136 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от производства | 16385 MUR млн. | 0.37 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от горнодобывающей промышленности | 524 MUR млн. | 0.012 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от транспорта | 6558 MUR млн. | 0.148 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от коммунальных услуг | 1723 MUR млн. | 0.039 млрд. USD | 2 кв./23 |
Бюджетные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Государственный долг к ВВП | 86 % | 2021 |
| Государственный бюджет | -2919 MUR млн. | -0.066 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственные расходы | 24255 MUR млн. | 0.548 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Государственные доходы | 10451 MUR млн. | 0.236 млрд. USD | авг. 2023 |
| Бюджетные расходы | 13370 MUR млн. | 0.302 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственный бюджет от ВВП | -5.4 % | 2021 |
| Военные расходы | 20.3 USD млн. | 0.02 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс потребительских цен CPI | 132 инд. п. | сен. 2023 |
| Цены на экспорт | 156 инд. п. | 2 кв./23 |
| Продовольственная инфляция | 5.1 % | сен. 2023 |
| Цены на импорт | 163 инд. п. | 2 кв./23 |
| Уровень инфляции за год | 5.2 % | сен. 2023 |
| Индекс цен производителей | 151 инд. п. | авг. 2023 |
| Уровень инфляции за месяц | -0.1 % | сен. 2023 |
| Базовый уровень инфляции | 4.5 % | авг. 2023 |
| ИПЦ на коммунальные услуги | 110 инд. п. | сен. 2023 |
| ИПЦ на транспорт | 139 инд. п. | сен. 2023 |
Показатели торговли
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Текущий баланс к ВВП | -13.8 % | 2021 |
| Торговый баланс | -14778 MUR млн. | -0.334 млрд. USD | июл. 2023 |
| Денежные потоки | 17017 MUR млн. | 374009.031 млрд. USD | 4 кв./20 |
| Текущий баланс | -10666 MUR млн. | -0.241 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Экспорт | 8906 MUR млн. | 0.201 млрд. USD | июл. 2023 |
| Международная инвестиционная позиция | 83874 MUR млн. | 1.895 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Международные валютные резервы | 6564 USD млн. | 6.564 млрд. USD | сен. 2023 |
| Импорт | 23684 MUR млн. | 0.535 млрд. USD | июл. 2023 |
| Условия Торговли | 95.82 инд. п. | 2 кв./23 |
| Доходы от туризма | 6440 MUR млн. | 0.146 млрд. USD | июл. 2023 |
| Количество иностранных туристов | 97838 чел. | 0.098 млн. чел. | сен. 2023 |
Денежные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Процентная ставка по кредиту | 9.5 % | авг. 2023 |
| Золотые резервы | 12.42 тонн | 2 кв./23 |
| Процентная ставка | 4.5 % | сен. 2023 |
| Денежная масса M3 | 834013 MUR млн. | 18.847 млрд. USD | авг. 2023 |
| Баланс центрального банка | 419183 MUR млн. | 9.473 млрд. USD | авг. 2023 |
| Процентная ставка по вкладам | 1.22 % | 2022 |
| Прямые иностранные инвестиции | 27658 MUR млн. | 0.625 млрд. USD | 2022 |
Рынок труда и безработица
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Уровень безработицы | 6.4 % | 2 кв./23 |
| Заработная плата | 37451 MUR/мес. | 846.312 USD/мес. | 2022 |
| Количество трудоустроенного населения | 553 тыс. чел. | 0.553 млн. чел. | 2 кв./23 |
| Уровень занятости населения | 93.6 % | 2 кв./23 |
| Количество вакансий | 5096 | 5.096 тыс. | 2022 |
| Общая численность безработных | 38.1 тыс. чел. | 0.038 млн. чел. | 2 кв./23 |
Налоги
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Ставка корпоративного налога | 15 % | 2023 |
| Ставка подоходного налога | 15 % | 2023 |
| Налог с продаж | 15 % | 2023 |
| Ставка социального страхования | 9 % | 2023 |
| Ставка социального страхования для компаний | 6 % | 2023 |
| Ставка социального страхования работников | 3 % | 2023 |
Производственные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Промышленное производство | 4.5 % | 2 кв./23 |
| Объем горнодобывающей промышленности | 1.1 % | 2 кв./23 |
Бизнес показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Деловое доверие | 162 инд. п. | 2 кв./19 |
| Индекс коррупции | 50 инд. п. | 2022 |
| Ранг коррупции | 57 место | 2022 |
| Легкость ведения бизнеса | 13 место | 2019 |
| Обрабатывающая промышленность | 4.6 % | 2 кв./23 |
| Индекс конкурентоспособности | 64.27 инд. п. | 2019 |
| Ранг по конкурентоспособности | 52 | 2019 |
Потребительские показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Потребительские расходы | 94878 MUR млн. | 2.144 млрд. USD | 2 кв./23 |



