Экономика Мали. Статистика онлайн

Мали
N/AN/A | Кредитный рейтинг# |
N/A | Индекс уровня жизни# |
137 | Ранг корупции#112 |
148 | Легкость ведения бизнеса#129 |

Основные показатели экономики Мали
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 19.14 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | 3.8 % | 4 кв./22 |
ВВП на душу населения | 745 USD | 2021 |
Уровень инфляции за год | 3.9 % | апр. 2023 |
Процентная ставка | 5 % | апр. 2023 |
Уровень безработицы | 2.8 % | 2022 |
Торговый баланс | -239 XAF млрд. | -0.399 млрд. USD | 4 кв./22 |
Текущий баланс | -777 XOF млрд. | -1.296 млрд. USD | 2021 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 19.14 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | 3.8 % | 4 кв./22 |
ВВП на душу населения | 745 USD | 2021 |
ВВП на душу населения ППС | 2121 USD | 2021 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный бюджет от ВВП | -4.4 % | 2022 |
Военные расходы | 515 USD млн. | 0.515 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 118 инд. п. | дек. 2022 |
Продовольственная инфляция | 14.4 % | ноя. 2022 |
Уровень инфляции за год | 3.9 % | апр. 2023 |
Уровень инфляции за месяц | -0.1 % | дек. 2022 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 112 инд. п. | ноя. 2022 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 113 инд. п. | ноя. 2022 |
ИПЦ на транспорт | 101 инд. п. | ноя. 2022 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -4.5 % | 2021 |
Торговый баланс | -239 XAF млрд. | -0.399 млрд. USD | 4 кв./22 |
Текущий баланс | -777 XOF млрд. | -1.296 млрд. USD | 2021 |
Экспорт | 744 XAF млрд. | 1.241 млрд. USD | 4 кв./22 |
Импорт | 983 XAF млрд. | 1.639 млрд. USD | 4 кв./22 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка | 5 % | апр. 2023 |
Процентная ставка по вкладам | 6.5 % | 2017 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Уровень безработицы | 2.8 % | 2022 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Налог с продаж | 18 % | 2023 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Промышленное производство | 0 % | 4 кв./22 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс коррупции | 28 инд. п. | 2022 |
Ранг коррупции | 137 место | 2022 |
Легкость ведения бизнеса | 148 место | 2019 |
Индекс конкурентоспособности | 43.59 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 129 | 2019 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Розничные продажи (г/г) | 15.2 % | 4 кв./22 |