Экономика Македонии. Статистика онлайн

Македония
| 48BB- | Кредитный рейтинг#61 |
| N/A | Индекс уровня жизни# |
| 85 | Ранг корупции#85 |
| 17 | Легкость ведения бизнеса#10 |
Основные показатели экономики Македонии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 13.56 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 1.1 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 5500 USD | 2022 |
| Уровень инфляции за год | 6.6 % | сен. 2023 |
| Процентная ставка | 6.3 % | сен. 2023 |
| Уровень безработицы | 13.2 % | 2 кв./23 |
| Заработная плата | 54434 MKD/месяц | 938.822 USD/мес | июл. 2023 |
| Торговый баланс | -338000 USD тыс. | -0.338 млрд. USD | авг. 2023 |
| Текущий баланс | -129 USD млн. | -0.129 млрд. USD | июн. 2023 |
| Государственный долг | 7254 EUR млн. | 7.696 млрд. USD | 2 кв./23 |
Показатели ВВП
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 13.56 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 1.1 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 5500 USD | 2022 |
| ВВП в сопоставимых ценах | 206926 MKD млн. | 3.569 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения ППС | 17129 USD | 2022 |
Бюджетные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Государственный долг к ВВП | 51 % | 2022 |
| Государственный бюджет | -28 MKD млн. | 0 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственные расходы | 34075 MKD млн. | 0.588 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Государственный долг | 7254 EUR млн. | 7.696 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Государственные доходы | 21981 MKD млн. | 0.379 млрд. USD | авг. 2023 |
| Бюджетные расходы | 22009 MKD млн. | 0.38 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственный бюджет от ВВП | -4.1 % | 2022 |
| Военные расходы | 225 USD млн. | 0.225 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс потребительских цен CPI | 151 инд. п. | авг. 2023 |
| Продовольственная инфляция | 7.7 % | сен. 2023 |
| Цены на бензин | 1.53 USD/литр | сен. 2023 |
| Дефлятор ВВП | 108 % | 2022 |
| Уровень инфляции за год | 6.6 % | сен. 2023 |
| Индекс цен производителей | 139 инд. п. | июл. 2023 |
| Уровень инфляции за месяц | -0.1 % | сен. 2023 |
| Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 147 инд. п. | авг. 2023 |
| Базовый уровень инфляции | 7.43 % | авг. 2023 |
| Изменение цен производителей | -1.2 % | авг. 2023 |
Показатели торговли
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Текущий баланс к ВВП | -6.7 % | 2022 |
| Торговый баланс | -338000 USD тыс. | -0.338 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежные потоки | -17.8 USD млн. | -0.018 млрд. USD | июн. 2023 |
| Текущий баланс | -129 USD млн. | -0.129 млрд. USD | июн. 2023 |
| Экспорт | 605139 USD тыс. | 0.605 млрд. USD | авг. 2023 |
| Международная инвестиционная позиция | 11397 EUR млн. | 12.091 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Импорт | 943139 USD тыс. | 0.943 млрд. USD | авг. 2023 |
| Количество иностранных туристов | 1973 сто чел. | 0.197 млн. чел. | июл. 2023 |
Денежные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Золотые резервы | 6.89 тонн | 2 кв./23 |
| Процентная ставка | 6.3 % | сен. 2023 |
| Денежный агрегат М0 | 47569 MKD млн. | 0.82 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M1 | 239644 MKD млн. | 4.133 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M2 | 458364 MKD млн. | 7.905 млрд. USD | авг. 2023 |
| Баланс центрального банка | 277134 MKD млн. | 4.78 млрд. USD | авг. 2023 |
| Процентная ставка по вкладам | 4.05 % | авг. 2023 |
| Прямые иностранные инвестиции | 12.6 EUR млн. | 0.013 млрд. USD | июн. 2023 |
Рынок труда и безработица
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Минимальная заработная плата | 29739 MKD/месяц | 512.908 USD/месяц | 2023 |
| Уровень безработицы | 13.2 % | 2 кв./23 |
| Заработная плата | 54434 MKD/месяц | 938.822 USD/месяц | июл. 2023 |
| Количество трудоустроенного населения | 689714 чел. | 0.69 млн. чел. | 2 кв./23 |
| Уровень занятости населения | 45.5 % | 2 кв./23 |
| Полная занятость | 753 тыс. чел. | 4 кв./20 |
| Количество вакансий | 8059 | 8.059 тыс. | 2 кв./23 |
| Уровень экономической активности | 52.4 % | 2 кв./23 |
| Уровень долгосрочной безработицы | 11.5 % | 4 кв./22 |
| Частичная занятость | 25.6 тыс. чел. | 4 кв./20 |
| Общая численность безработных | 103888 чел. | 0.104 млн. чел. | 2 кв./23 |
| Рост заработной платы | 5.6 % | июл. 2023 |
Налоги
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Ставка корпоративного налога | 10 % | 2023 |
| Ставка подоходного налога | 10 % | 2023 |
| Налог с продаж | 18 % | 2023 |
Производственные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Промышленное производство | -5.1 % | авг. 2023 |
| Производство стали | 32.8 тыс. тонн | дек. 2020 |
Бизнес показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Деловое доверие | 24.4 инд. п. | дек. 2022 |
| Индекс коррупции | 40 инд. п. | 2022 |
| Ранг коррупции | 85 место | 2022 |
| Легкость ведения бизнеса | 17 место | 2019 |
| Обрабатывающая промышленность | -1.2 % | июл. 2023 |
| Индекс конкурентоспособности | 57.33 инд. п. | 2019 |
| Ранг по конкурентоспособности | 82 | 2019 |
Потребительские показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Розничные продажи (г/г) | -9 % | авг. 2023 |
| Потребительский кредит | 224817 MKD млн. | 3.877 млрд. USD | авг. 2023 |
| Потребительские расходы | 152978 MKD млн. | 2.638 млрд. USD | 2 кв./23 |
Недвижимость и строительство
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем строительства | 1.8 % | июл. 2023 |



