Экономика Макао. Статистика онлайн

Макао
88 | Кредитный рейтинг#22 |
N/A | Индекс уровня жизни# |
N/A | Ранг корупции# |
N/A | Легкость ведения бизнеса# |

Основные показатели экономики Макао
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 25.6 USD млрд. | 2020 |
Годовой темп роста ВВП | -8.9 % | 1 кв./22 |
ВВП на душу населения | 34336 USD | 2020 |
Уровень инфляции за год | 1.1 % | май 2022 |
Процентная ставка | 2 % | июн. 2022 |
Уровень безработицы | 3.4 % | май 2022 |
Заработная плата | 15600 MOP/месяц | 1930.502 USD/мес | 4 кв./21 |
Торговый баланс | -10904986 MOP тыс. | -1.349 млрд. USD | май 2022 |
Текущий баланс | 23701 MOP млн. | 2.933 млрд. USD | 2020 |
Международные валютные резервы | 26651 USD млн. | 26.651 млрд. USD | май 2022 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 25.6 USD млрд. | 2020 |
Годовой темп роста ВВП | -8.9 % | 1 кв./22 |
ВВП на душу населения | 34336 USD | 2020 |
Валовой Национальный Продукт | 204893 MOP млн. | 25.356 млрд. USD | 2020 |
ВВП в сопоставимых ценах | 54270 MOP млн. | 6.716 млрд. USD | 1 кв./22 |
ВВП на душу населения ППС | 54798 USD | 2020 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный бюджет | -2054 MOP млн. | -0.254 млрд. USD | 3 кв./21 |
Государственные расходы | 9592 MOP тыс. | 0.001 млрд. USD | 1 кв./22 |
Государственные доходы | 14367 MOP млн. | 1.778 млрд. USD | 3 кв./21 |
Бюджетные расходы | 16421 MOP млн. | 2.032 млрд. USD | 3 кв./21 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 104 инд. п. | май 2022 |
Цены на экспорт | 126 инд. п. | 3 кв./21 |
Продовольственная инфляция | 1.67 % | май 2022 |
Дефлятор ВВП | 98.6 инд. п. | 1 кв./22 |
Цены на импорт | 222 инд. п. | 3 кв./21 |
Уровень инфляции за год | 1.1 % | май 2022 |
Уровень инфляции за месяц | 0.08 % | май 2022 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 102 инд. п. | май 2022 |
ИПЦ на транспорт | 111 инд. п. | май 2022 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | 15.2 % | 2020 |
Торговый баланс | -10904986 MOP тыс. | -1.349 млрд. USD | май 2022 |
Денежные потоки | 53216 MOP млн. | 6.585 млрд. USD | 2020 |
Текущий баланс | 23701 MOP млн. | 2.933 млрд. USD | 2020 |
Экспорт | 1142992 MOP тыс. | 0.141 млрд. USD | май 2022 |
Международные валютные резервы | 26651 USD млн. | 26.651 млрд. USD | май 2022 |
Импорт | 12047978 MOP тыс. | 1.491 млрд. USD | май 2022 |
Условия Торговли | 99.6 инд. п. | 3 кв./21 |
Доходы от туризма | 4800 MOP млн. | 0.594 млрд. USD | 3 кв./21 |
Количество иностранных туристов | 600748 чел. | 0.601 млн. чел. | май 2022 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Межбанковская процентная ставка | 1.7 % | июн. 2022 |
Процентная ставка | 2 % | июн. 2022 |
Денежный агрегат М0 | 62331 MOP млн. | 7.713 млрд. USD | апр. 2022 |
Денежная масса M1 | 72115 MOP млн. | 8.924 млрд. USD | апр. 2022 |
Денежная масса M2 | 673886 MOP млн. | 83.393 млрд. USD | апр. 2022 |
Прямые иностранные инвестиции | 70563 MOP млн. | 8.732 млрд. USD | 2020 |
Кредитование частного сектора | 578026 MOP млн. | 71.531 млрд. USD | ноя. 2021 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Уровень безработицы | 3.4 % | май 2022 |
Заработная плата | 15600 MOP/месяц | 1930.502 USD/месяц | 4 кв./21 |
Количество трудоустроенного населения | 371 тыс. чел. | 0.371 млн. чел. | 1 кв./22 |
Уровень экономической активности | 68.3 % | май 2022 |
Общая численность безработных | 13.3 тыс. чел. | 0.013 млн. чел. | 1 кв./22 |
Зарплата в обрабатывающей промышленности | 12000 MOP/мес. | 1485.001 USD/мес. | 3 кв./21 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 12 % | 2021 |
Ставка подоходного налога | 12 % | 2021 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Производство электроэнергии | 42.3 ГВт ч | дек. 2021 |
Промышленное производство | 4.3 % | 3 кв./21 |
Промышленное производство (м/м) | 31.3 % | 3 кв./21 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Обрабатывающая промышленность | 22.6 % | 3 кв./21 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Розничные продажи (м/м) | 14.8 % | 4 кв./19 |
Розничные продажи (г/г) | 1.9 % | 1 кв./22 |
Потребительские расходы | 25721 MOP тыс. | 0.003 млрд. USD | 1 кв./22 |
Чистые доходы домохозяйств | 41423 MOP | 0 млрд. USD | 2012 |