Экономика Макао. Статистика онлайн

Макао
88 | Кредитный рейтинг#22 |
N/A | Индекс уровня жизни# |
N/A | Ранг корупции# |
N/A | Легкость ведения бизнеса# |

Основные показатели экономики Макао
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 21.98 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | 118 % | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения | 29370 USD | 2022 |
Уровень инфляции за год | 0.99 % | авг. 2023 |
Процентная ставка | 5.75 % | авг. 2023 |
Уровень безработицы | 2.5 % | авг. 2023 |
Заработная плата | 17000 MOP/месяц | 2114.139 USD/мес | 2 кв./23 |
Торговый баланс | -10333986 MOP тыс. | -1.285 млрд. USD | авг. 2023 |
Текущий баланс | 10803 MOP млн. | 1.343 млрд. USD | 2022 |
Международные валютные резервы | 27295 USD млн. | 27.295 млрд. USD | авг. 2023 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 21.98 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | 118 % | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения | 29370 USD | 2022 |
Валовой Национальный Продукт | 234477 MOP млн. | 29.16 млрд. USD | 2021 |
ВВП в сопоставимых ценах | 82665 MOP млн. | 10.28 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения ППС | 46872 USD | 2022 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный бюджет | 3655 MOP млн. | 0.455 млрд. USD | 1 кв./23 |
Государственные расходы | 12502 MOP тыс. | 0.002 млрд. USD | 2 кв./23 |
Государственные доходы | 18055 MOP млн. | 2.245 млрд. USD | 1 кв./23 |
Бюджетные расходы | 14401 MOP млн. | 1.791 млрд. USD | 1 кв./23 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 105 инд. п. | авг. 2023 |
Цены на экспорт | 128 инд. п. | 2 кв./23 |
Продовольственная инфляция | 2.5 % | авг. 2023 |
Дефлятор ВВП | 101 инд. п. | 2 кв./23 |
Цены на импорт | 202 инд. п. | 2 кв./23 |
Уровень инфляции за год | 0.99 % | авг. 2023 |
Уровень инфляции за месяц | 0.04 % | авг. 2023 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 99.39 инд. п. | авг. 2023 |
ИПЦ на транспорт | 109 инд. п. | авг. 2023 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -2.4 % | 2022 |
Торговый баланс | -10333986 MOP тыс. | -1.285 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежные потоки | -21288 MOP млн. | -2.647 млрд. USD | 2021 |
Текущий баланс | 10803 MOP млн. | 1.343 млрд. USD | 2022 |
Экспорт | 985925 MOP тыс. | 0.123 млрд. USD | авг. 2023 |
Международные валютные резервы | 27295 USD млн. | 27.295 млрд. USD | авг. 2023 |
Импорт | 11319910 MOP тыс. | 1.408 млрд. USD | авг. 2023 |
Условия Торговли | 99.8 инд. п. | 2 кв./23 |
Доходы от туризма | 17482 MOP млн. | 2.174 млрд. USD | 2 кв./23 |
Количество иностранных туристов | 3221691 чел. | 3.222 млн. чел. | авг. 2023 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Межбанковская процентная ставка | 5.31 % | сен. 2023 |
Процентная ставка | 5.75 % | авг. 2023 |
Денежный агрегат М0 | 52017 MOP млн. | 6.469 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежная масса M1 | 70415 MOP млн. | 8.757 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежная масса M2 | 723739 MOP млн. | 90.005 млрд. USD | авг. 2023 |
Прямые иностранные инвестиции | -20674 MOP млн. | -2.571 млрд. USD | 2022 |
Кредитование частного сектора | 565473 MOP млн. | 70.323 млрд. USD | авг. 2023 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Уровень безработицы | 2.5 % | авг. 2023 |
Заработная плата | 17000 MOP/месяц | 2114.139 USD/месяц | 2 кв./23 |
Количество трудоустроенного населения | 366 тыс. чел. | 0.366 млн. чел. | 2 кв./23 |
Уровень экономической активности | 67.9 % | авг. 2023 |
Общая численность безработных | 9.3 тыс. чел. | 0.009 млн. чел. | 2 кв./23 |
Зарплата в обрабатывающей промышленности | 12300 MOP/мес. | 1529.641 USD/мес. | 2 кв./23 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 12 % | 2023 |
Ставка подоходного налога | 12 % | 2023 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Производство электроэнергии | 79.9 ГВт ч | июн. 2023 |
Промышленное производство | 12.7 % | 2 кв./23 |
Промышленное производство (м/м) | 18.7 % | 2 кв./23 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Обрабатывающая промышленность | 66.5 % | 2 кв./23 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Розничные продажи (м/м) | 14.8 % | 4 кв./19 |
Розничные продажи (г/г) | 59.3 % | 2 кв./23 |
Потребительские расходы | 27221 MOP тыс. | 0.003 млрд. USD | 2 кв./23 |
Чистые доходы домохозяйств | 41423 MOP | 0 млрд. USD | 2012 |