Экономика Литвы. Статистика онлайн

Литва
69A | Кредитный рейтинг#38 |
148.98 | Индекс уровня жизни#34 |
34 | Ранг корупции#36 |
11 | Легкость ведения бизнеса#14 |

Основные показатели экономики Литвы
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 55.89 USD млрд. | 2020 |
Годовой темп роста ВВП | 4.6 % | 1 кв./22 |
Темпы роста ВВП | 1 % | 1 кв./22 |
ВВП на душу населения | 17033 USD | 2020 |
Уровень инфляции за год | 18.9 % | май 2022 |
Процентная ставка | 0 % | июн. 2022 |
Уровень безработицы | 8.8 % | май 2022 |
Заработная плата | 1730 EUR/месяц | 1804.301 USD/мес | 1 кв./22 |
Торговый баланс | -815 EUR млн. | -0.85 млрд. USD | апр. 2022 |
Текущий баланс | -468 EUR млн. | -0.488 млрд. USD | апр. 2022 |
Международные валютные резервы | 5102 USD млн. | 5.102 млрд. USD | май 2022 |
Государственный долг | 22968 EUR млн. | 23.954 млрд. USD | апр. 2022 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 55.89 USD млрд. | 2020 |
Годовой темп роста ВВП | 4.6 % | 1 кв./22 |
Темпы роста ВВП | 1 % | 1 кв./22 |
ВВП на душу населения | 17033 USD | 2020 |
Валовой Национальный Продукт | 53393 EUR млн. | 55.686 млрд. USD | 2021 |
ВВП в сопоставимых ценах | 11667 EUR млн. | 12.168 млрд. USD | 1 кв./22 |
ВВП на душу населения ППС | 36732 USD | 2020 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 44.3 % | 2021 |
Государственный бюджет | -516 EUR млн. | -0.538 млрд. USD | 4 кв./21 |
Государственные расходы | 1709 EUR млн. | 1.782 млрд. USD | 1 кв./22 |
Государственный долг | 22968 EUR млн. | 23.954 млрд. USD | апр. 2022 |
Государственные доходы | 5945 EUR млн. | 6.2 млрд. USD | 4 кв./21 |
Бюджетные расходы | 6462 EUR млн. | 6.74 млрд. USD | 4 кв./21 |
Государственный бюджет от ВВП | -1 % | 2021 |
Государственные расходы к ВВП | 43.5 % | 2020 |
Военные расходы | 1135 USD млн. | 1.135 млрд. USD | 2020 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 137 инд. п. | май 2022 |
Цены на экспорт | 108 инд. п. | 1 кв./22 |
Продовольственная инфляция | 24.8 % | май 2022 |
Цены на бензин | 1.92 USD/литр | май 2022 |
Дефлятор ВВП | 131 инд. п. | 1 кв./22 |
Цены на импорт | 124 инд. п. | 1 кв./22 |
Уровень инфляции за год | 18.9 % | май 2022 |
Индекс цен производителей | 134 инд. п. | май 2022 |
Уровень инфляции за месяц | 2.3 % | май 2022 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 125 инд. п. | апр. 2022 |
Базовый уровень инфляции | 9.9 % | май 2022 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 148 инд. п. | май 2022 |
ИПЦ на транспорт | 140 инд. п. | май 2022 |
Гармонизированный индекс потребительских цен (ИПЦ) | 135 инд. п. | май 2022 |
Изменение цен производителей | 30.9 % | май 2022 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | 8.3 % | 2020 |
Торговый баланс | -815 EUR млн. | -0.85 млрд. USD | апр. 2022 |
Денежные потоки | 314 EUR млн. | 0.327 млрд. USD | апр. 2022 |
Текущий баланс | -468 EUR млн. | -0.488 млрд. USD | апр. 2022 |
Экспорт | 3467 EUR млн. | 3.616 млрд. USD | апр. 2022 |
Международная инвестиционная позиция | 39560 EUR млн. | 41.259 млрд. USD | 1 кв./22 |
Международные валютные резервы | 5102 USD млн. | 5.102 млрд. USD | май 2022 |
Импорт | 4282 EUR млн. | 4.466 млрд. USD | апр. 2022 |
Доходы от туризма | 92.1 EUR млн. | 0.096 млрд. USD | 4 кв./21 |
Количество иностранных туристов | 486 тыс. чел. | 0.486 млн. чел. | 4 кв./21 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Золотые резервы | 5.82 тонн | 1 кв./22 |
Межбанковская процентная ставка | -0.39 % | май 2022 |
Процентная ставка | 0 % | июн. 2022 |
Объём кредитования частного сектора | 9531 EUR млн. | 9.94 млрд. USD | апр. 2022 |
Денежный агрегат М0 | 8012 EUR млн. | 8.356 млрд. USD | апр. 2022 |
Денежная масса M1 | 29910 EUR млн. | 31.195 млрд. USD | апр. 2022 |
Денежная масса M2 | 41591 EUR млн. | 43.377 млрд. USD | апр. 2022 |
Денежная масса M3 | 41591 EUR млн. | 43.377 млрд. USD | апр. 2022 |
Баланс центрального банка | 33369 EUR млн. | 34.802 млрд. USD | апр. 2022 |
Прямые иностранные инвестиции | 636 EUR млн. | 0.663 млрд. USD | 4 кв./21 |
Кредитование частного сектора | 22216 EUR млн. | 23.17 млрд. USD | апр. 2022 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 730 EUR/месяц | 761.352 USD/месяц | 1 кв./22 |
Возраст выхода на пенсию мужчин | 64 | 2020 |
Возраст выхода на пенсию женщин | 63 | 2020 |
Уровень безработицы | 8.8 % | май 2022 |
Заработная плата | 1730 EUR/месяц | 1804.301 USD/месяц | 1 кв./22 |
Безработица среди молодежи | 12.9 % | апр. 2022 |
Количество трудоустроенного населения | 1381 тыс. чел. | 1.381 млн. чел. | 1 кв./22 |
Изменение числа занятых | 1.3 % | 1 кв./22 |
Уровень занятости населения | 73.2 % | 4 кв./21 |
Полная занятость | 1241 тыс. чел. | 4 кв./21 |
Количество вакансий | 26916 | 26.916 тыс. | 1 кв./22 |
Уровень экономической активности | 62.7 % | 4 кв./21 |
Уровень долгосрочной безработицы | 2.6 % | 1 кв./22 |
Частичная занятость | 77.6 тыс. чел. | 4 кв./21 |
Общая численность безработных | 155 тыс. чел. | 0.155 млн. чел. | май 2022 |
Зарплата в обрабатывающей промышленности | 1730 EUR/мес. | 1804.301 USD/мес. | 1 кв./22 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 15 % | 2021 |
Ставка подоходного налога | 20 % | 2021 |
Налог с продаж | 21 % | 2021 |
Ставка социального страхования | 21.27 % | 2021 |
Ставка социального страхования для компаний | 1.77 % | 2021 |
Ставка социального страхования работников | 19.5 % | 2021 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Добыча сырой нефти | 0.7 BBL/D/1K | фев. 2022 |
Производство электроэнергии | 351 ГВт ч | мар. 2022 |
Промышленное производство | 7.2 % | май 2022 |
Объем горнодобывающей промышленности | 2.8 % | мар. 2022 |
Промышленное производство (м/м) | -7.6 % | май 2022 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Банкротства | 205 компаний | 2021 |
Деловое доверие | 2.8 инд. п. | май 2022 |
Индекс коррупции | 61 инд. п. | 2021 |
Ранг коррупции | 34 место | 2021 |
Легкость ведения бизнеса | 11 место | 2019 |
Обрабатывающая промышленность | 24.6 % | мар. 2022 |
Индекс конкурентоспособности | 68.35 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 39 | 2019 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс доверия потребителей | -8 инд. п. | май 2022 |
Розничные продажи (м/м) | 3.4 % | май 2022 |
Розничные продажи (г/г) | 0.1 % | май 2022 |
Потребительский кредит | 826 EUR млн. | 0.861 млрд. USD | апр. 2022 |
Потребительские расходы | 6697 EUR млн. | 6.985 млрд. USD | 1 кв./22 |
Долг домохозяйств к ВВП | 23.92 % | 4 кв./21 |
Долг домохозяйств к доходам | 36.34 % | 2020 |