Экономика Латвии. Статистика онлайн

Латвия
| 69A- | Кредитный рейтинг#39 |
| N/A | Индекс уровня жизни# |
| 39 | Ранг корупции#41 |
| 19 | Легкость ведения бизнеса#19 |
Основные показатели экономики Латвии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 41.15 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | -0.5 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | -0.3 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 16947 USD | 2022 |
| Уровень инфляции за год | 3.3 % | сен. 2023 |
| Процентная ставка | 4.5 % | сен. 2023 |
| Уровень безработицы | 6.4 % | 2 кв./23 |
| Заработная плата | 1128 EUR/месяц | 1196.69 USD/мес | июн. 2023 |
| Торговый баланс | -411 EUR млн. | -0.436 млрд. USD | авг. 2023 |
| Текущий баланс | -57 EUR млн. | -0.06 млрд. USD | июл. 2023 |
| Международные валютные резервы | 4376 USD млн. | 4.376 млрд. USD | сен. 2023 |
| Государственный долг | 17101 EUR млн. | 18.142 млрд. USD | 1 кв./23 |
Показатели ВВП
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 41.15 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | -0.5 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | -0.3 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 16947 USD | 2022 |
| Валовой Национальный Продукт | 9844 EUR млн. | 10.443 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП в сопоставимых ценах | 7232669 EUR тыс. | 7.673 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения ППС | 32733 USD | 2022 |
| ВВП от сельского хозяйства | 287583 EUR тыс. | 0.305 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от строительства | 318132 EUR тыс. | 0.338 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от производства | 846315 EUR тыс. | 0.898 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от горнодобывающей промышленности | 162738 EUR тыс. | 0.173 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от государственного сектора | 483626 EUR тыс. | 0.513 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от сферы услуг | 919099 EUR тыс. | 0.975 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от транспорта | 458174 EUR тыс. | 0.486 млрд. USD | 2 кв./23 |
Бюджетные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Государственный долг к ВВП | 40.8 % | 2022 |
| Государственный бюджет | -14215982 EUR | -0.015 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственные расходы | 1525580 EUR тыс. | 1.618 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Государственный долг | 17101 EUR млн. | 18.142 млрд. USD | 1 кв./23 |
| Государственные доходы | 1314457 EUR тыс. | 1.395 млрд. USD | авг. 2023 |
| Бюджетные расходы | 1333892 EUR тыс. | 1.415 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственный бюджет от ВВП | -4.4 % | 2022 |
| Государственные расходы к ВВП | 40.2 % | 2022 |
| Военные расходы | 849 USD млн. | 0.849 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс потребительских цен CPI | 144 инд. п. | сен. 2023 |
| Цены на экспорт | 133 инд. п. | июл. 2023 |
| Продовольственная инфляция | 5.7 % | сен. 2023 |
| Цены на бензин | 1.85 USD/литр | сен. 2023 |
| Дефлятор ВВП | 1.41 % | 2 кв./23 |
| Цены на импорт | 112 инд. п. | июл. 2023 |
| Уровень инфляции за год | 3.3 % | сен. 2023 |
| Индекс цен производителей | 154 инд. п. | авг. 2023 |
| Уровень инфляции за месяц | -0.4 % | сен. 2023 |
| Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 130 инд. п. | июл. 2023 |
| Базовый уровень инфляции | 8.1 % | авг. 2023 |
| ИПЦ на коммунальные услуги | 162 инд. п. | сен. 2023 |
| ИПЦ на транспорт | 135 инд. п. | сен. 2023 |
| Гармонизированный индекс потребительских цен (ИПЦ) | 144 инд. п. | авг. 2023 |
| Изменение цен производителей | -8.9 % | авг. 2023 |
Показатели торговли
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Текущий баланс к ВВП | -6.4 % | 2022 |
| Торговый баланс | -411 EUR млн. | -0.436 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежные потоки | 129000 EUR тыс. | 0.137 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Текущий баланс | -57 EUR млн. | -0.06 млрд. USD | июл. 2023 |
| Экспорт | 1467 EUR млн. | 1.556 млрд. USD | авг. 2023 |
| Международная инвестиционная позиция | 39950 EUR млн. | 42.383 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Международные валютные резервы | 4376 USD млн. | 4.376 млрд. USD | сен. 2023 |
| Импорт | 1878 EUR млн. | 1.992 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Процентная ставка по кредиту | 6.37 % | июл. 2023 |
| Золотые резервы | 6.66 тонн | 2 кв./23 |
| Межбанковская процентная ставка | 0.17 % | окт. 2023 |
| Процентная ставка | 4.5 % | сен. 2023 |
| Объём кредитования частного сектора | 4871 EUR млн. | 5.168 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежный агрегат М0 | 11050 EUR млн. | 11.723 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M1 | 16511 EUR млн. | 17.516 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M2 | 19782 EUR млн. | 20.987 млрд. USD | авг. 2023 |
| Баланс центрального банка | 25507 EUR млн. | 27.06 млрд. USD | авг. 2023 |
| Прямые иностранные инвестиции | 150 EUR млн. | 0.159 млрд. USD | июл. 2023 |
Рынок труда и безработица
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Минимальная заработная плата | 620 EUR/месяц | 657.755 USD/месяц | 3 кв./23 |
| Возраст выхода на пенсию мужчин | 64.25 | 2022 |
| Возраст выхода на пенсию женщин | 64.25 | 2022 |
| Уровень безработицы | 6.4 % | 2 кв./23 |
| Заработная плата | 1128 EUR/месяц | 1196.69 USD/месяц | июн. 2023 |
| Безработица среди молодежи | 9 % | авг. 2023 |
| Количество трудоустроенного населения | 888 тыс. чел. | 0.888 млн. чел. | 2 кв./23 |
| Изменение числа занятых | -0.1 % | 2 кв./23 |
| Уровень занятости населения | 64.4 % | 2 кв./23 |
| Полная занятость | 783 тыс. чел. | 2 кв./23 |
| Количество вакансий | 25004 | 25.004 тыс. | 2 кв./23 |
| Уровень экономической активности | 68.8 % | 2 кв./23 |
| Уровень долгосрочной безработицы | 1.9 % | 2 кв./23 |
| Частичная занятость | 53.4 тыс. чел. | 2 кв./23 |
| Общая численность безработных | 49095 чел. | 0.049 млн. чел. | авг. 2023 |
Налоги
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Ставка корпоративного налога | 20 % | 2023 |
| Ставка подоходного налога | 31 % | 2023 |
| Налог с продаж | 21 % | 2023 |
| Ставка социального страхования | 34.09 % | 2023 |
| Ставка социального страхования для компаний | 23.59 % | 2023 |
| Ставка социального страхования работников | 10.5 % | 2023 |
Производственные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Производство электроэнергии | 134 ГВт ч | июл. 2023 |
| Промышленное производство | -4.9 % | авг. 2023 |
| Объем горнодобывающей промышленности | -27.3 % | авг. 2023 |
| Промышленное производство (м/м) | 1.7 % | авг. 2023 |
Бизнес показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Деловое доверие | -7.6 инд. п. | авг. 2023 |
| Индекс коррупции | 59 инд. п. | 2022 |
| Ранг коррупции | 39 место | 2022 |
| Легкость ведения бизнеса | 19 место | 2019 |
| Обрабатывающая промышленность | -3.8 % | авг. 2023 |
| Индекс конкурентоспособности | 66.98 инд. п. | 2019 |
| Ранг по конкурентоспособности | 41 | 2019 |
| Индекс экономического оптимизма | 94.5 инд. п. | авг. 2023 |
Потребительские показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс доверия потребителей | -11.3 инд. п. | авг. 2023 |
| Розничные продажи (м/м) | -0.4 % | авг. 2023 |
| Розничные продажи (г/г) | -2.7 % | авг. 2023 |
| Потребительский кредит | 509 EUR млн. | 0.56 млрд. USD | дек. 2018 |
| Потребительские расходы | 4253117 EUR тыс. | 4.512 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Долг домохозяйств к доходам | 29.18 % | 2021 |
Недвижимость и строительство
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем строительства | 15.4 % | 2 кв./23 |



