Экономика Иордании. Статистика онлайн

Иордания
| 45B+ | Кредитный рейтинг#65 |
| N/A | Индекс уровня жизни# |
| 61 | Ранг корупции#52 |
| 75 | Легкость ведения бизнеса#97 |
Основные показатели экономики Иордании
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 47.45 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 2.6 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 3821 USD | 2022 |
| Уровень инфляции за год | 0.88 % | авг. 2023 |
| Процентная ставка | 7.5 % | июл. 2023 |
| Уровень безработицы | 22.3 % | 2 кв./23 |
| Торговый баланс | -1025790 JOD тыс. | -1.446 млрд. USD | май 2023 |
| Текущий баланс | -564 JOD млн. | -0.795 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Международные валютные резервы | 14247 JOD млн. | 20.086 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственный долг | 21528 JOD млн. | 30.351 млрд. USD | июн. 2023 |
Показатели ВВП
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 47.45 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 2.6 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 3821 USD | 2022 |
| Валовой Национальный Продукт | 33332 JOD млн. | 46.993 млрд. USD | 2022 |
| ВВП в сопоставимых ценах | 7971 JOD млн. | 11.238 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения ППС | 9319 USD | 2022 |
| ВВП от сельского хозяйства | 311 JOD млн. | 0.438 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от строительства | 226 JOD млн. | 0.319 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от производства | 1411 JOD млн. | 1.989 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от горнодобывающей промышленности | 199 JOD млн. | 0.281 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от государственного сектора | 1023 JOD млн. | 1.442 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от сферы услуг | 1499 JOD млн. | 2.113 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от транспорта | 692 JOD млн. | 0.976 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от коммунальных услуг | 137 JOD млн. | 0.193 млрд. USD | 2 кв./23 |
Бюджетные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Государственный долг к ВВП | 89.4 % | 2021 |
| Государственный бюджет | -212 JOD млн. | -0.299 млрд. USD | июн. 2023 |
| Государственный долг | 21528 JOD млн. | 30.351 млрд. USD | июн. 2023 |
| Государственные доходы | 635 JOD млн. | 0.895 млрд. USD | июн. 2023 |
| Бюджетные расходы | 848 JOD млн. | 1.196 млрд. USD | июн. 2023 |
| Государственный бюджет от ВВП | -4.6 % | 2022 |
| Военные расходы | 2323 USD млн. | 2.323 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс потребительских цен CPI | 109 инд. п. | авг. 2023 |
| Цены на экспорт | 239 инд. п. | май 2023 |
| Продовольственная инфляция | 0.6 % | июл. 2023 |
| Дефлятор ВВП | 240 инд. п. | 2017 |
| Цены на импорт | 339 инд. п. | май 2023 |
| Уровень инфляции за год | 0.88 % | авг. 2023 |
| Индекс цен производителей | 131 инд. п. | июл. 2023 |
| Уровень инфляции за месяц | 0.2 % | авг. 2023 |
| Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 131 инд. п. | дек. 2019 |
| Базовый уровень инфляции | 0.9 % | дек. 2019 |
| ИПЦ на коммунальные услуги | 113 инд. п. | авг. 2023 |
| ИПЦ на транспорт | 109 инд. п. | авг. 2023 |
| Изменение цен производителей | -13.33 % | июл. 2023 |
Показатели торговли
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Текущий баланс к ВВП | -6.7 % | 2022 |
| Продажи оружия | 51 млн. USD | 2022 |
| Торговый баланс | -1025790 JOD тыс. | -1.446 млрд. USD | май 2023 |
| Денежные потоки | 452 JOD млн. | 0.637 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Текущий баланс | -564 JOD млн. | -0.795 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Экспорт | 809889 JOD тыс. | 1.142 млрд. USD | май 2023 |
| Международная инвестиционная позиция | 16911 JOD млн. | 23.842 млрд. USD | 2022 |
| Международные валютные резервы | 14247 JOD млн. | 20.086 млрд. USD | авг. 2023 |
| Импорт | 1630337 JOD тыс. | 2.299 млрд. USD | июл. 2023 |
| Условия Торговли | 70.6 инд. п. | май 2023 |
| Количество иностранных туристов | 986 тыс. чел. | 0.986 млн. чел. | авг. 2023 |
Денежные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Процентная ставка по кредиту | 11.39 % | авг. 2023 |
| Золотые резервы | 37.32 тонн | 2 кв./23 |
| Межбанковская процентная ставка | 7.35 % | авг. 2023 |
| Процентная ставка | 7.5 % | июл. 2023 |
| Объём кредитования частного сектора | 31175 JOD млн. | 43.952 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M1 | 12847 JOD млн. | 18.112 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M2 | 42220 JOD млн. | 59.523 млрд. USD | авг. 2023 |
| Баланс центрального банка | 16622 JOD млн. | 23.434 млрд. USD | авг. 2023 |
| Процентная ставка по вкладам | 5.81 % | авг. 2023 |
| Прямые иностранные инвестиции | 200 JOD млн. | 0.282 млрд. USD | 1 кв./23 |
Рынок труда и безработица
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Уровень безработицы | 22.3 % | 2 кв./23 |
| Количество трудоустроенного населения | 7956 сто чел. | 0.796 млн. чел. | 4 кв./22 |
| Уровень занятости населения | 25.6 % | 2 кв./23 |
| Уровень экономической активности | 33 % | 2 кв./23 |
| Общая численность безработных | 2373 сто чел. | 0.237 млн. чел. | 4 кв./22 |
Налоги
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Ставка корпоративного налога | 20 % | 2018 |
| Ставка подоходного налога | 20 % | 2018 |
| Налог с продаж | 16 % | 2019 |
| Ставка социального страхования | 21.75 % | 2023 |
| Ставка социального страхования для компаний | 14.25 % | 2023 |
| Ставка социального страхования работников | 7.5 % | 2023 |
Производственные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Промышленное производство | -4.74 % | июл. 2023 |
| Объем горнодобывающей промышленности | -5.51 % | июл. 2023 |
| Промышленное производство (м/м) | 0.28 % | июл. 2023 |
Бизнес показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс коррупции | 47 инд. п. | 2022 |
| Ранг коррупции | 61 место | 2022 |
| Легкость ведения бизнеса | 75 место | 2019 |
| Обрабатывающая промышленность | -5.87 % | июл. 2023 |
| Индекс конкурентоспособности | 60.94 инд. п. | 2019 |
| Ранг по конкурентоспособности | 70 | 2019 |



