Экономика Иордании. Статистика онлайн

Иордания
45B+ | Кредитный рейтинг#65 |
N/A | Индекс уровня жизни# |
60 | Ранг корупции#52 |
75 | Легкость ведения бизнеса#97 |

Основные показатели экономики Иордании
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 43.74 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -2.2 % | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения | 3284 USD | 2019 |
Уровень инфляции за год | 0.4 % | фев. 2021 |
Процентная ставка | 2.5 % | фев. 2021 |
Уровень безработицы | 24.7 % | 4 кв./20 |
Торговый баланс | -549961 JOD тыс. | -0.775 млрд. USD | дек. 2020 |
Текущий баланс | -834 JOD млн. | -1.175 млрд. USD | 4 кв./20 |
Международные валютные резервы | 12927 JOD млн. | 18.22 млрд. USD | мар. 2021 |
Государственный долг | 18878 JOD млн. | 26.607 млрд. USD | ноя. 2020 |
ВНУТРЕННИЙ ВАЛОВЫЙ ПРОДУКТ

43.74
USD млрд.
#92 из 174 стран
ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

3284
USD
#109 из 169 стран
-
-2.2%
рост за год
+
N/A%
рост за месяц
Доля от мирового ВВП
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 43.74 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -2.2 % | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения | 3284 USD | 2019 |
Валовой Национальный Продукт | 30933 JOD млн. | 43.598 млрд. USD | 2020 |
ВВП в сопоставимых ценах | 7647 JOD млн. | 10.778 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП на душу населения ППС | 9906 USD | 2019 |
ВВП от сельского хозяйства | 477 JOD млн. | 0.672 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от строительства | 214 JOD млн. | 0.302 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от производства | 1364 JOD млн. | 1.922 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 174 JOD млн. | 0.245 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от государственного сектора | 1222 JOD млн. | 1.722 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от сферы услуг | 1374 JOD млн. | 1.937 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от транспорта | 656 JOD млн. | 0.925 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от коммунальных услуг | 152 JOD млн. | 0.214 млрд. USD | 4 кв./20 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 92.4 % | 2019 |
Государственный бюджет | -259 JOD млн. | -0.365 млрд. USD | ноя. 2020 |
Государственный долг | 18878 JOD млн. | 26.607 млрд. USD | ноя. 2020 |
Государственные доходы | 677 JOD млн. | 0.954 млрд. USD | дек. 2020 |
Бюджетные расходы | 1092 JOD млн. | 1.539 млрд. USD | дек. 2020 |
Государственный бюджет от ВВП | -3.4 % | 2019 |
Военные расходы | 1992 USD млн. | 1.992 млрд. USD | 2019 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 102 инд. п. | фев. 2021 |
Цены на экспорт | 225 инд. п. | дек. 2020 |
Продовольственная инфляция | -0.8 % | янв. 2021 |
Дефлятор ВВП | 240 инд. п. | 2017 |
Цены на импорт | 281 инд. п. | дек. 2020 |
Уровень инфляции за год | 0.4 % | фев. 2021 |
Индекс цен производителей | 115 инд. п. | янв. 2021 |
Уровень инфляции за месяц | 0.68 % | фев. 2021 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 131 инд. п. | дек. 2019 |
Базовый уровень инфляции | 0.9 % | дек. 2019 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 101 инд. п. | фев. 2021 |
ИПЦ на транспорт | 101 инд. п. | фев. 2021 |
Изменение цен производителей | -3.1 % | янв. 2021 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -2.1 % | 2019 |
Продажи оружия | 13 млн. USD | 2020 |
Торговый баланс | -549961 JOD тыс. | -0.775 млрд. USD | дек. 2020 |
Денежные потоки | 229 JOD млн. | 0.323 млрд. USD | 4 кв./20 |
Текущий баланс | -834 JOD млн. | -1.175 млрд. USD | 4 кв./20 |
Экспорт | 569877 JOD тыс. | 0.803 млрд. USD | дек. 2020 |
Международная инвестиционная позиция | 12338 JOD млн. | 17.39 млрд. USD | 2019 |
Международные валютные резервы | 12927 JOD млн. | 18.22 млрд. USD | мар. 2021 |
Импорт | 1119838 JOD тыс. | 1.578 млрд. USD | дек. 2020 |
Условия Торговли | 80.2 инд. п. | дек. 2020 |
Количество иностранных туристов | 107 тыс. чел. | 0.107 млн. чел. | фев. 2021 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 8.33 % | фев. 2021 |
Золотые резервы | 43.5 тонн | 4 кв./20 |
Межбанковская процентная ставка | 2.11 % | фев. 2021 |
Процентная ставка | 2.5 % | фев. 2021 |
Объём кредитования частного сектора | 27612 JOD млн. | 38.918 млрд. USD | фев. 2021 |
Денежная масса M1 | 12417 JOD млн. | 17.501 млрд. USD | фев. 2021 |
Денежная масса M2 | 37458 JOD млн. | 52.795 млрд. USD | фев. 2021 |
Баланс центрального банка | 16026 JOD млн. | 22.588 млрд. USD | дек. 2020 |
Процентная ставка по вкладам | 3.5 % | фев. 2021 |
Прямые иностранные инвестиции | 103 JOD млн. | 0.145 млрд. USD | 3 кв./20 |
Рынок труда и показатели безработицы
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Уровень безработицы | 24.7 % | 4 кв./20 |
Количество трудоустроенного населения | 7301 сто чел. | 0.73 млн. чел. | 4 кв./20 |
Уровень занятости населения | 25.1 % | 4 кв./20 |
Уровень экономической активности | 33.4 % | 4 кв./20 |
Общая численность безработных | 2420 сто чел. | 0.242 млн. чел. | 4 кв./20 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 20 % | 2018 |
Ставка подоходного налога | 20 % | 2018 |
Налог с продаж | 16 % | 2019 |
Ставка социального страхования | 21.75 % | 2020 |
Ставка социального страхования для компаний | 14.25 % | 2020 |
Ставка социального страхования работников | 7.5 % | 2020 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Промышленное производство | -10.17 % | янв. 2021 |
Объем горнодобывающей промышленности | 6 % | янв. 2021 |
Промышленное производство (м/м) | -0.3 % | ноя. 2020 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс коррупции | 49 инд. п. | 2020 |
Ранг коррупции | 60 место | 2020 |
Легкость ведения бизнеса | 75 место | 2019 |
Обрабатывающая промышленность | -11.9 % | янв. 2021 |
Индекс конкурентоспособности | 60.94 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 70 | 2019 |
Государственный долг

26.607
млрд. USD
#42 из 65 стран
Торговый баланс

-0.775
млрд. USD
#129 из 173 стран
Резервы золота

43.5
тонн
#47 из 114 стран
Золотовалютные резервы

18.22
млрд. USD
#59 из
114 стран
Сальдо госбюджета

-0.365
млрд. USD
#59 из 113 стран
Инфляция за год

0.4
%
#158 из
174 стран
Учетная ставка центробанка

2.5
%
#85 из
159 стран
Средняя ставка по кредитам

8.33%
#10 из
55 стран
Уровень безработицы

24.7
%
#12 из
171 стран
Заработная плата

N/A
N/A
#N/A из
N/A стран