Экономика Японии. Статистика онлайн
Благодаря росту расходов домохозяйств, экономика Японии выросла больше, чем ожидалось, однако глобальная торговая напряженность представляет риск для экспорта и инвестиций.
ВВП страны вырос на 1.9% в годовом выражении в период с апреля по июнь, против ожидаемых 1.4%. В предыдущем квартале в годовом выражении экономика сократилась на 0.9%.
Министр экономики Японии Тошимутцу Мотеги на встрече с торговым представителем США Робертом Лайтизером отстаивал многостороннее торговое соглашение перед двусторонним.
По сравнению с предыдущим кварталом ВВП Японии вырос на 0.5%, более чем вдвое превысив прогнозированные 0.3%.
Личное потребление, на долю которого приходится 60% от ВВП, выросло на 0.7% в период с апреля по июнь.
Капитальные расходы выросли на 1.3%, максимум с 4-го квартала 2016-го.
Однако внешний спрос, или экспорт без учета импорта, сократил рост на 0.1%.
Президент Трамп пытается склонить Японию к подписанию двустороннего торгового соглашения, чтобы сократить торговый дефицит. Однако Япония не уступает.

78A+ | Кредитный рейтинг#34 |
176.04 | Индекс уровня жизни#13 |
18 | Ранг корупции#19 |
29 | Легкость ведения бизнеса#39 |

Основные показатели экономики Японии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 4941 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | 1.5 % | 3 кв./22 |
Темпы роста ВВП | -0.2 % | 3 кв./22 |
ВВП на душу населения | 35291 USD | 2021 |
Уровень инфляции за год | 4 % | дек. 2022 |
Процентная ставка | -0.1 % | янв. 2023 |
Уровень безработицы | 2.5 % | дек. 2022 |
Заработная плата | 323036 JPY/ месяц | 2437.599 USD/мес | ноя. 2022 |
Торговый баланс | -1448 JPY млрд. | -10.926 млрд. USD | дек. 2022 |
Текущий баланс | 1804 JPY млрд. | 13.613 млрд. USD | ноя. 2022 |
Международные валютные резервы | 1227600 USD млн. | 1227.6 млрд. USD | дек. 2022 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 4941 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | 1.5 % | 3 кв./22 |
Темпы роста ВВП | -0.2 % | 3 кв./22 |
ВВП на душу населения | 35291 USD | 2021 |
Валовой Национальный Продукт | 561193 JPY млрд. | 4234.708 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП в сопоставимых ценах | 546815 JPY млрд. | 4126.213 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП на душу населения ППС | 40784 USD | 2021 |
ВВП от сельского хозяйства | 4793 JPY млрд. | 36.168 млрд. USD | 2021 |
ВВП от строительства | 28324 JPY млрд. | 213.73 млрд. USD | 2021 |
ВВП от производства | 117790 JPY млрд. | 888.832 млрд. USD | 2021 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 339 JPY млрд. | 2.558 млрд. USD | 2021 |
ВВП от государственного сектора | 27359 JPY млрд. | 206.448 млрд. USD | 2021 |
ВВП от сферы услуг | 19522 JPY млрд. | 147.311 млрд. USD | 2021 |
ВВП от транспорта | 25821 JPY млрд. | 194.843 млрд. USD | 2021 |
ВВП от коммунальных услуг | 16182 JPY млрд. | 122.108 млрд. USD | 2021 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 262 % | 2021 |
Государственный бюджет | -44977 JPY 100 млн. | -33.939 млрд. USD | 3 кв./22 |
Государственные расходы | 119073 JPY млрд. | 898.513 млрд. USD | 3 кв./22 |
Государственный бюджет от ВВП | -5.9 % | 2021 |
Государственные расходы к ВВП | 47.25 % | 2020 |
Военные расходы | 54124 USD млн. | 54.124 млрд. USD | 2021 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 104 инд. п. | дек. 2022 |
Цены на экспорт | 126 инд. п. | дек. 2022 |
Продовольственная инфляция | 7 % | дек. 2022 |
Цены на бензин | 1.29 USD/литр | янв. 2023 |
Дефлятор ВВП | 99.8 инд. п. | 3 кв./22 |
Цены на импорт | 171 инд. п. | дек. 2022 |
Уровень инфляции за год | 4 % | дек. 2022 |
Индекс цен производителей | 120 инд. п. | дек. 2022 |
Уровень инфляции за месяц | 0.3 % | дек. 2022 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 104 инд. п. | дек. 2022 |
Базовый уровень инфляции | 4 % | дек. 2022 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 102 инд. п. | дек. 2022 |
ИПЦ на транспорт | 94.4 инд. п. | дек. 2022 |
Изменение цен производителей | 10.2 % | дек. 2022 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | 4 % | 2021 |
Торговый баланс | -1448 JPY млрд. | -10.926 млрд. USD | дек. 2022 |
Денежные потоки | 9273 JPY 100 млн. | 6.997 млрд. USD | ноя. 2022 |
Текущий баланс | 1804 JPY млрд. | 13.613 млрд. USD | ноя. 2022 |
Экспорт | 8787 JPY млрд. | 66.306 млрд. USD | дек. 2022 |
Международная инвестиционная позиция | 607328 JPY млрд. | 4582.839 млрд. USD | 3 кв./22 |
Международные валютные резервы | 1227600 USD млн. | 1227.6 млрд. USD | дек. 2022 |
Импорт | 10236 JPY млрд. | 77.24 млрд. USD | дек. 2022 |
Условия Торговли | 73.9 инд. п. | дек. 2022 |
Доходы от туризма | 8432000 JPY тыс. | 0.064 млрд. USD | ноя. 2022 |
Количество иностранных туристов | 1370000 чел. | 1.37 млн. чел. | дек. 2022 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 1.4 % | янв. 2023 |
Золотые резервы | 846 тонн | 3 кв./22 |
Межбанковская процентная ставка | -0.03 % | фев. 2023 |
Процентная ставка | -0.1 % | янв. 2023 |
Объём кредитования частного сектора | 519589 JPY млрд. | 3920.769 млрд. USD | дек. 2022 |
Денежный агрегат М0 | 116846 JPY млрд. | 881.709 млрд. USD | дек. 2022 |
Денежная масса M1 | 1042194 JPY млрд. | 7864.296 млрд. USD | дек. 2022 |
Денежная масса M2 | 1212705 JPY млрд. | 9150.955 млрд. USD | дек. 2022 |
Денежная масса M3 | 1570696 JPY млрд. | 11852.321 млрд. USD | дек. 2022 |
Баланс центрального банка | 733776 JPY млрд. | 5537.003 млрд. USD | янв. 2023 |
Процентная ставка по вкладам | -0.15 % | фев. 2023 |
Объем покупок иностранных облигаций | -715 JPY млрд. | -5.395 млрд. USD | |
Прямые иностранные инвестиции | 19303 JPY сто млн. | 0.146 млрд. USD | ноя. 2022 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 961 JPY/час | 1160.258 USD/месяц | 2022 |
Возраст выхода на пенсию мужчин | 64 | 2022 |
Возраст выхода на пенсию женщин | 64 | 2022 |
Уровень безработицы | 2.5 % | дек. 2022 |
Заработная плата | 323036 JPY/ месяц | 2437.599 USD/месяц | ноя. 2022 |
Безработица среди молодежи | 4.3 % | сен. 2022 |
Количество трудоустроенного населения | 67190 тыс. чел. | 67.19 млн. чел. | дек. 2022 |
Уровень занятости населения | 60.9 % | дек. 2022 |
Полная занятость | 22215 тыс. чел. | ноя. 2022 |
Количество вакансий | 885 тыс. | дек. 2022 |
Уровень экономической активности | 62.3 % | дек. 2022 |
Частичная занятость | 7161 тыс. чел. | ноя. 2022 |
Общая численность безработных | 1710 тыс. чел. | 1.71 млн. чел. | дек. 2022 |
Рост заработной платы | 0.5 % | ноя. 2022 |
Зарплата в обрабатывающей промышленности | 353669 JPY/мес. | 2668.752 USD/мес. | ноя. 2022 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 30.62 % | 2022 |
Ставка подоходного налога | 55.97 % | 2021 |
Налог с продаж | 10 % | 2022 |
Ставка социального страхования | 31.14 % | 2022 |
Ставка социального страхования для компаний | 15.87 % | 2022 |
Ставка социального страхования работников | 15.27 % | 2022 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Добыча сырой нефти | 2.8 BBL/D/1K | авг. 2022 |
Промышленное производство | -2.8 % | дек. 2022 |
Объем горнодобывающей промышленности | -8.17 % | дек. 2022 |
Производство стали | 6900 тыс. тонн | дек. 2022 |
Производство автомобилей | 644799 шт. | 644.799 шт. | ноя. 2022 |
Промышленное производство (м/м) | -0.1 % | дек. 2022 |
Изменение заказов в машиностроении | -8.3 % | ноя. 2022 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Банкротства | 606 компаний | дек. 2022 |
Деловое доверие | 7 инд. п. | 4 кв./22 |
Индекс коррупции | 73 инд. п. | 2022 |
Ранг коррупции | 18 место | 2022 |
Легкость ведения бизнеса | 29 место | 2019 |
Деловая активность в производственном секторе | 48.9 инд. п. | янв. 2023 |
Обрабатывающая промышленность | -2.8 % | дек. 2022 |
Деловая активность в сфере услуг PMI | 52.3 инд. п. | янв. 2023 |
Индекс конкурентоспособности | 82.27 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 6 | 2019 |
Композитный индекс деловой активности (PMI) | 50.7 инд. п. | янв. 2023 |
Объем корпоративных прибылей | 19810 JPY млрд. | 149.484 млрд. USD | 3 кв./22 |
Индекс опережающих экономических индикаторов | 97.4 инд. п. | ноя. 2022 |
Индекс PMI в непроизводственном секторе | 19 инд. п. | 4 кв./22 |
Индекс настроений в малом бизнесе | -2 инд. п. | 4 кв./22 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс доверия потребителей | 31 инд. п. | янв. 2023 |
Частный долг к ВВП | 246 % | 2021 |
Розничные продажи (м/м) | 1.1 % | дек. 2022 |
Розничные продажи (г/г) | 3.8 % | дек. 2022 |
Потребительский кредит | 481000 JPY млрд. | 3629.58 млрд. USD | 3 кв./22 |
Потребительские расходы | 295115 JPY млрд. | 2226.909 млрд. USD | 3 кв./22 |
Чистые доходы домохозяйств | 408 JPY тыс. | 0 млрд. USD | ноя. 2022 |
Расходы домохозяйств | -1.2 % | ноя. 2022 |
Долг домохозяйств к ВВП | 69 % | 2 кв./22 |