Экономика Италии. Статистика онлайн

Италия
60BBB | Кредитный рейтинг#50 |
146.13 | Индекс уровня жизни#36 |
41 | Ранг корупции#47 |
58 | Легкость ведения бизнеса#51 |

Основные показатели экономики Италии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 2108 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | 1.4 % | 4 кв./22 |
Темпы роста ВВП | -0.1 % | 4 кв./22 |
ВВП на душу населения | 31506 USD | 2021 |
Уровень инфляции за год | 9.1 % | фев. 2023 |
Процентная ставка | 3.5 % | мар. 2023 |
Уровень безработицы | 7.9 % | янв. 2023 |
Заработная плата | 2475 EUR/ месяц | 2702.29 USD/мес | 2021 |
Торговый баланс | -4194 EUR млн. | -4.579 млрд. USD | янв. 2023 |
Текущий баланс | -5225 EUR млн. | -5.705 млрд. USD | янв. 2023 |
Международные валютные резервы | 211439 EUR млн. | 230.856 млрд. USD | фев. 2023 |
Государственный долг | 2756505 EUR млн. | 3009.646 млрд. USD | янв. 2023 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 2108 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | 1.4 % | 4 кв./22 |
Темпы роста ВВП | -0.1 % | 4 кв./22 |
ВВП на душу населения | 31506 USD | 2021 |
ВВП в сопоставимых ценах | 437629 EUR млн. | 477.818 млрд. USD | 4 кв./22 |
ВВП на душу населения ППС | 41929 USD | 2021 |
ВВП от сельского хозяйства | 7609 EUR млн. | 8.308 млрд. USD | 4 кв./22 |
ВВП от строительства | 21586 EUR млн. | 23.568 млрд. USD | 4 кв./22 |
ВВП от производства | 75677 EUR млн. | 82.627 млрд. USD | 4 кв./22 |
ВВП от сферы услуг | 291807 EUR млн. | 318.605 млрд. USD | 4 кв./22 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 145 % | 2022 |
Государственный бюджет | 24.72 EUR млрд. | 26.99 млрд. USD | янв. 2023 |
Государственные расходы | 80306 EUR млн. | 87.681 млрд. USD | 4 кв./22 |
Государственный долг | 2756505 EUR млн. | 3009.646 млрд. USD | янв. 2023 |
Государственные доходы | 47.07 EUR млрд. | 51.393 млрд. USD | янв. 2023 |
Бюджетные расходы | 22.35 EUR млрд. | 24.402 млрд. USD | янв. 2023 |
Государственный бюджет от ВВП | -8 % | 2022 |
Государственные расходы к ВВП | 55.5 % | 2021 |
Военные расходы | 32006 USD млн. | 32.006 млрд. USD | 2021 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 119 инд. п. | фев. 2023 |
Цены на экспорт | 154 инд. п. | янв. 2023 |
Продовольственная инфляция | 13.5 % | фев. 2023 |
Цены на бензин | 2.06 USD/литр | фев. 2023 |
Дефлятор ВВП | 112 инд. п. | 4 кв./22 |
Цены на импорт | 163 инд. п. | янв. 2023 |
Уровень инфляции за год | 9.1 % | фев. 2023 |
Индекс цен производителей | 151 инд. п. | янв. 2023 |
Уровень инфляции за месяц | 0.2 % | фев. 2023 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 112 инд. п. | фев. 2023 |
Базовый уровень инфляции | 6.38 % | фев. 2023 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 163 инд. п. | фев. 2023 |
ИПЦ на транспорт | 122 инд. п. | фев. 2023 |
Гармонизированный индекс потребительских цен (ИПЦ) | 120 инд. п. | фев. 2023 |
Изменение цен производителей | 11.1 % | янв. 2023 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | 2.5 % | 2021 |
Продажи оружия | 1825 млн. USD | 2022 |
Торговый баланс | -4194 EUR млн. | -4.579 млрд. USD | янв. 2023 |
Денежные потоки | -10782 EUR млн. | -11.772 млрд. USD | янв. 2023 |
Текущий баланс | -5225 EUR млн. | -5.705 млрд. USD | янв. 2023 |
Экспорт | 47516 EUR млн. | 51.88 млрд. USD | янв. 2023 |
Международная инвестиционная позиция | 2510439 EUR млн. | 2740.983 млрд. USD | 3 кв./22 |
Международные валютные резервы | 211439 EUR млн. | 230.856 млрд. USD | фев. 2023 |
Импорт | 51711 EUR млн. | 56.46 млрд. USD | янв. 2023 |
Условия Торговли | 94 инд. п. | янв. 2023 |
Доходы от туризма | 2404 EUR млн. | 2.625 млрд. USD | дек. 2022 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 4.09 % | янв. 2023 |
Золотые резервы | 2452 тонн | 4 кв./22 |
Межбанковская процентная ставка | 2.64 % | фев. 2023 |
Процентная ставка | 3.5 % | мар. 2023 |
Объём кредитования частного сектора | 645851 EUR млн. | 705.162 млрд. USD | янв. 2023 |
Денежная масса M1 | 1495342 EUR млн. | 1632.665 млрд. USD | янв. 2023 |
Денежная масса M2 | 1876935 EUR млн. | 2049.302 млрд. USD | янв. 2023 |
Денежная масса M3 | 1888275 EUR млн. | 2061.683 млрд. USD | янв. 2023 |
Баланс центрального банка | 1459123 EUR млн. | 1593.12 млрд. USD | фев. 2023 |
Прямые иностранные инвестиции | 4548 EUR млн. | 4.966 млрд. USD | дек. 2022 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Возраст выхода на пенсию мужчин | 67 | 2022 |
Возраст выхода на пенсию женщин | 67 | 2022 |
Уровень безработицы | 7.9 % | янв. 2023 |
Заработная плата | 2475 EUR/ месяц | 2702.29 USD/месяц | 2021 |
Безработица среди молодежи | 22.9 % | янв. 2023 |
Количество трудоустроенного населения | 23309 тыс. чел. | 23.309 млн. чел. | янв. 2023 |
Изменение числа занятых | 0.3 % | 4 кв./22 |
Уровень занятости населения | 60.8 % | янв. 2023 |
Полная занятость | 14798 сто чел. | 1479.8 тыс. чел. | 4 кв./22 |
Уровень экономической активности | 66.1 % | янв. 2023 |
Реальный прожиточный минимум для семьи | 1440 EUR/мес. | 1622.316 USD/мес. | 2018 |
Реальный прожиточный минимум | 935 EUR/мес. | 1053.379 USD/мес. | 2018 |
Уровень долгосрочной безработицы | 4.3 % | 4 кв./22 |
Частичная занятость | 3505 сто чел. | 350.5 тыс. чел. | 4 кв./22 |
Общая численность безработных | 1999 тыс. чел. | 1.999 млн. чел. | янв. 2023 |
Рост заработной платы | 2.1 % | янв. 2023 |
Зарплата высококвалифицированных работников | 2340 EUR/мес. | 2636.263 USD/мес. | 2018 |
Зарплата низкоквалифицированных работников | 1130 EUR/мес. | 1273.067 USD/мес. | 2018 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 24 % | 2022 |
Ставка подоходного налога | 43 % | 2022 |
Налог с продаж | 22 % | 2022 |
Ставка социального страхования | 40 % | 2022 |
Ставка социального страхования для компаний | 30 % | 2022 |
Ставка социального страхования работников | 10 % | 2022 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Добыча сырой нефти | 80 BBL/D/1K | ноя. 2022 |
Производство электроэнергии | 21422 ГВт ч | янв. 2023 |
Промышленное производство | 1.4 % | янв. 2023 |
Объем горнодобывающей промышленности | -4.84 % | янв. 2023 |
Производство стали | 1500 тыс. тонн | дек. 2020 |
Производственные заказы | 1.7 % | дек. 2020 |
Промышленное производство (м/м) | -0.7 % | янв. 2023 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Банкротства | 2000 компаний | 1 кв./22 |
Деловое доверие | 103 инд. п. | фев. 2023 |
Индекс коррупции | 56 инд. п. | 2022 |
Ранг коррупции | 41 место | 2022 |
Легкость ведения бизнеса | 58 место | 2019 |
Деловая активность в производственном секторе | 52 инд. п. | фев. 2023 |
Обрабатывающая промышленность | 2.97 % | янв. 2023 |
Деловая активность в сфере услуг PMI | 51.6 инд. п. | фев. 2023 |
Индекс конкурентоспособности | 71.53 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 30 | 2019 |
Композитный индекс деловой активности (PMI) | 52.2 инд. п. | фев. 2023 |
Индекс экономических настроений ZEW | 59.7 инд. п. | мар. 2021 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс доверия потребителей | 104 инд. п. | фев. 2023 |
Частный долг к ВВП | 166 % | 2021 |
Розничные продажи (м/м) | 1.7 % | янв. 2023 |
Розничные продажи (г/г) | 6.2 % | янв. 2023 |
Потребительский кредит | 116110 EUR млн. | 126.773 млрд. USD | янв. 2023 |
Потребительские расходы | 257642 EUR млн. | 281.302 млрд. USD | 4 кв./22 |
Чистые доходы домохозяйств | 319779 EUR млн. | 349.146 млрд. USD | 3 кв./22 |
Долг домохозяйств к ВВП | 42.6 % | 3 кв./22 |
Долг домохозяйств к доходам | 63.94 % | 2021 |
Недвижимость и строительство
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем строительства | 5.9 % | янв. 2023 |
Деловая активность в строительном секторе (PMI) | 48.9 инд. п. | фев. 2023 |