Экономика Индонезии. Статистика онлайн
Индонезия
46BBB- | Кредитный рейтинг#64 |
112.89 | Индекс уровня жизни#48 |
110 | Ранг корупции#82 |
73 | Легкость ведения бизнеса#72 |
Основные показатели экономики Индонезии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 1319 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | 5.17 % | 2 кв./23 |
Темпы роста ВВП | 3.86 % | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения | 4074 USD | 2022 |
Уровень инфляции за год | 2.28 % | сен. 2023 |
Процентная ставка | 5.75 % | сен. 2023 |
Уровень безработицы | 5.45 % | 1 кв./23 |
Торговый баланс | 3124 USD млн. | 3.124 млрд. USD | авг. 2023 |
Текущий баланс | -1933 USD млн. | -1.933 млрд. USD | 2 кв./23 |
Международные валютные резервы | 134856 USD млн. | 134.856 млрд. USD | сен. 2023 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 1319 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | 5.17 % | 2 кв./23 |
Темпы роста ВВП | 3.86 % | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения | 4074 USD | 2022 |
ВВП в сопоставимых ценах | 3075749 IDR млрд. | 195.835 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения ППС | 12410 USD | 2022 |
ВВП от сельского хозяйства | 88504 IDR млрд. | 5.635 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП от строительства | 281366 IDR млрд. | 17.915 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП от производства | 616158 IDR млрд. | 39.231 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 222107 IDR млрд. | 14.142 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП от сферы услуг | 58474 IDR млрд. | 3.723 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП от коммунальных услуг | 28139 IDR млрд. | 1.792 млрд. USD | 2 кв./23 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 39.9 % | 2022 |
Государственный бюджет | -775064 IDR млрд. | -49.349 млрд. USD | 2021 |
Государственные расходы | 223585 IDR млрд. | 14.236 млрд. USD | 2 кв./23 |
Государственные доходы | 2011347 IDR млрд. | 128.064 млрд. USD | 2021 |
Бюджетные расходы | 2786411 IDR млрд. | 177.413 млрд. USD | 2021 |
Государственный бюджет от ВВП | -2.38 % | 2022 |
Военные расходы | 8987 USD млн. | 8.987 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 115 инд. п. | сен. 2023 |
Цены на экспорт | 188 инд. п. | авг. 2023 |
Продовольственная инфляция | 4.17 % | сен. 2023 |
Цены на бензин | 0.65 USD/литр | сен. 2023 |
Дефлятор ВВП | 170 инд. п. | 2 кв./23 |
Цены на импорт | 174 инд. п. | авг. 2023 |
Уровень инфляции за год | 2.28 % | сен. 2023 |
Индекс цен производителей | 116 инд. п. | сен. 2023 |
Уровень инфляции за месяц | 0.19 % | сен. 2023 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 113 инд. п. | сен. 2023 |
Базовый уровень инфляции | 2 % | сен. 2023 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 108 инд. п. | сен. 2023 |
ИПЦ на транспорт | 121 инд. п. | сен. 2023 |
Изменение цен производителей | 3.28 % | сен. 2023 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | 1 % | 2022 |
Продажи оружия | 17 млн. USD | 2021 |
Торговый баланс | 3124 USD млн. | 3.124 млрд. USD | авг. 2023 |
Текущий баланс | -1933 USD млн. | -1.933 млрд. USD | 2 кв./23 |
Экспорт | 22004 USD млн. | 22.004 млрд. USD | авг. 2023 |
Международная инвестиционная позиция | 396265 USD млн. | 396.265 млрд. USD | 2 кв./23 |
Международные валютные резервы | 134856 USD млн. | 134.856 млрд. USD | сен. 2023 |
Импорт | 18880 USD млн. | 18.88 млрд. USD | авг. 2023 |
Условия Торговли | 108 инд. п. | авг. 2023 |
Количество иностранных туристов | 1132638 чел. | 1.133 млн. чел. | авг. 2023 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Золотые резервы | 78.57 тонн | 2 кв./23 |
Межбанковская процентная ставка | 6.74 % | окт. 2023 |
Процентная ставка | 5.75 % | сен. 2023 |
Объём кредитования частного сектора | 5920491 IDR млрд. | 376.962 млрд. USD | июл. 2023 |
Денежный агрегат М0 | 851678 IDR млрд. | 54.227 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежная масса M1 | 4609463 IDR млрд. | 293.488 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежная масса M2 | 8363183 IDR млрд. | 532.49 млрд. USD | авг. 2023 |
Процентная ставка по вкладам | 5 % | сен. 2023 |
Прямые иностранные инвестиции | 186 IDR трлн. | 11.843 млрд. USD | 2 кв./23 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 4.9 IDR млн./месяц | 311.987 USD/месяц | 2023 |
Возраст выхода на пенсию мужчин | 58 | 2022 |
Возраст выхода на пенсию женщин | 58 | 2022 |
Уровень безработицы | 5.45 % | 1 кв./23 |
Количество трудоустроенного населения | 138632512 чел. | 138.633 млн. чел. | 2023 |
Уровень экономической активности | 69.3 % | 2023 |
Реальный прожиточный минимум для семьи | 2954800 IDR/мес. | 206.919 USD/мес. | 2018 |
Реальный прожиточный минимум | 1456700 IDR/мес. | 102.01 USD/мес. | 2018 |
Общая численность безработных | 7989275 чел. | 7.989 млн. чел. | 2023 |
Зарплата высококвалифицированных работников | 5017000 IDR/мес. | 351.331 USD/мес. | 2018 |
Зарплата в обрабатывающей промышленности | 2963061 IDR/мес. | 188.66 USD/мес. | 1 кв./23 |
Зарплата низкоквалифицированных работников | 3427900 IDR/мес. | 240.05 USD/мес. | 2018 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 22 % | 2023 |
Ставка подоходного налога | 35 % | 2023 |
Налог с продаж | 11 % | 2023 |
Ставка социального страхования | 15.74 % | 2022 |
Ставка социального страхования для компаний | 11.74 % | 2022 |
Ставка социального страхования работников | 4 % | 2022 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Добыча сырой нефти | 614 BBL/D/1K | май 2023 |
Промышленное производство | 0.47 % | июн. 2023 |
Промышленное производство (м/м) | -3.6 % | фев. 2020 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Деловое доверие | 16.62 инд. п. | 2 кв./23 |
Индекс коррупции | 34 инд. п. | 2022 |
Ранг коррупции | 110 место | 2022 |
Легкость ведения бизнеса | 73 место | 2019 |
Деловая активность в производственном секторе | 52.3 инд. п. | сен. 2023 |
Индекс конкурентоспособности | 64.63 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 50 | 2019 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс доверия потребителей | 122 инд. п. | сен. 2023 |
Розничные продажи (м/м) | -8.8 % | июл. 2023 |
Розничные продажи (г/г) | 1.1 % | авг. 2023 |
Потребительский кредит | 3178965 IDR млрд. | 202.407 млрд. USD | авг. 2023 |
Потребительские расходы | 1631020 IDR млрд. | 103.848 млрд. USD | 2 кв./23 |
Долг домохозяйств к ВВП | 16 % | 1 кв./23 |