Экономика Индии. Статистика онлайн

Индия
| 48BBB- | Кредитный рейтинг#62 |
| 122.09 | Индекс уровня жизни#47 |
| 85 | Ранг корупции#70 |
| 63 | Легкость ведения бизнеса#76 |
Основные показатели экономики Индии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 25462.699 USD млрд. | 20 |
| Годовой темп роста ВВП | 7.8 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | 1.9 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 2085 USD | 2022 |
| Уровень инфляции за год | 6.83 % | авг. 2023 |
| Процентная ставка | 5.5 % | 20 |
| Уровень безработицы | 3.7 % | 20 |
| Заработная плата | 272 INR/ день | 115.31 USD/мес | 2014 |
| Торговый баланс | -78.2 USD млн. | -0.078 млрд. USD | 20 |
| Текущий баланс | -9195 USD млн. | -9.195 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Международные валютные резервы | 586910 USD млн. | 586.91 млрд. USD | сен. 2023 |
Показатели ВВП
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 25462.699 USD млрд. | 20 |
| Годовой темп роста ВВП | 7.8 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | 1.9 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 2085 USD | 2022 |
| Валовой Национальный Продукт | 15646681 INR 10 млн. | 1880.972 млрд. USD | 2022 |
| ВВП в сопоставимых ценах | 40371 INR млрд. | 485.322 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения ППС | 7096 USD | 2022 |
| ВВП от сельского хозяйства | 5139 INR млрд. | 61.779 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от строительства | 2984 INR млрд. | 35.872 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от производства | 6678 INR млрд. | 80.28 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от горнодобывающей промышленности | 876 INR млрд. | 10.531 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от государственного сектора | 4747 INR млрд. | 57.066 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от коммунальных услуг | 927 INR млрд. | 11.144 млрд. USD | 2 кв./23 |
Бюджетные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Государственный долг к ВВП | 89.26 % | 2021 |
| Государственный бюджет | -642826 INR млрд. | -7727.76 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственные расходы | 4083 INR млрд. | 49.084 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Государственные доходы | 1028931 INR млрд. | 12369.338 млрд. USD | авг. 2023 |
| Бюджетные расходы | 1671757 INR млрд. | 20097.098 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственный бюджет от ВВП | -6.44 % | 2022 |
| Государственные расходы к ВВП | 15.29 % | 2022 |
| Военные расходы | 81363 USD млн. | 81.363 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс потребительских цен CPI | 186 инд. п. | авг. 2023 |
| Цены на экспорт | 160 инд. п. | 2023 |
| Продовольственная инфляция | 9.94 % | авг. 2023 |
| Цены на бензин | 1.16 USD/литр | сен. 2023 |
| Дефлятор ВВП | 173 инд. п. | 2023 |
| Цены на импорт | 157 инд. п. | 2023 |
| Уровень инфляции за год | 6.83 % | авг. 2023 |
| Индекс цен производителей | 152 инд. п. | авг. 2023 |
| Уровень инфляции за месяц | -0.05 % | авг. 2023 |
| ИПЦ на коммунальные услуги | 176 инд. п. | авг. 2023 |
| ИПЦ на транспорт | 166 инд. п. | авг. 2023 |
| Инфляционные ожидания | 10.3 % | 2 кв./23 |
| Изменение цен производителей | -0.52 % | авг. 2023 |
Показатели торговли
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Текущий баланс к ВВП | -2.6 % | 2022 |
| Продажи оружия | 11 млн. USD | 2022 |
| Торговый баланс | -78.2 USD млн. | -0.078 млрд. USD | 20 |
| Денежные потоки | 8.05 USD млн. | 0.008 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Текущий баланс | -9195 USD млн. | -9.195 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Экспорт | 34.48 USD млн. | 0.034 млрд. USD | авг. 2023 |
| Международная инвестиционная позиция | 629091 USD млн. | 629.091 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Международные валютные резервы | 586910 USD млн. | 586.91 млрд. USD | сен. 2023 |
| Импорт | 58.64 USD млн. | 0.059 млрд. USD | авг. 2023 |
| Условия Торговли | 147 инд. п. | 2023 |
| Количество иностранных туристов | 603985 чел. | 0.604 млн. чел. | апр. 2023 |
Денежные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Процентная ставка по кредиту | 10.1 % | сен. 2023 |
| Золотые резервы | 797 тонн | 2 кв./23 |
| Межбанковская процентная ставка | 7.16 % | окт. 2023 |
| Процентная ставка | 5.5 % | 20 |
| Денежная масса M1 | 56851 INR млрд. | 683.437 млрд. USD | июл. 2023 |
| Денежная масса M2 | 58157 INR млрд. | 699.137 млрд. USD | сен. 2023 |
| Денежная масса M3 | 233575 INR млрд. | 2807.932 млрд. USD | сен. 2023 |
| Баланс центрального банка | 31282 INR млрд. | 376.058 млрд. USD | авг. 2023 |
| Прямые иностранные инвестиции | 749 USD млн. | 0.749 млрд. USD | июл. 2023 |
Рынок труда и безработица
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Возраст выхода на пенсию мужчин | 60 | 2022 |
| Возраст выхода на пенсию женщин | 60 | 2022 |
| Уровень безработицы | 3.7 % | 20 |
| Заработная плата | 272 INR/ день | 115.31 USD/месяц | 2014 |
| Безработица среди молодежи | 22.9 % | 2021 |
| Уровень экономической активности | 48.5 % | 2023 |
| Реальный прожиточный минимум для семьи | 19400 INR/мес. | 256.924 USD/мес. | 2018 |
| Реальный прожиточный минимум | 10300 INR/мес. | 136.408 USD/мес. | 2018 |
| Зарплата высококвалифицированных работников | 43200 INR/мес. | 572.119 USD/мес. | 2018 |
| Зарплата в обрабатывающей промышленности | 347 INR/Day | 102.98 USD/мес. | 2014 |
| Зарплата низкоквалифицированных работников | 10900 INR/мес. | 144.354 USD/мес. | 2018 |
Налоги
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Ставка корпоративного налога | 34.94 % | 2022 |
| Ставка подоходного налога | 42.74 % | 2022 |
| Налог с продаж | 18 % | 2023 |
| Ставка социального страхования | 24 % | 2023 |
| Ставка социального страхования для компаний | 12 % | 2023 |
| Ставка социального страхования работников | 12 % | 2023 |
Производственные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Добыча сырой нефти | 620 BBL/D/1K | май 2023 |
| Промышленное производство | 5.7 % | июл. 2023 |
| Объем горнодобывающей промышленности | 10.68 % | июл. 2023 |
| Производство стали | 11900 тыс. тонн | авг. 2023 |
| Производство автомобилей | 155806 шт. | 155.806 шт. | авг. 2023 |
| Промышленное производство (м/м) | -1 % | июл. 2023 |
Бизнес показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Деловое доверие | 132 инд. п. | 3 кв./23 |
| Индекс коррупции | 40 инд. п. | 2022 |
| Ранг коррупции | 85 место | 2022 |
| Легкость ведения бизнеса | 63 место | 2019 |
| Деловая активность в производственном секторе | 57.5 инд. п. | сен. 2023 |
| Обрабатывающая промышленность | 4.6 % | июл. 2023 |
| Деловая активность в сфере услуг PMI | 61 инд. п. | сен. 2023 |
| Индекс конкурентоспособности | 61.36 инд. п. | 2019 |
| Ранг по конкурентоспособности | 68 | 2019 |
| Композитный индекс деловой активности (PMI) | 61 инд. п. | сен. 2023 |
Потребительские показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс доверия потребителей | 88.1 инд. п. | 2 кв./23 |
| Потребительские расходы | 23126 INR млрд. | 278.01 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Чистые доходы домохозяйств | 272995360 INR млн. | 3281.825 млрд. USD | 2022 |
| Долг домохозяйств к ВВП | 36.5 % | 1 кв./23 |
Недвижимость и строительство
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем строительства | 12.1 % | авг. 2023 |



