Экономика Венгрии. Статистика онлайн
Венгрия
47BBB- | Кредитный рейтинг#63 |
132.31 | Индекс уровня жизни#40 |
77 | Ранг корупции#58 |
52 | Легкость ведения бизнеса#53 |
Основные показатели экономики Венгрии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 179 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | -2.4 % | 2 кв./23 |
Темпы роста ВВП | -0.3 % | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения | 16289 USD | 2022 |
Уровень инфляции за год | 12.2 % | сен. 2023 |
Процентная ставка | 13 % | сен. 2023 |
Уровень безработицы | 4.1 % | авг. 2023 |
Заработная плата | 559137 HUF/месяц | 1537.104 USD/мес | июл. 2023 |
Торговый баланс | 708 HUF млн. | 0.002 млрд. USD | авг. 2023 |
Текущий баланс | 690 EUR млн. | 0.732 млрд. USD | 2 кв./23 |
Международные валютные резервы | 39662 EUR млн. | 42.077 млрд. USD | сен. 2023 |
Государственный долг | 48264 HUF млрд. | 132.666 млрд. USD | авг. 2023 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 179 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | -2.4 % | 2 кв./23 |
Темпы роста ВВП | -0.3 % | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения | 16289 USD | 2022 |
ВВП в сопоставимых ценах | 10903230 HUF млн. | 29.974 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения ППС | 35254 USD | 2022 |
ВВП от сельского хозяйства | 392015 HUF млн. | 1.078 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП от строительства | 397733 HUF млн. | 1.093 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП от производства | 1935838 HUF млн. | 5.322 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП от государственного сектора | 1321922 HUF млн. | 3.634 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП от сферы услуг | 6318458 HUF млн. | 17.37 млрд. USD | 2 кв./23 |
ВВП от транспорта | 596125 HUF млн. | 1.639 млрд. USD | 2 кв./23 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 73.3 % | 2022 |
Государственный бюджет | 33.7 HUF млрд. | 0.093 млрд. USD | сен. 2023 |
Государственные расходы | 1120710 HUF млн. | 3.081 млрд. USD | 2 кв./23 |
Государственный долг | 48264 HUF млрд. | 132.666 млрд. USD | авг. 2023 |
Государственные доходы | 2398 HUF млн. | 0.007 млрд. USD | авг. 2023 |
Бюджетные расходы | 2756 HUF млн. | 0.008 млрд. USD | авг. 2023 |
Государственный бюджет от ВВП | -6.2 % | 2022 |
Государственные расходы к ВВП | 47.8 % | 2022 |
Военные расходы | 2572 USD млн. | 2.572 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 1938 инд. п. | сен. 2023 |
Цены на экспорт | 94.3 инд. п. | июл. 2023 |
Продовольственная инфляция | 13.2 % | сен. 2023 |
Цены на бензин | 1.77 USD/литр | сен. 2023 |
Дефлятор ВВП | 170 инд. п. | 2 кв./23 |
Цены на импорт | 87.1 инд. п. | июл. 2023 |
Уровень инфляции за год | 12.2 % | сен. 2023 |
Индекс цен производителей | 181 инд. п. | авг. 2023 |
Уровень инфляции за месяц | 0.4 % | сен. 2023 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 596 инд. п. | сен. 2023 |
Базовый уровень инфляции | 13.1 % | сен. 2023 |
ИПЦ на транспорт | 119 инд. п. | сен. 2023 |
Гармонизированный индекс потребительских цен (ИПЦ) | 162 инд. п. | авг. 2023 |
Изменение цен производителей | -2.3 % | авг. 2023 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -8.2 % | 2022 |
Торговый баланс | 708 HUF млн. | 0.002 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежные потоки | 269 EUR млн. | 0.285 млрд. USD | 2 кв./23 |
Текущий баланс | 690 EUR млн. | 0.732 млрд. USD | 2 кв./23 |
Экспорт | 11372 HUF млн. | 0.031 млрд. USD | июл. 2023 |
Международная инвестиционная позиция | 166481 EUR млн. | 176.619 млрд. USD | 2 кв./23 |
Международные валютные резервы | 39662 EUR млн. | 42.077 млрд. USD | сен. 2023 |
Импорт | 10675 HUF млн. | 0.029 млрд. USD | июл. 2023 |
Условия Торговли | 108 инд. п. | июл. 2023 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 14 % | сен. 2023 |
Золотые резервы | 94.49 тонн | 2 кв./23 |
Межбанковская процентная ставка | 12.17 % | окт. 2023 |
Процентная ставка | 13 % | сен. 2023 |
Объём кредитования частного сектора | 12365 HUF млрд. | 33.988 млрд. USD | июл. 2023 |
Денежный агрегат М0 | 19800 HUF млрд. | 54.426 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежная масса M1 | 30469 HUF млрд. | 83.752 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежная масса M2 | 39444 HUF млрд. | 108.422 млрд. USD | авг. 2023 |
Денежная масса M3 | 40881 HUF млрд. | 112.372 млрд. USD | авг. 2023 |
Баланс центрального банка | 27352 HUF млрд. | 75.184 млрд. USD | июл. 2023 |
Процентная ставка по вкладам | 12 % | сен. 2023 |
Прямые иностранные инвестиции | -404 EUR млн. | -0.429 млрд. USD | 2 кв./23 |
Кредитование частного сектора | 10039 HUF млрд. | 27.595 млрд. USD | авг. 2023 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 624 EUR/месяц | 661.999 USD/месяц | 3 кв./23 |
Возраст выхода на пенсию мужчин | 65 | 2022 |
Возраст выхода на пенсию женщин | 65 | 2022 |
Уровень безработицы | 4.1 % | авг. 2023 |
Заработная плата | 559137 HUF/месяц | 1537.104 USD/месяц | июл. 2023 |
Безработица среди молодежи | 12.8 % | авг. 2023 |
Количество трудоустроенного населения | 4720500 чел. | 4.721 млн. чел. | июл. 2023 |
Изменение числа занятых | 0.1 % | 2 кв./23 |
Уровень занятости населения | 64.57 % | июл. 2023 |
Полная занятость | 4421 тыс. чел. | 2 кв./23 |
Количество вакансий | 79751 | 79.751 тыс. | 2 кв./23 |
Уровень экономической активности | 67.31 % | июл. 2023 |
Реальный прожиточный минимум для семьи | 221500 HUF/мес. | 701.43 USD/мес. | 2018 |
Реальный прожиточный минимум | 144800 HUF/мес. | 458.542 USD/мес. | 2018 |
Уровень долгосрочной безработицы | 1.4 % | 2 кв./23 |
Частичная занятость | 182 тыс. чел. | 2 кв./23 |
Общая численность безработных | 199745 чел. | 0.2 млн. чел. | июл. 2023 |
Рост заработной платы | 15.2 % | июл. 2023 |
Зарплата высококвалифицированных работников | 281600 HUF/мес. | 891.751 USD/мес. | 2018 |
Зарплата низкоквалифицированных работников | 140400 HUF/мес. | 444.609 USD/мес. | 2018 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 9 % | 2023 |
Ставка подоходного налога | 15 % | 2022 |
Налог с продаж | 27 % | 2023 |
Ставка социального страхования | 31.5 % | 2023 |
Ставка социального страхования для компаний | 13 % | 2023 |
Ставка социального страхования работников | 18.5 % | 2023 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Добыча сырой нефти | 18 BBL/D/1K | май 2023 |
Производство электроэнергии | 3105 ГВт ч | июл. 2023 |
Промышленное производство | -5.3 % | авг. 2023 |
Объем горнодобывающей промышленности | -35.2 % | июл. 2023 |
Производство стали | 90 тыс. тонн | дек. 2020 |
Промышленное производство (м/м) | 2.8 % | июл. 2023 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Деловое доверие | -9 инд. п. | сен. 2023 |
Индекс коррупции | 42 инд. п. | 2022 |
Ранг коррупции | 77 место | 2022 |
Легкость ведения бизнеса | 52 место | 2019 |
Деловая активность в производственном секторе | 47.36 инд. п. | сен. 2023 |
Обрабатывающая промышленность | -2.3 % | июл. 2023 |
Индекс конкурентоспособности | 65.08 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 47 | 2019 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс доверия потребителей | -39.6 инд. п. | сен. 2023 |
Частный долг к ВВП | 153 % | 2021 |
Розничные продажи (м/м) | -0.5 % | авг. 2023 |
Розничные продажи (г/г) | -7.1 % | авг. 2023 |
Потребительский кредит | 1324 HUF млрд. | 3.639 млрд. USD | авг. 2023 |
Потребительские расходы | 6517741 HUF млн. | 17.916 млрд. USD | 2 кв./23 |
Долг домохозяйств к ВВП | 18 % | 1 кв./23 |
Долг домохозяйств к доходам | 35.85 % | 2021 |
Недвижимость и строительство
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем строительства | 3.4 % | июл. 2023 |