Экономика Гвинеи-Бисау. Статистика онлайн

Гвинея-Бисау
| N/AN/A | Кредитный рейтинг# |
| N/A | Индекс уровня жизни# |
| 164 | Ранг корупции#159 |
| 174 | Легкость ведения бизнеса#153 |
Основные показатели экономики Гвинеи-Бисау
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Уровень инфляции за год | 7.8 % | июл. 2023 |
| Процентная ставка | 5.25 % | сен. 2023 |
| Уровень безработицы | 3.6 % | 2022 |
| Торговый баланс | -118 XAF млн. | 0 млрд. USD | 2022 |
| Текущий баланс | -118 XAF млрд. | -0.191 млрд. USD | 2022 |
Бюджетные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Государственный долг к ВВП | 41.1 % | 2022 |
| Государственный бюджет от ВВП | -5.5 % | 2022 |
Показатели инфляции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс потребительских цен CPI | 115 инд. п. | окт. 2018 |
| Уровень инфляции за год | 7.8 % | июл. 2023 |
| ИПЦ на коммунальные услуги | 149 инд. п. | окт. 2018 |
| ИПЦ на транспорт | 117 инд. п. | окт. 2018 |
Показатели торговли
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Текущий баланс к ВВП | -1.1 % | 2021 |
| Торговый баланс | -118 XAF млн. | 0 млрд. USD | 2022 |
| Текущий баланс | -118 XAF млрд. | -0.191 млрд. USD | 2022 |
| Экспорт | 133 XAF млн. | 0 млрд. USD | 2022 |
| Импорт | 251 XAF млн. | 0 млрд. USD | 2022 |
Денежные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Межбанковская процентная ставка | 5.81 % | авг. 2023 |
| Процентная ставка | 5.25 % | сен. 2023 |
| Процентная ставка по вкладам | 6.49 % | 2017 |
Рынок труда и безработица
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Уровень безработицы | 3.6 % | 2022 |
Производственные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Промышленное производство | 8.1 % | 1 кв./23 |
Бизнес показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс коррупции | 21 инд. п. | 2022 |
| Ранг коррупции | 164 место | 2022 |
| Легкость ведения бизнеса | 174 место | 2019 |
Потребительские показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Розничные продажи (г/г) | 7.1 % | 1 кв./23 |



