Экономика Финляндии. Статистика онлайн

Финляндия
| 96AA+ | Кредитный рейтинг#14 |
| 195.30 | Индекс уровня жизни#2 |
| 2 | Ранг корупции#6 |
| 20 | Легкость ведения бизнеса#17 |
Основные показатели экономики Финляндии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 281 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | -0.4 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | 0.6 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 47088 USD | 2022 |
| Уровень инфляции за год | 5.6 % | авг. 2023 |
| Процентная ставка | 4.5 % | сен. 2023 |
| Уровень безработицы | 6.7 % | авг. 2023 |
| Заработная плата | 3883 EUR/месяц | 4119.457 USD/мес | 2 кв./23 |
| Торговый баланс | 100 EUR млн. | 0.106 млрд. USD | авг. 2023 |
| Текущий баланс | -175 EUR млн. | -0.186 млрд. USD | июл. 2023 |
| Международные валютные резервы | 15436 EUR млн. | 16.376 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственный долг | 152555 EUR млн. | 161.845 млрд. USD | авг. 2023 |
Показатели ВВП
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 281 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | -0.4 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | 0.6 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 47088 USD | 2022 |
| Валовой Национальный Продукт | 58981 EUR млн. | 62.573 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП в сопоставимых ценах | 59028 EUR млн. | 62.623 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения ППС | 49586 USD | 2022 |
| ВВП от сельского хозяйства | 1362 EUR млн. | 1.445 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от строительства | 2993 EUR млн. | 3.175 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от производства | 8323 EUR млн. | 8.83 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от государственного сектора | 9898 EUR млн. | 10.501 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от сферы услуг | 37588 EUR млн. | 39.877 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от транспорта | 1914 EUR млн. | 2.031 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от коммунальных услуг | 1620 EUR млн. | 1.719 млрд. USD | 2 кв./23 |
Бюджетные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Государственный долг к ВВП | 73 % | 2022 |
| Государственный бюджет | -33 EUR млн. | -0.035 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственные расходы | 15973 EUR млн. | 16.946 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Государственный долг | 152555 EUR млн. | 161.845 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственные доходы | 5815 EUR млн. | 6.169 млрд. USD | авг. 2023 |
| Бюджетные расходы | 5848 EUR млн. | 6.204 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственный бюджет от ВВП | -0.9 % | 2022 |
| Государственные расходы к ВВП | 53.4 % | 2022 |
| Военные расходы | 4823 USD млн. | 4.823 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс потребительских цен CPI | 120 инд. п. | авг. 2023 |
| Цены на экспорт | 132 инд. п. | авг. 2023 |
| Продовольственная инфляция | 6.8 % | авг. 2023 |
| Цены на бензин | 2.13 USD/литр | сен. 2023 |
| Дефлятор ВВП | 119 инд. п. | 2 кв./23 |
| Цены на импорт | 135 инд. п. | авг. 2023 |
| Уровень инфляции за год | 5.6 % | авг. 2023 |
| Индекс цен производителей | 135 инд. п. | авг. 2023 |
| Уровень инфляции за месяц | -0.7 % | авг. 2023 |
| Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 113 инд. п. | авг. 2023 |
| Базовый уровень инфляции | 3.6 % | сен. 2023 |
| ИПЦ на коммунальные услуги | 181 инд. п. | авг. 2023 |
| ИПЦ на транспорт | 120 инд. п. | авг. 2023 |
| Гармонизированный индекс потребительских цен (ИПЦ) | 118 инд. п. | авг. 2023 |
| Изменение цен производителей | -8.4 % | авг. 2023 |
Показатели торговли
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Текущий баланс к ВВП | -3.9 % | 2022 |
| Продажи оружия | 29 млн. USD | 2022 |
| Торговый баланс | 100 EUR млн. | 0.106 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежные потоки | -3073 EUR млн. | -3.26 млрд. USD | июл. 2023 |
| Текущий баланс | -175 EUR млн. | -0.186 млрд. USD | июл. 2023 |
| Экспорт | 6065 EUR млн. | 6.434 млрд. USD | авг. 2023 |
| Международная инвестиционная позиция | 630048 EUR млн. | 668.415 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Международные валютные резервы | 15436 EUR млн. | 16.376 млрд. USD | авг. 2023 |
| Импорт | 5965 EUR млн. | 6.328 млрд. USD | авг. 2023 |
| Условия Торговли | 97.9 инд. п. | авг. 2023 |
Денежные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Процентная ставка по кредиту | 7.74 % | авг. 2023 |
| Золотые резервы | 49.02 тонн | 2 кв./23 |
| Межбанковская процентная ставка | 3.98 % | окт. 2023 |
| Процентная ставка | 4.5 % | сен. 2023 |
| Объём кредитования частного сектора | 106053 EUR млн. | 112.511 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежный агрегат М0 | 26795 EUR млн. | 28.427 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M1 | 143182 EUR млн. | 151.901 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M2 | 180188 EUR млн. | 191.161 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M3 | 232314 EUR млн. | 246.461 млрд. USD | авг. 2023 |
| Баланс центрального банка | 1874 EUR млн. | 1.988 млрд. USD | сен. 2023 |
| Прямые иностранные инвестиции | 76189 EUR млн. | 80.829 млрд. USD | 2021 |
Рынок труда и безработица
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Возраст выхода на пенсию мужчин | 64 | 2022 |
| Возраст выхода на пенсию женщин | 64 | 2022 |
| Уровень безработицы | 6.7 % | авг. 2023 |
| Заработная плата | 3883 EUR/месяц | 4119.457 USD/месяц | 2 кв./23 |
| Безработица среди молодежи | 12.1 % | июл. 2023 |
| Количество трудоустроенного населения | 2662 тыс. чел. | 2.662 млн. чел. | авг. 2023 |
| Изменение числа занятых | 0.1 % | 2 кв./23 |
| Уровень занятости населения | 74.6 % | авг. 2023 |
| Полная занятость | 2046 тыс. чел. | 1 кв./23 |
| Количество вакансий | 54812 | 54.812 тыс. | авг. 2023 |
| Уровень экономической активности | 69.1 % | авг. 2023 |
| Реальный прожиточный минимум для семьи | 1700 EUR/мес. | 1915.212 USD/мес. | 2018 |
| Реальный прожиточный минимум | 1160 EUR/мес. | 1306.851 USD/мес. | 2018 |
| Уровень долгосрочной безработицы | 1.5 % | 2 кв./23 |
| Частичная занятость | 421 тыс. чел. | 1 кв./23 |
| Общая численность безработных | 192 тыс. чел. | 0.192 млн. чел. | авг. 2023 |
| Зарплата высококвалифицированных работников | 4250 EUR/мес. | 4788.031 USD/мес. | 2018 |
| Зарплата низкоквалифицированных работников | 1980 EUR/мес. | 2230.659 USD/мес. | 2018 |
Налоги
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Ставка корпоративного налога | 20 % | 2023 |
| Ставка подоходного налога | 56.95 % | 2021 |
| Налог с продаж | 24 % | 2023 |
| Ставка социального страхования | 31.55 % | 2021 |
| Ставка социального страхования для компаний | 20 % | 2022 |
| Ставка социального страхования работников | 10.89 % | 2021 |
Производственные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Производство электроэнергии | 5770 ГВт ч | авг. 2023 |
| Промышленное производство | 1 % | авг. 2023 |
| Объем горнодобывающей промышленности | -9.7 % | авг. 2023 |
| Производство стали | 339 тыс. тонн | дек. 2020 |
| Промышленное производство (м/м) | 2.1 % | авг. 2023 |
Бизнес показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Банкротства | 749 компаний | 2 кв./23 |
| Деловое доверие | -21 инд. п. | сен. 2023 |
| Индекс коррупции | 87 инд. п. | 2022 |
| Ранг коррупции | 2 место | 2022 |
| Легкость ведения бизнеса | 20 место | 2019 |
| Обрабатывающая промышленность | -0.3 % | авг. 2023 |
| Индекс конкурентоспособности | 80.25 инд. п. | 2019 |
| Ранг по конкурентоспособности | 11 | 2019 |
| Индекс опережающих экономических индикаторов | 9 % | май 2021 |
Потребительские показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс доверия потребителей | -11.5 инд. п. | сен. 2023 |
| Частный долг к ВВП | 231 % | 2021 |
| Розничные продажи (м/м) | -1.2 % | июн. 2023 |
| Розничные продажи (г/г) | 0.3 % | июн. 2023 |
| Потребительский кредит | 17153 EUR млн. | 18.198 млрд. USD | авг. 2023 |
| Потребительские расходы | 30779 EUR млн. | 32.653 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Долг домохозяйств к ВВП | 64.5 % | 1 кв./23 |
| Долг домохозяйств к доходам | 118 % | 2021 |
Недвижимость и строительство
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем строительства | -5.9 % | июл. 2023 |



