Экономика Европейского Союза. Статистика онлайн
Европейский Союз
99AA | Кредитный рейтинг#10 |
N/A | Индекс уровня жизни# |
N/A | Ранг корупции# |
N/A | Легкость ведения бизнеса# |
Основные показатели экономики Европейского Союза
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 16641 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | 0.4 % | 2 кв./23 |
Темпы роста ВВП | 0 % | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения | 33962 USD | 2022 |
Уровень инфляции за год | 5.9 % | авг. 2023 |
Уровень безработицы | 5.9 % | авг. 2023 |
Торговый баланс | 4932 EUR млн. | 5.232 млрд. USD | июл. 2023 |
Государственный долг | 13272709 EUR млн. | 14080.956 млрд. USD | 2022 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 16641 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | 0.4 % | 2 кв./23 |
Темпы роста ВВП | 0 % | 2 кв./23 |
ВВП на душу населения | 33962 USD | 2022 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 84 % | 2022 |
Государственные расходы | 721 EUR млн. | 0.765 млрд. USD | 2 кв./23 |
Государственный долг | 13272709 EUR млн. | 14080.956 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 128 инд. п. | авг. 2023 |
Продовольственная инфляция | 10.68 % | авг. 2023 |
Дефлятор ВВП | 122 инд. п. | 2 кв./23 |
Уровень инфляции за год | 5.9 % | авг. 2023 |
Индекс цен производителей | 149 инд. п. | авг. 2023 |
Уровень инфляции за месяц | 0.5 % | авг. 2023 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -0.6 % | 2022 |
Торговый баланс | 4932 EUR млн. | 5.232 млрд. USD | июл. 2023 |
Экспорт | 205236 EUR млн. | 217.734 млрд. USD | июл. 2023 |
Импорт | 200303 EUR млн. | 212.501 млрд. USD | июл. 2023 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Возраст выхода на пенсию мужчин | 62.54 | 2022 |
Возраст выхода на пенсию женщин | 64.46 | 2022 |
Уровень безработицы | 5.9 % | авг. 2023 |
Безработица среди молодежи | 14 % | авг. 2023 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 21.3 % | 2022 |
Ставка подоходного налога | 37.8 % | 2021 |
Налог с продаж | 21 % | 2022 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Промышленное производство | -2.4 % | июл. 2023 |
Объем горнодобывающей промышленности | -8 % | июл. 2023 |
Производство стали | 9100 тыс. тонн | авг. 2023 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Деловое доверие | -9 инд. п. | сен. 2023 |
Обрабатывающая промышленность | -1.8 % | июл. 2023 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс доверия потребителей | -18.7 инд. п. | сен. 2023 |
Розничные продажи (м/м) | -0.9 % | авг. 2023 |
Розничные продажи (г/г) | -2 % | авг. 2023 |
Потребительские расходы | 1799 EUR млн. | 1.909 млрд. USD | 2 кв./23 |