Экономика Кубы. Статистика онлайн

Куба
| N/AN/A | Кредитный рейтинг# |
| N/A | Индекс уровня жизни# |
| 65 | Ранг корупции#54 |
| N/A | Легкость ведения бизнеса# |
Основные показатели экономики Кубы
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 545 USD млрд. | 2021 |
| Годовой темп роста ВВП | 1.7 % | 2022 |
| ВВП на душу населения | 7291 USD | 2021 |
| Уровень инфляции за год | 41.77 % | 2023 |
| Процентная ставка | 2.25 % | авг. 2023 |
| Уровень безработицы | 2.8 % | 2021 |
| Заработная плата | 3830 CUP/мес. | 148.738 USD/мес. | 2021 |
| Торговый баланс | -6465 CUC млн. | -6.465 млрд. USD | 2021 |
| Текущий баланс | 2016 CUC млн. | 2.016 млрд. USD | 2019 |
Показатели ВВП
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 545 USD млрд. | 2021 |
| Годовой темп роста ВВП | 1.7 % | 2022 |
| ВВП на душу населения | 7291 USD | 2021 |
| ВВП в сопоставимых ценах | 12379 CUC млн. | 12.379 млрд. USD | 2022 |
| ВВП на душу населения ППС | 21017 USD | 2015 |
Бюджетные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Государственный долг к ВВП | 119 % | 2022 |
| Государственный бюджет | -63697 CUC млн. | -63.697 млрд. USD | 2021 |
| Государственные доходы | 256138 CUC млн. | 256.138 млрд. USD | 2021 |
| Бюджетные расходы | 320502 CUC млн. | 320.502 млрд. USD | 2021 |
| Государственный бюджет от ВВП | -11.7 % | 2021 |
| Военные расходы | 129 USD млн. | 0.129 млрд. USD | 2018 |
Показатели инфляции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Дефлятор ВВП | 1062 инд. п. | 2021 |
| Уровень инфляции за год | 41.77 % | 2023 |
Показатели торговли
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Текущий баланс к ВВП | 0.9 % | 2020 |
| Торговый баланс | -6465 CUC млн. | -6.465 млрд. USD | 2021 |
| Текущий баланс | 2016 CUC млн. | 2.016 млрд. USD | 2019 |
| Экспорт | 1966 CUC млн. | 1.966 млрд. USD | 2021 |
| Импорт | 8431 CUC млн. | 8.431 млрд. USD | 2021 |
| Количество иностранных туристов | 993 чел. | 0.001 млн. чел. | май 2020 |
Денежные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Процентная ставка | 2.25 % | авг. 2023 |
Рынок труда и безработица
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Уровень безработицы | 2.8 % | 2021 |
| Заработная плата | 3830 CUP/мес. | 148.738 USD/мес. | 2021 |
| Зарплата в обрабатывающей промышленности | 3728 CUP/мес. | 144.777 USD/мес. | 2021 |
Производственные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Добыча сырой нефти | 31 BBL/D/1K | май 2023 |
| Промышленное производство | 1.9 % | 2021 |
| Производство стали | 20 тыс. тонн | дек. 2020 |
Бизнес показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс коррупции | 45 инд. п. | 2022 |
| Ранг коррупции | 65 место | 2022 |
| Обрабатывающая промышленность | -2.3 % | 2021 |
Потребительские показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Розничные продажи (г/г) | 434 % | 2021 |



