Экономика Коморских Островов. Статистика онлайн
Коморы
N/AN/A | Кредитный рейтинг# |
N/A | Индекс уровня жизни# |
167 | Ранг корупции#135 |
160 | Легкость ведения бизнеса#143 |
Основные показатели экономики Коморских Островов
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 1.24 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | 2.6 % | 2022 |
ВВП на душу населения | 1363 USD | 2022 |
Уровень инфляции за год | 20.2 % | 2023 |
Процентная ставка | 3.08 % | дек. 2022 |
Уровень безработицы | 8.8 % | 2022 |
Торговый баланс | -122304 KMF млн. | -0.263 млрд. USD | 2021 |
Текущий баланс | -3090 KMF млн. | -0.007 млрд. USD | 2022 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 1.24 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | 2.6 % | 2022 |
ВВП на душу населения | 1363 USD | 2022 |
ВВП на душу населения ППС | 3246 USD | 2022 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 31.6 % | 2022 |
Государственный бюджет от ВВП | -3 % | 2022 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Уровень инфляции за год | 20.2 % | 2023 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -0.5 % | 2022 |
Торговый баланс | -122304 KMF млн. | -0.263 млрд. USD | 2021 |
Текущий баланс | -3090 KMF млн. | -0.007 млрд. USD | 2022 |
Экспорт | 14492 KMF млн. | 0.031 млрд. USD | 2021 |
Импорт | 136796 KMF млн. | 0.294 млрд. USD | 2021 |
Количество иностранных туристов | 50360 чел. | 0.05 млн. чел. | 2022 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка | 3.08 % | дек. 2022 |
Денежная масса M1 | 142300 KMF млн. | 0.306 млрд. USD | мар. 2023 |
Денежная масса M2 | 212500 KMF млн. | 0.457 млрд. USD | мар. 2023 |
Процентная ставка по вкладам | 2.06 % | 2022 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Уровень безработицы | 8.8 % | 2022 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Налог с продаж | 10 % | 2023 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс коррупции | 19 инд. п. | 2022 |
Ранг коррупции | 167 место | 2022 |
Легкость ведения бизнеса | 160 место | 2019 |