Экономика Колумбии. Статистика онлайн

Колумбия
| 52BBB- | Кредитный рейтинг#58 |
| 112.15 | Индекс уровня жизни#49 |
| 91 | Ранг корупции#92 |
| 67 | Легкость ведения бизнеса#65 |
Основные показатели экономики Колумбии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 344 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 0.3 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | -1 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 6858 USD | 2022 |
| Уровень инфляции за год | 10.99 % | сен. 2023 |
| Процентная ставка | 13.25 % | сен. 2023 |
| Уровень безработицы | 9.28 % | авг. 2023 |
| Торговый баланс | -0.85 USD млрд. | июл. 2023 |
| Текущий баланс | -2524 USD млн. | -2.524 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Международные валютные резервы | 57945 USD млн. | 57.945 млрд. USD | авг. 2023 |
Показатели ВВП
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 344 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 0.3 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | -1 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 6858 USD | 2022 |
| ВВП в сопоставимых ценах | 240267 COP млрд. | 56.787 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения ППС | 15652 USD | 2022 |
| ВВП от сельского хозяйства | 13645 COP млрд. | 3.225 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от строительства | 10234 COP млрд. | 2.419 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от производства | 27787 COP млрд. | 6.567 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от горнодобывающей промышленности | 9467 COP млрд. | 2.238 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от транспорта | 11900 COP млрд. | 2.813 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от коммунальных услуг | 7060 COP млрд. | 1.669 млрд. USD | 2 кв./23 |
Бюджетные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Государственный долг к ВВП | 63.6 % | 2022 |
| Государственный бюджет | -2935 COP млрд. | -0.694 млрд. USD | мар. 2023 |
| Государственные расходы | 41785 COP млрд. | 9.876 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Государственные доходы | 15329 COP млрд. | 3.623 млрд. USD | дек. 2022 |
| Бюджетные расходы | 25327 COP млрд. | 5.986 млрд. USD | мар. 2023 |
| Государственный бюджет от ВВП | -4.3 % | 2022 |
| Военные расходы | 9938 USD млн. | 9.938 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс потребительских цен CPI | 136 инд. п. | сен. 2023 |
| Цены на экспорт | 162 инд. п. | сен. 2023 |
| Продовольственная инфляция | 11.47 % | сен. 2023 |
| Цены на бензин | 0.91 USD/литр | сен. 2023 |
| Цены на импорт | 159 инд. п. | сен. 2023 |
| Уровень инфляции за год | 10.99 % | сен. 2023 |
| Индекс цен производителей | 178 инд. п. | сен. 2023 |
| Уровень инфляции за месяц | 0.54 % | сен. 2023 |
| Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 132 инд. п. | авг. 2023 |
| Базовый уровень инфляции | 10.85 % | авг. 2023 |
| ИПЦ на коммунальные услуги | 125 инд. п. | сен. 2023 |
| ИПЦ на транспорт | 141 инд. п. | сен. 2023 |
| Изменение цен производителей | -1.42 % | сен. 2023 |
Показатели торговли
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Текущий баланс к ВВП | -6.2 % | 2022 |
| Торговый баланс | -0.85 USD млрд. | июл. 2023 |
| Денежные потоки | -2846 USD млн. | -2.846 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Текущий баланс | -2524 USD млн. | -2.524 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Экспорт | 3.95 USD млрд. | авг. 2023 |
| Международная инвестиционная позиция | 187529 COP млрд. | 44.323 млрд. USD | июн. 2023 |
| Международные валютные резервы | 57945 USD млн. | 57.945 млрд. USD | авг. 2023 |
| Импорт | 4.95 USD млрд. | июл. 2023 |
| Условия Торговли | 125 инд. п. | авг. 2023 |
Денежные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Золотые резервы | 4.68 тонн | 2 кв./23 |
| Межбанковская процентная ставка | 13.27 % | окт. 2023 |
| Процентная ставка | 13.25 % | сен. 2023 |
| Объём кредитования частного сектора | 89.78 COP млрд. | 0.03 млрд. USD | окт. 2016 |
| Денежный агрегат М0 | 103360 COP млрд. | 24.429 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M1 | 167844 COP млрд. | 39.67 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M2 | 732467 COP млрд. | 173.119 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M3 | 789241 COP млрд. | 186.538 млрд. USD | авг. 2023 |
| Баланс центрального банка | 327380 COP млрд. | 77.376 млрд. USD | авг. 2023 |
| Процентная ставка по вкладам | 8.5 % | 2022 |
| Прямые иностранные инвестиции | 5278 USD млн. | 5.278 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Кредитование частного сектора | 361998 COP млн. | 0.086 млрд. USD | авг. 2023 |
Рынок труда и безработица
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Уровень безработицы | 9.28 % | авг. 2023 |
| Количество трудоустроенного населения | 23161 тыс. чел. | 23.161 млн. чел. | авг. 2023 |
| Уровень занятости населения | 58.47 % | авг. 2023 |
| Уровень экономической активности | 63.9 % | май 2023 |
| Реальный прожиточный минимум для семьи | 1095100 COP/мес. | 291.946 USD/мес. | 2018 |
| Реальный прожиточный минимум | 782100 COP/мес. | 208.502 USD/мес. | 2018 |
| Общая численность безработных | 2368 тыс. чел. | 2.368 млн. чел. | авг. 2023 |
| Зарплата высококвалифицированных работников | 2598000 COP/мес. | 692.608 USD/мес. | 2018 |
| Зарплата низкоквалифицированных работников | 899500 COP/мес. | 239.8 USD/мес. | 2018 |
Налоги
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Ставка корпоративного налога | 35 % | 2022 |
| Ставка подоходного налога | 39 % | 2023 |
| Налог с продаж | 19 % | 2023 |
| Ставка социального страхования | 30.5 % | 2023 |
| Ставка социального страхования для компаний | 20.5 % | 2023 |
| Ставка социального страхования работников | 10 % | 2023 |
Производственные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Добыча сырой нефти | 779 BBL/D/1K | май 2023 |
| Промышленное производство | -7.2 % | июл. 2023 |
| Производство стали | 110 тыс. тонн | дек. 2020 |
| Промышленное производство (м/м) | 1.3 % | июн. 2023 |
Бизнес показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Деловое доверие | 3.71 инд. п. | авг. 2023 |
| Индекс коррупции | 39 инд. п. | 2022 |
| Ранг коррупции | 91 место | 2022 |
| Легкость ведения бизнеса | 67 место | 2019 |
| Деловая активность в производственном секторе | 47.8 инд. п. | сен. 2023 |
| Индекс конкурентоспособности | 62.73 инд. п. | 2019 |
| Ранг по конкурентоспособности | 57 | 2019 |
| Индекс опережающих экономических индикаторов | 1.18 % | июл. 2023 |
| Объем продаж автомобилей | 2952 шт. | 0.003 млн. шт. | июл. 2023 |
Потребительские показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс доверия потребителей | -17.9 инд. п. | сен. 2023 |
| Розничные продажи (м/м) | -0.1 % | апр. 2023 |
| Розничные продажи (г/г) | -8.2 % | июл. 2023 |
| Потребительский кредит | 211900 COP млрд. | 50.083 млрд. USD | июн. 2023 |
| Потребительские расходы | 184999 COP млрд. | 43.725 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Долг домохозяйств к ВВП | 27.89 % | 1 кв./23 |



