Экономика Канады. Статистика онлайн
Экономика Канады растет 7-й месяц подряд
Экономика Канады росла 7-й месяц подряд в августе, благодаря нефти и финансовым услугам.
ВВП страны вырос на 0.1% за месяц, превзойдя ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg.
Экономика почти достигла полного потенциала, считает Банк Канады, который в этом месяце повысил ставки 5-й раз с июля 2017-го и дал понять, что для приведения монетарной политики к нейтральной понадобятся дальнейшие повышения.
Другие индикаторы предполагают, что экономика не нуждается в стимулах, так как инфляция составляет 2%, а безработица держится на рекордных минимумах.
Тогда как августовский рост ВВП был неожиданностью, в 12-ти из 20-ти ведущих отраслей зарегистрировали спад.

Канада
99AAA | Кредитный рейтинг#8 |
173.90 | Индекс уровня жизни#16 |
11 | Ранг корупции#10 |
23 | Легкость ведения бизнеса#22 |

Основные показатели экономики Канады
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 1736 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -5.2 % | 3 кв./20 |
Темпы роста ВВП | 8.9 % | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения | 51589 USD | 2019 |
Уровень инфляции за год | 1 % | янв. 2021 |
Процентная ставка | 0.25 % | янв. 2021 |
Уровень безработицы | 9.4 % | янв. 2021 |
Заработная плата | 27.3 CAD/час | 3490.379 USD/мес | ноя. 2020 |
Торговый баланс | -1665 CAD млн. | -1.33 млрд. USD | дек. 2020 |
Текущий баланс | -7528 CAD млн. | -6.015 млрд. USD | 3 кв./20 |
Международные валютные резервы | 89107 USD млн. | 89.107 млрд. USD | янв. 2021 |
Государственный долг | 721 CAD млрд. | 576.136 млрд. USD | 2020 |
ВНУТРЕННИЙ ВАЛОВЫЙ ПРОДУКТ

1736
USD млрд.
#12 из 174 стран
ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

51589
USD
#14 из 169 стран
-
-5.2%
рост за год
+
8.9%
рост за месяц
Доля от мирового ВВП
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 1736 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -5.2 % | 3 кв./20 |
Темпы роста ВВП | 8.9 % | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения | 51589 USD | 2019 |
Валовой Национальный Продукт | 2208752 CAD млн. | 1764.968 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП в сопоставимых ценах | 2003084 CAD млн. | 1600.623 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения ППС | 49031 USD | 2019 |
ВВП от сельского хозяйства | 46188 CAD млн. | 36.908 млрд. USD | ноя. 2020 |
ВВП от строительства | 138918 CAD млн. | 111.007 млрд. USD | ноя. 2020 |
ВВП от производства | 189511 CAD млн. | 151434352 млрд. USD | ноя. 2020 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 140498 CAD млн. | 112.269 млрд. USD | ноя. 2020 |
ВВП от государственного сектора | 134689 CAD млн. | 107.627 млрд. USD | ноя. 2020 |
ВВП от сферы услуг | 1374868 CAD млн. | 1098.629 млрд. USD | ноя. 2020 |
ВВП от транспорта | 72382 CAD млн. | 57.839 млрд. USD | ноя. 2020 |
ВВП от коммунальных услуг | 41500 CAD млн. | 33.162 млрд. USD | ноя. 2020 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 88.6 % | 2019 |
Государственный бюджет | -15400 CAD млн. | -12.306 млрд. USD | ноя. 2020 |
Государственные расходы | 425273 CAD млн. | 339.827 млрд. USD | 3 кв./20 |
Государственный долг | 721 CAD млрд. | 576.136 млрд. USD | 2020 |
Государственные доходы | 25214 CAD млн. | 20.148 млрд. USD | ноя. 2020 |
Бюджетные расходы | 39055 CAD млн. | 31.208 млрд. USD | ноя. 2020 |
Государственный бюджет от ВВП | -15.9 % | 2020 |
Военные расходы | 21352 USD млн. | 21.352 млрд. USD | 2018 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 138 инд. п. | янв. 2021 |
Цены на экспорт | 112 инд. п. | дек. 2020 |
Продовольственная инфляция | 1 % | янв. 2021 |
Цены на бензин | 0.89 USD/литр | янв. 2021 |
Дефлятор ВВП | 112 инд. п. | 3 кв./20 |
Цены на импорт | 121 инд. п. | дек. 2020 |
Уровень инфляции за год | 1 % | янв. 2021 |
Индекс цен производителей | 104 инд. п. | янв. 2021 |
Уровень инфляции за месяц | 0.6 % | янв. 2021 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 137 инд. п. | янв. 2021 |
Базовый уровень инфляции | 1.6 % | янв. 2021 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 148 инд. п. | янв. 2021 |
ИПЦ на транспорт | 145 инд. п. | янв. 2021 |
Изменение цен производителей | 3.8 % | янв. 2021 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -2.1 % | 2019 |
Продажи оружия | 188 млн. USD | 2019 |
Торговый баланс | -1665 CAD млн. | -1.33 млрд. USD | дек. 2020 |
Денежные потоки | 0 CAD млн. | 0 млрд. USD | 3 кв./20 |
Текущий баланс | -7528 CAD млн. | -6.015 млрд. USD | 3 кв./20 |
Экспорт | 47318 CAD млн. | 37.811 млрд. USD | дек. 2020 |
Международная инвестиционная позиция | 3026494 CAD млн. | 2418.409 млрд. USD | 3 кв./20 |
Международные валютные резервы | 89107 USD млн. | 89.107 млрд. USD | янв. 2021 |
Импорт | 48983 CAD млн. | 39.141 млрд. USD | дек. 2020 |
Условия Торговли | 92.5 инд. п. | дек. 2020 |
Количество иностранных туристов | 127159 чел. | 0.127 млн. чел. | ноя. 2020 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 2.45 % | фев. 2021 |
Золотые резервы | 0 тонн | 2 кв./20 |
Межбанковская процентная ставка | 0.44 % | фев. 2021 |
Процентная ставка | 0.25 % | янв. 2021 |
Объём кредитования частного сектора | 493080 CAD млн. | 394.01 млрд. USD | сен. 2020 |
Денежный агрегат М0 | 417245 CAD млн. | 333.412 млрд. USD | ноя. 2020 |
Денежная масса M1 | 1392808 CAD млн. | 1112.964 млрд. USD | дек. 2020 |
Денежная масса M2 | 2120708 CAD млн. | 1694.614 млрд. USD | дек. 2020 |
Денежная масса M3 | 2921443 CAD млн. | 2334.465 млрд. USD | дек. 2020 |
Баланс центрального банка | 547833 CAD млн. | 437.762 млрд. USD | дек. 2020 |
Процентная ставка по вкладам | 0.12 % | фев. 2021 |
Прямые иностранные инвестиции | 10338 CAD млн. | 8.261 млрд. USD | 3 кв./20 |
Кредитование частного сектора | 4638279 CAD млн. | 3706.353 млрд. USD | сен. 2020 |
Рынок труда и показатели безработицы
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 14.25 CAD/час | 1821.901 USD/месяц | 2020 |
Возраст выхода на пенсию мужчин | 65 | 2019 |
Возраст выхода на пенсию женщин | 65 | 2019 |
Уровень безработицы | 9.4 % | янв. 2021 |
Заработная плата | 27.3 CAD/час | 3490.379 USD/месяц | ноя. 2020 |
Безработица среди молодежи | 19.7 % | янв. 2021 |
Изменение числа занятых в нес/х секторе от ADP | -231 тыс. | янв. 2021 |
Средняя почасовая заработная плата | 30.85 CAD | 24.652 USD | янв. 2021 |
Количество трудоустроенного населения | 18272 тыс. чел. | 18.272 млн. чел. | янв. 2021 |
Изменение числа занятых | -213 тыс. чел. | янв. 2021 |
Уровень занятости населения | 58.6 % | янв. 2021 |
Полная занятость | 12.6 тыс. чел. | янв. 2021 |
Количество вакансий | 512760 | 512.76 тыс. | 1 кв./20 |
Уровень экономической активности | 64.7 % | янв. 2021 |
Реальный прожиточный минимум для семьи | 2580 CAD/мес. | 1886.792 USD/мес. | 2018 |
Реальный прожиточный минимум | 1930 CAD/мес. | 1411.438 USD/мес. | 2018 |
Изменение числа занятых в нес/х секторе | 15922 тыс. | ноя. 2020 |
Частичная занятость | -225 тыс. чел. | янв. 2021 |
Общая численность безработных | 1899 тыс. чел. | 1.899 млн. чел. | янв. 2021 |
Рост заработной платы | 6.4 % | дек. 2020 |
Зарплата в обрабатывающей промышленности | 27.38 CAD/час | 3500.607 USD/мес. | ноя. 2020 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 26.5 % | 2020 |
Ставка подоходного налога | 33 % | 2020 |
Налог с продаж | 5 % | 2020 |
Ставка социального страхования | 14.09 % | 2019 |
Ставка социального страхования для компаний | 7.37 % | 2019 |
Ставка социального страхования работников | 6.72 % | 2019 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Добыча сырой нефти | 4293 BBL/D/1K | окт. 2020 |
Промышленное производство | -4.98 % | ноя. 2020 |
Объем горнодобывающей промышленности | -8.86 % | ноя. 2020 |
Производство стали | 1070 тыс. тонн | дек. 2020 |
Промышленное производство (м/м) | 1.41 % | сен. 2020 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Банкротства | 181 компаний | дек. 2020 |
Деловое доверие | 48.4 инд. п. | янв. 2021 |
Индекс коррупции | 77 инд. п. | 2020 |
Ранг коррупции | 11 место | 2020 |
Легкость ведения бизнеса | 23 место | 2019 |
Деловая активность в производственном секторе | 54.4 инд. п. | янв. 2021 |
Обрабатывающая промышленность | -3.28 % | ноя. 2020 |
Индекс конкурентоспособности | 79.59 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 14 | 2019 |
Объем корпоративных прибылей | 80952 CAD млн. | 64.687 млрд. USD | 3 кв./20 |
Индекс опережающих экономических индикаторов | 0.7 % | ноя. 2020 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс доверия потребителей | 46.34 инд. п. | фев. 2021 |
Частный долг к ВВП | 263 % | 2019 |
Розничные продажи (м/м) | -3.4 % | дек. 2020 |
Розничные продажи (г/г) | 3.3 % | дек. 2020 |
Потребительский кредит | 626249 CAD млн. | 500.423 млрд. USD | сен. 2020 |
Потребительские расходы | 1133623 CAD млн. | 905.855 млрд. USD | 3 кв./20 |
Чистые доходы домохозяйств | 1416188 CAD млн. | 1131.647 млрд. USD | 3 кв./20 |
Долг домохозяйств к ВВП | 111 % | 3 кв./20 |
Долг домохозяйств к доходам | 171 % | 3 кв./20 |
Розничные продажи без продаж Авто | -4.1 % | дек. 2020 |
Государственный долг

576.136
млрд. USD
#11 из 65 стран
Торговый баланс

-1.33
млрд. USD
#128 из 173 стран
Резервы золота

0
тонн
#112 из 114 стран
Золотовалютные резервы

89.107
млрд. USD
#28 из
114 стран
Сальдо госбюджета

-12.306
млрд. USD
#85 из 113 стран
Инфляция за год

1
%
#97 из
174 стран
Учетная ставка центробанка

0.25
%
#117 из
159 стран
Средняя ставка по кредитам

2.45%
#29 из
55 стран
Уровень безработицы

9.4
%
#97 из
171 стран
Заработная плата

3490.379
USD/месяц
#15 из
82 стран
Возраст выхода
на пенсию
на пенсию


65
65
мужчины
женщины
Налоги


26.5%
33%
прибыль компаний
доходы физлиц