Экономика Камбоджи. Статистика онлайн

Камбоджа
30N/A | Кредитный рейтинг#89 |
N/A | Индекс уровня жизни# |
150 | Ранг корупции#147 |
144 | Легкость ведения бизнеса#123 |

Основные показатели экономики Камбоджи
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 29.96 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | 5.5 % | 20 |
ВВП на душу населения | 1488 USD | 2022 |
Уровень инфляции за год | 3.05 % | 20 |
Процентная ставка | 0.77 % | 20 |
Уровень безработицы | 0.22 % | 20 |
Торговый баланс | -329 KHR млн. | 0 млрд. USD | 20 |
Текущий баланс | -616 KHR млрд. | -0.149 млрд. USD | 1 кв./23 |
Международные валютные резервы | 769179 KHR млн. | 0.19 млрд. USD | сен. 2016 |
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 29.96 USD млрд. | 2022 |
Годовой темп роста ВВП | 5.5 % | 20 |
ВВП на душу населения | 1488 USD | 2022 |
ВВП в сопоставимых ценах | 59503 KHR млрд. | 14.431 млрд. USD | 2022 |
ВВП на душу населения ППС | 4531 USD | 2022 |
ВВП от сельского хозяйства | 9738 KHR млрд. | 2.362 млрд. USD | 2022 |
ВВП от строительства | 6194 KHR млрд. | 1.502 млрд. USD | 2021 |
ВВП от производства | 14194 KHR млрд. | 3.442 млрд. USD | 2021 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 1437 KHR млрд. | 0.349 млрд. USD | 2021 |
ВВП от государственного сектора | 753 KHR млрд. | 0.183 млрд. USD | 2021 |
ВВП от сферы услуг | 21078 KHR млрд. | 5.112 млрд. USD | 2021 |
ВВП от транспорта | 3803 KHR млрд. | 0.922 млрд. USD | 2021 |
ВВП от коммунальных услуг | 378 KHR млрд. | 0.092 млрд. USD | 2021 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 36.8 % | 2022 |
Государственные расходы | 7394 KHR млн. | 0.002 млрд. USD | 2021 |
Государственный бюджет от ВВП | -7.3 % | 2021 |
Военные расходы | 611 USD млн. | 0.611 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 202 инд. п. | июн. 2023 |
Продовольственная инфляция | 2 % | июн. 2023 |
Цены на бензин | 1.13 USD/литр | сен. 2023 |
Уровень инфляции за год | 3.05 % | 20 |
Уровень инфляции за месяц | 0.4 % | июн. 2023 |
Базовый уровень инфляции | 0.6 % | июн. 2023 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 141 инд. п. | июн. 2023 |
ИПЦ на транспорт | 125 инд. п. | июн. 2023 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -26.9 % | 2022 |
Торговый баланс | -329 KHR млн. | 0 млрд. USD | 20 |
Текущий баланс | -616 KHR млрд. | -0.149 млрд. USD | 1 кв./23 |
Экспорт | 9179 KHR млн. | 0.002 млрд. USD | июн. 2023 |
Международные валютные резервы | 769179 KHR млн. | 0.19 млрд. USD | сен. 2016 |
Импорт | 8738 KHR млн. | 0.002 млрд. USD | июн. 2023 |
Количество иностранных туристов | 416150 чел. | 0.416 млн. чел. | июн. 2023 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Золотые резервы | 42.61 тонн | 2 кв./23 |
Процентная ставка | 0.77 % | 20 |
Процентная ставка по вкладам | 1.58 % | 2023 |
Рынок труда и безработица
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 200 USD/месяц | 2023 |
Уровень безработицы | 0.22 % | 20 |
Количество трудоустроенного населения | 10416 тыс. чел. | 10.416 млн. чел. | 2017 |
Реальный прожиточный минимум для семьи | 1259600 KHR/мес. | 306.829 USD/мес. | 2018 |
Реальный прожиточный минимум | 761200 KHR/мес. | 185.422 USD/мес. | 2018 |
Зарплата высококвалифицированных работников | 2007200 KHR/мес. | 488.938 USD/мес. | 2018 |
Зарплата низкоквалифицированных работников | 517300 KHR/мес. | 126.01 USD/мес. | 2018 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 20 % | 2023 |
Ставка подоходного налога | 20 % | 2023 |
Налог с продаж | 10 % | 2023 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс коррупции | 24 инд. п. | 2022 |
Ранг коррупции | 150 место | 2022 |
Легкость ведения бизнеса | 144 место | 2019 |
Индекс конкурентоспособности | 52.08 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 106 | 2019 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Потребительские расходы | 39212 KHR млн. | 0.01 млрд. USD | 2021 |
Чистые доходы домохозяйств | 2329 KHR тыс. | 0 млрд. USD | 2021 |