Экономика Буркина-Фасо. Статистика онлайн

Буркина-Фасо
N/AN/A | Кредитный рейтинг# |
N/A | Индекс уровня жизни# |
85 | Ранг корупции#74 |
151 | Легкость ведения бизнеса#133 |

Основные показатели экономики Буркина-Фасо
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 15.75 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -8.6 % | 2 кв./20 |
ВВП на душу населения | 822 USD | 2019 |
Уровень инфляции за год | 2.3 % | дек. 2020 |
Процентная ставка | 4 % | дек. 2020 |
Уровень безработицы | 6.1 % | 2018 |
Торговый баланс | 55.8 XAF млрд. | 0.103 млрд. USD | 2 кв./20 |
Текущий баланс | -10.8 XAF млрд. | -0.02 млрд. USD | 2020 |
ВНУТРЕННИЙ ВАЛОВЫЙ ПРОДУКТ

15.75
млрд. USD
#128 из 174 стран
ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

822
USD
#154 из 169 стран
-
-8.6%
рост за год
+
N/A%
рост за месяц
Доля от мирового ВВП
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 15.75 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -8.6 % | 2 кв./20 |
ВВП на душу населения | 822 USD | 2019 |
ВВП в сопоставимых ценах | 1997 XOF млрд. | 3.696 млрд. USD | 2020 |
ВВП на душу населения ППС | 2190 USD | 2019 |
ВВП от сельского хозяйства | 362 XOF млрд. | 0.67 млрд. USD | 2020 |
ВВП от производства | 758 XOF млрд. | 1.403 млрд. USD | 2018 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 274 XOF млрд. | 0.507 млрд. USD | 2018 |
ВВП от государственного сектора | 1120 XOF млрд. | 2.073 млрд. USD | 2018 |
ВВП от сферы услуг | 939 XOF млрд. | 1.738 млрд. USD | 2018 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 22.6 % | 2019 |
Государственные расходы | 1324 XOF млрд. | 2.45 млрд. USD | 2018 |
Государственный бюджет от ВВП | -3 % | 2019 |
Военные расходы | 291 USD млн. | 0.291 млрд. USD | 2018 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 104 инд. п. | дек. 2020 |
Продовольственная инфляция | 5.4 % | дек. 2020 |
Уровень инфляции за год | 2.3 % | дек. 2020 |
Уровень инфляции за месяц | -1.6 % | дек. 2020 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 97.9 инд. п. | дек. 2020 |
ИПЦ на транспорт | 98.2 инд. п. | дек. 2020 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -6.3 % | 2019 |
Торговый баланс | 55.8 XAF млрд. | 0.103 млрд. USD | 2 кв./20 |
Текущий баланс | -10.8 XAF млрд. | -0.02 млрд. USD | 2020 |
Экспорт | 598 XAF млрд. | 1.107 млрд. USD | 2 кв./20 |
Международная инвестиционная позиция | 3335 EUR млн. | 4.041 млрд. USD | 2018 |
Импорт | 543 XAF млрд. | 1.005 млрд. USD | 2 кв./20 |
Условия Торговли | 360 инд. п. | 2 кв./20 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Межбанковская процентная ставка | 3.81 % | ноя. 2020 |
Процентная ставка | 4 % | дек. 2020 |
Процентная ставка по вкладам | 6.5 % | 2017 |
Рынок труда и показатели безработицы
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Уровень безработицы | 6.1 % | 2018 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Налог с продаж | 18 % | 2020 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Промышленное производство | 0.9 % | 2 кв./20 |
Объем горнодобывающей промышленности | -2.2 % | 1 кв./20 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс коррупции | 40 инд. п. | 2019 |
Ранг коррупции | 85 место | 2019 |
Легкость ведения бизнеса | 151 место | 2019 |
Индекс конкурентоспособности | 43.42 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 130 | 2019 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Розничные продажи (г/г) | -1.8 % | 2 кв./20 |
Потребительские расходы | 3256 XOF млрд. | 6.026 млрд. USD | 2018 |
Учетная ставка центробанка

4
%
#73 из
159 стран
Средняя ставка по кредитам

N/A%
#N/A из
N/A стран
Уровень безработицы

6.1
%
#85 из
171 стран
Заработная плата

N/A
N/A
#N/A из
N/A стран