Экономика Ботсваны. Статистика онлайн

Ботсвана
N/AN/A | Кредитный рейтинг# |
N/A | Индекс уровня жизни# |
35 | Ранг корупции#32 |
87 | Легкость ведения бизнеса#85 |

Основные показатели экономики Ботсваны
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 18.34 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -6 % | 3 кв./20 |
Темпы роста ВВП | 24.1 % | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения | 8093 USD | 2019 |
Уровень инфляции за год | 2.3 % | янв. 2021 |
Процентная ставка | 3.75 % | фев. 2021 |
Уровень безработицы | 18.2 % | 2019 |
Заработная плата | 5392 BWP/мес. | 496.447 USD/мес. | 4 кв./20 |
Торговый баланс | -1932 BWP млн. | -0.178 млрд. USD | ноя. 2020 |
Текущий баланс | -3848 BWP млн. | -0.354 млрд. USD | 3 кв./20 |
Международные валютные резервы | 5283 USD млн. | 5.283 млрд. USD | ноя. 2020 |
Государственный долг | 26025 BWP млн. | 2.396 млрд. USD | 2019 |
ВНУТРЕННИЙ ВАЛОВЫЙ ПРОДУКТ

18.34
млрд. USD
#116 из 174 стран
ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

8093
USD
#72 из 169 стран
-
-6%
рост за год
+
24.1%
рост за месяц
Доля от мирового ВВП
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 18.34 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -6 % | 3 кв./20 |
Темпы роста ВВП | 24.1 % | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения | 8093 USD | 2019 |
ВВП в сопоставимых ценах | 23404 BWP млн. | 2.155 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения ППС | 17766 USD | 2019 |
ВВП от сельского хозяйства | 396 BWP млн. | 0.036 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от строительства | 1740 BWP млн. | 0.16 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от производства | 1431 BWP Millon | 0.132 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 2022 BWP млн. | 0.186 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от государственного сектора | 3314 BWP млн. | 0.305 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от сферы услуг | 4547 BWP млн. | 0.419 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от транспорта | 1471 BWP млн. | 0.135 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от коммунальных услуг | 369 BWP млн. | 0.034 млрд. USD | 3 кв./20 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 23 % | 2019 |
Государственный бюджет | -7362 BWP млн. | -0.678 млрд. USD | 2 кв./20 |
Государственные расходы | 20425 BWP млн. | 1.881 млрд. USD | 2019 |
Государственный долг | 26025 BWP млн. | 2.396 млрд. USD | 2019 |
Государственные доходы | 10273 BWP млн. | 0.946 млрд. USD | 2 кв./20 |
Бюджетные расходы | 17636 BWP млн. | 1.624 млрд. USD | 2 кв./20 |
Государственный бюджет от ВВП | -3.9 % | 2019 |
Военные расходы | 502 USD млн. | 0.502 млрд. USD | 2018 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 105 инд. п. | янв. 2021 |
Продовольственная инфляция | 3.4 % | янв. 2021 |
Уровень инфляции за год | 2.3 % | янв. 2021 |
Уровень инфляции за месяц | 0.5 % | янв. 2021 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 107 инд. п. | янв. 2021 |
Базовый уровень инфляции | 3.3 % | дек. 2020 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 109 инд. п. | янв. 2021 |
ИПЦ на транспорт | 99.6 инд. п. | янв. 2021 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | 1 % | 2019 |
Торговый баланс | -1932 BWP млн. | -0.178 млрд. USD | ноя. 2020 |
Текущий баланс | -3848 BWP млн. | -0.354 млрд. USD | 3 кв./20 |
Экспорт | 4788 BWP млн. | 0.441 млрд. USD | окт. 2021 |
Международная инвестиционная позиция | 14687 BWP млн. | 1.352 млрд. USD | 3 кв./20 |
Международные валютные резервы | 5283 USD млн. | 5.283 млрд. USD | ноя. 2020 |
Импорт | 6881 BWP млн. | 0.634 млрд. USD | ноя. 2020 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 5.25 % | дек. 2020 |
Процентная ставка | 3.75 % | фев. 2021 |
Объём кредитования частного сектора | 22578 BWP млн. | 2.079 млрд. USD | дек. 2020 |
Денежная масса M1 | 24172 BWP млн. | 2.226 млрд. USD | ноя. 2020 |
Денежная масса M2 | 91712 BWP млн. | 8.444 млрд. USD | ноя. 2020 |
Денежная масса M3 | 91712 BWP млн. | 8.444 млрд. USD | ноя. 2020 |
Баланс центрального банка | 59651 BWP млн. | 5.492 млрд. USD | ноя. 2020 |
Процентная ставка по вкладам | 1.36 % | дек. 2020 |
Прямые иностранные инвестиции | 594 BWP млн. | 0.055 млрд. USD | 3 кв./20 |
Рынок труда и показатели безработицы
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Уровень безработицы | 18.2 % | 2019 |
Заработная плата | 5392 BWP/мес. | 496.447 USD/мес. | 4 кв./20 |
Количество трудоустроенного населения | 492914 чел. | 0.493 млн. чел. | 1 кв./20 |
Реальный прожиточный минимум для семьи | 4640 BWP/мес. | 394.951 USD/мес. | 2018 |
Реальный прожиточный минимум | 2700 BWP/мес. | 229.82 USD/мес. | 2018 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 22 % | 2020 |
Ставка подоходного налога | 25 % | 2020 |
Налог с продаж | 12 % | 2020 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Промышленное производство | -46.3 % | 2 кв./20 |
Объем горнодобывающей промышленности | -15.5 % | 3 кв./20 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Деловое доверие | 58 инд. п. | 2018 |
Индекс коррупции | 60 инд. п. | 2020 |
Ранг коррупции | 35 место | 2020 |
Легкость ведения бизнеса | 87 место | 2019 |
Индекс конкурентоспособности | 55.49 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 91 | 2019 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Потребительский кредит | 42865 BWP млн. | 3.947 млрд. USD | дек. 2020 |
Потребительские расходы | 11792 BWP млн. | 1.086 млрд. USD | 3 кв./20 |
Государственный долг

2.396
млрд. USD
#62 из 65 стран
Торговый баланс

-0.178
млрд. USD
#81 из 173 стран
Сальдо госбюджета

-0.678
млрд. USD
#25 из 113 стран
Инфляция за год

2.3
%
#66 из
174 стран
Учетная ставка центробанка

3.75
%
#67 из
159 стран
Средняя ставка по кредитам

5.25%
#18 из
55 стран
Уровень безработицы

18.2
%
#14 из
171 стран
Заработная плата

496.447
USD/мес.
#55 из
82 стран