Экономика Белоруссии. Статистика онлайн

Белиз
N/AN/A | Кредитный рейтинг# |
N/A | Индекс уровня жизни# |
N/A | Ранг корупции# |
135 | Легкость ведения бизнеса#113 |

Основные показатели экономики Белоруссии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 1.88 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -23.3 % | 2 кв./20 |
Темпы роста ВВП | -18.8 % | 2 кв./20 |
ВВП на душу населения | 4150 USD | 2019 |
Уровень инфляции за год | 0.4 % | дек. 2020 |
Процентная ставка | 2.3 % | ноя. 2020 |
Уровень безработицы | 7.7 % | 2019 |
Торговый баланс | -125 BZD млн. | -0.062 млрд. USD | дек. 2020 |
Текущий баланс | -60.2 BZD млн. | -0.03 млрд. USD | 1 кв./20 |
Международные валютные резервы | 278 USD млн. | 0.278 млрд. USD | 2019 |
ВНУТРЕННИЙ ВАЛОВЫЙ ПРОДУКТ

1.88
млрд. USD
#169 из 174 стран
ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

4150
USD
#101 из 169 стран
-
-23.3%
рост за год
-
-18.8%
рост за месяц
Доля от мирового ВВП
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 1.88 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -23.3 % | 2 кв./20 |
Темпы роста ВВП | -18.8 % | 2 кв./20 |
ВВП на душу населения | 4150 USD | 2019 |
ВВП в сопоставимых ценах | 593 BZD млн. | 0.294 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП на душу населения ППС | 7005 USD | 2019 |
ВВП от сельского хозяйства | 47.02 BZD млн. | 0.023 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от строительства | 24.53 BZD млн. | 0.012 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от производства | 30.7 BZD млн. | 0.015 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от государственного сектора | 86.4 BZD млн. | 0.043 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от сферы услуг | 112 BZD млн. | 0.056 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП от транспорта | 45.9 BZD млн. | 0.023 млрд. USD | 2 кв./20 |
ВВП от коммунальных услуг | 29.9 BZD млн. | 0.015 млрд. USD | 2 кв./20 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 69.9 % | 2019 |
Государственный бюджет | -130 USD млн. | -0.13 млрд. USD | 2019 |
Государственные расходы | 1301 USD млн. | 1.301 млрд. USD | 2019 |
Государственные доходы | 1144 USD млн. | 1.144 млрд. USD | 2019 |
Бюджетные расходы | 1084 USD млн. | 1.084 млрд. USD | 2019 |
Государственный бюджет от ВВП | -3.5 % | 2019 |
Военные расходы | 23 USD млн. | 0.023 млрд. USD | 2019 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 101 инд. п. | дек. 2020 |
Продовольственная инфляция | 3.3 % | дек. 2020 |
Уровень инфляции за год | 0.4 % | дек. 2020 |
Уровень инфляции за месяц | -0.7 % | окт. 2020 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 106 инд. п. | сен. 2020 |
ИПЦ на транспорт | 108 инд. п. | сен. 2020 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -9.5 % | 2019 |
Торговый баланс | -125 BZD млн. | -0.062 млрд. USD | дек. 2020 |
Текущий баланс | -60.2 BZD млн. | -0.03 млрд. USD | 1 кв./20 |
Экспорт | 21.3 BZD млн. | 0.011 млрд. USD | дек. 2020 |
Международная инвестиционная позиция | 1310 USD млн. | 1.31 млрд. USD | 2019 |
Международные валютные резервы | 278 USD млн. | 0.278 млрд. USD | 2019 |
Импорт | 146 BZD млн. | 0.072 млрд. USD | дек. 2020 |
Количество иностранных туристов | 1500570 чел. | 1.501 млн. чел. | 2019 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка | 2.3 % | ноя. 2020 |
Объём кредитования частного сектора | 1624 USD млн. | 1.624 млрд. USD | 2019 |
Денежный агрегат М0 | 465 USD млн. | 0.465 млрд. USD | июл. 2020 |
Денежная масса M1 | 1844 USD млн. | 1.844 млрд. USD | июл. 2020 |
Денежная масса M2 | 3362 USD млн. | 3.362 млрд. USD | июл. 2020 |
Баланс центрального банка | 1224612 USD млн. | 1224.612 млрд. USD | июл. 2020 |
Процентная ставка по вкладам | 1.95 % | 2019 |
Кредитование частного сектора | 2180 USD млн. | 2.18 млрд. USD | 2019 |
Рынок труда и показатели безработицы
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Уровень безработицы | 7.7 % | 2019 |
Количество трудоустроенного населения | 165 тыс. чел. | 0.165 млн. чел. | 2019 |
Общая численность безработных | 19.85 тыс. чел. | 0.02 млн. чел. | 2019 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Налог с продаж | 12.5 % | 2020 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Добыча сырой нефти | 1.7 BBL/D/1K | ноя. 2020 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Легкость ведения бизнеса | 135 место | 2019 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Потребительский кредит | 614 USD млн. | 0.614 млрд. USD | 2019 |
Сальдо госбюджета

-0.13
млрд. USD
#53 из 113 стран
Инфляция за год

0.4
%
#164 из
174 стран
Учетная ставка центробанка

2.3
%
#110 из
159 стран
Средняя ставка по кредитам

N/A%
#N/A из
N/A стран
Уровень безработицы

7.7
%
#48 из
171 стран
Заработная плата

N/A
N/A
#N/A из
N/A стран