Экономика Бельгии. Статистика онлайн

Бельгия
| 88AA | Кредитный рейтинг#23 |
| 164.00 | Индекс уровня жизни#20 |
| 18 | Ранг корупции#17 |
| 46 | Легкость ведения бизнеса#45 |
Основные показатели экономики Бельгии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 579 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 0.9 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | 0.2 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 44076 USD | 2022 |
| Уровень инфляции за год | 2.39 % | сен. 2023 |
| Процентная ставка | 4.5 % | сен. 2023 |
| Уровень безработицы | 5.5 % | авг. 2023 |
| Заработная плата | 3489 EUR/ месяц | 3849.76 USD/мес | 2016 |
| Торговый баланс | 2596 EUR млн. | 2.754 млрд. USD | июл. 2023 |
| Текущий баланс | -2043 EUR млн. | -2.167 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Международные валютные резервы | 36647 EUR млн. | 38.879 млрд. USD | авг. 2023 |
| Государственный долг | 585170 EUR млн. | 620.804 млрд. USD | 1 кв./23 |
Показатели ВВП
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем ВВП | 579 USD млрд. | 2022 |
| Годовой темп роста ВВП | 0.9 % | 2 кв./23 |
| Темпы роста ВВП | 0.2 % | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения | 44076 USD | 2022 |
| Валовой Национальный Продукт | 145485 EUR млн. | 154.344 млрд. USD | 1 кв./23 |
| ВВП в сопоставимых ценах | 116889 EUR млн. | 124.007 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП на душу населения ППС | 53156 USD | 2022 |
| ВВП от сельского хозяйства | 726 EUR млн. | 0.77 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от строительства | 5518 EUR млн. | 5.854 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от производства | 15390 EUR млн. | 16.327 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от государственного сектора | 15376 EUR млн. | 16.312 млрд. USD | 2 кв./23 |
| ВВП от сферы услуг | 19421 EUR млн. | 20.604 млрд. USD | 2 кв./23 |
Бюджетные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Государственный долг к ВВП | 105 % | 2022 |
| Государственный бюджет | -21345 EUR млн. | -22.645 млрд. USD | 2022 |
| Государственные расходы | 27552 EUR млн. | 29.23 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Государственный долг | 585170 EUR млн. | 620.804 млрд. USD | 1 кв./23 |
| Государственные доходы | 272873 EUR млн. | 289.49 млрд. USD | 2022 |
| Бюджетные расходы | 294218 EUR млн. | 312.135 млрд. USD | 2022 |
| Государственный бюджет от ВВП | -3.9 % | 2022 |
| Государственные расходы к ВВП | 53.5 % | 2022 |
| Военные расходы | 6867 USD млн. | 6.867 млрд. USD | 2022 |
Показатели инфляции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс потребительских цен CPI | 128 инд. п. | сен. 2023 |
| Цены на экспорт | 169 инд. п. | июн. 2023 |
| Продовольственная инфляция | 11.43 % | сен. 2023 |
| Цены на бензин | 2.05 USD/литр | сен. 2023 |
| Дефлятор ВВП | 122 инд. п. | 2 кв./23 |
| Цены на импорт | 184 инд. п. | июн. 2023 |
| Уровень инфляции за год | 2.39 % | сен. 2023 |
| Индекс цен производителей | 162 инд. п. | авг. 2023 |
| Уровень инфляции за месяц | -0.69 % | сен. 2023 |
| Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 121 инд. п. | сен. 2023 |
| Базовый уровень инфляции | 5.6 % | сен. 2023 |
| ИПЦ на коммунальные услуги | 125 инд. п. | сен. 2023 |
| ИПЦ на транспорт | 133 инд. п. | сен. 2023 |
| Гармонизированный индекс потребительских цен (ИПЦ) | 127 инд. п. | сен. 2023 |
| Изменение цен производителей | -11.37 % | авг. 2023 |
Показатели торговли
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Текущий баланс к ВВП | -3.5 % | 2022 |
| Продажи оружия | 121 млн. USD | 2022 |
| Торговый баланс | 2596 EUR млн. | 2.754 млрд. USD | июл. 2023 |
| Денежные потоки | -2400 EUR млн. | -2.546 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Текущий баланс | -2043 EUR млн. | -2.167 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Экспорт | 41311 EUR млн. | 43.827 млрд. USD | июл. 2023 |
| Международная инвестиционная позиция | 1384120 EUR млн. | 1468.407 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Международные валютные резервы | 36647 EUR млн. | 38.879 млрд. USD | авг. 2023 |
| Импорт | 38716 EUR млн. | 41.074 млрд. USD | июл. 2023 |
| Условия Торговли | 91.87 инд. п. | июн. 2023 |
Денежные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Процентная ставка по кредиту | 5.3 % | авг. 2023 |
| Золотые резервы | 227 тонн | 2 кв./23 |
| Межбанковская процентная ставка | 3.88 % | сен. 2023 |
| Процентная ставка | 4.5 % | сен. 2023 |
| Объём кредитования частного сектора | 311516 EUR млн. | 364.11 млрд. USD | сен. 2016 |
| Денежный агрегат М0 | 53473 EUR млн. | 56.729 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M1 | 249300 EUR млн. | 264.481 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M2 | 634700 EUR млн. | 673.35 млрд. USD | авг. 2023 |
| Денежная масса M3 | 669000 EUR млн. | 709.739 млрд. USD | авг. 2023 |
| Баланс центрального банка | 325941 EUR млн. | 345.789 млрд. USD | сен. 2023 |
| Прямые иностранные инвестиции | 8084 EUR млн. | 8.576 млрд. USD | 1 кв./23 |
Рынок труда и безработица
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Минимальная заработная плата | 1955 EUR/месяц | 2074.05 USD/месяц | 3 кв./23 |
| Возраст выхода на пенсию мужчин | 65 | 2022 |
| Возраст выхода на пенсию женщин | 65 | 2022 |
| Уровень безработицы | 5.5 % | авг. 2023 |
| Заработная плата | 3489 EUR/ месяц | 3849.76 USD/месяц | 2016 |
| Безработица среди молодежи | 14.2 % | июн. 2023 |
| Количество трудоустроенного населения | 4341 тыс. чел. | 4.341 млн. чел. | 2 кв./23 |
| Изменение числа занятых | 0.41 % | 2 кв./23 |
| Уровень занятости населения | 65.9 % | 2 кв./23 |
| Полная занятость | 3723 тыс. чел. | 2 кв./23 |
| Количество вакансий | 194957 | 194.957 тыс. | 2 кв./23 |
| Уровень экономической активности | 70.6 % | 1 кв./23 |
| Реальный прожиточный минимум для семьи | 1580 EUR/мес. | 1782.089 USD/мес. | 2018 |
| Реальный прожиточный минимум | 1090 EUR/мес. | 1229.416 USD/мес. | 2018 |
| Уровень долгосрочной безработицы | 2.3 % | 2 кв./23 |
| Частичная занятость | 1179 тыс. чел. | 2 кв./23 |
| Общая численность безработных | 506967 чел. | 0.507 млн. чел. | сен. 2023 |
| Рост заработной платы | 9.19 % | 2 кв./23 |
| Зарплата высококвалифицированных работников | 3050 EUR/мес. | 3440.108 USD/мес. | 2018 |
| Зарплата низкоквалифицированных работников | 1890 EUR/мес. | 2131.739 USD/мес. | 2018 |
Налоги
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Ставка корпоративного налога | 25 % | 2023 |
| Ставка подоходного налога | 50 % | 2023 |
| Налог с продаж | 21 % | 2023 |
| Ставка социального страхования | 48.07 % | 2023 |
| Ставка социального страхования для компаний | 35 % | 2023 |
| Ставка социального страхования работников | 13.07 % | 2023 |
Производственные показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Производство электроэнергии | 6619 ГВт ч | июл. 2023 |
| Промышленное производство | -2.2 % | авг. 2023 |
| Объем горнодобывающей промышленности | -19.6 % | авг. 2023 |
| Производство стали | 359 тыс. тонн | дек. 2020 |
| Промышленное производство (м/м) | -1.8 % | авг. 2023 |
Бизнес показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Банкротства | 432 компаний | авг. 2023 |
| Деловое доверие | -14.4 инд. п. | сен. 2023 |
| Индекс коррупции | 73 инд. п. | 2022 |
| Ранг коррупции | 18 место | 2022 |
| Легкость ведения бизнеса | 46 место | 2019 |
| Обрабатывающая промышленность | -0.7 % | авг. 2023 |
| Индекс конкурентоспособности | 76.38 инд. п. | 2019 |
| Ранг по конкурентоспособности | 22 | 2019 |
Потребительские показатели
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс доверия потребителей | -5 инд. п. | сен. 2023 |
| Частный долг к ВВП | 246 % | 2022 |
| Розничные продажи (м/м) | -1.5 % | авг. 2023 |
| Розничные продажи (г/г) | -8.5 % | авг. 2023 |
| Потребительский кредит | 6841920 EUR тыс. | 7.259 млрд. USD | авг. 2023 |
| Потребительские расходы | 59175 EUR млн. | 62.778 млрд. USD | 2 кв./23 |
| Чистые доходы домохозяйств | 117698 EUR млн. | 124.865 млрд. USD | 1 кв./23 |
| Долг домохозяйств к ВВП | 59.9 % | 1 кв./23 |
| Долг домохозяйств к доходам | 107 % | 2021 |
Недвижимость и строительство
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Объем строительства | 8.4 % | июл. 2023 |



