Экономика Австрии. Статистика онлайн

Австрия
96AA+ | Кредитный рейтинг#15 |
190.22 | Индекс уровня жизни#5 |
15 | Ранг корупции#14 |
27 | Легкость ведения бизнеса#26 |

Основные показатели экономики Австрии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 446 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -5.7 % | 4 кв./20 |
Темпы роста ВВП | -2.7 % | 4 кв./20 |
ВВП на душу населения | 50655 USD | 2019 |
Уровень инфляции за год | 0.8 % | янв. 2021 |
Процентная ставка | 0 % | фев. 2021 |
Уровень безработицы | 10.7 % | фев. 2021 |
Заработная плата | 2847 EUR/ месяц | 3391.587 USD/мес | 2019 |
Торговый баланс | -118 EUR млн. | -0.141 млрд. USD | ноя. 2020 |
Текущий баланс | 3335 EUR млн. | 3.973 млрд. USD | 3 кв./20 |
Международные валютные резервы | 24556 EUR млн. | 29.253 млрд. USD | янв. 2021 |
Государственный долг | 280426 EUR млн. | 334.067 млрд. USD | 2019 |
ВНУТРЕННИЙ ВАЛОВЫЙ ПРОДУКТ

446
USD млрд.
#30 из 174 стран
ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

50655
USD
#15 из 169 стран
-
-5.7%
рост за год
-
-2.7%
рост за месяц
Доля от мирового ВВП
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 446 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -5.7 % | 4 кв./20 |
Темпы роста ВВП | -2.7 % | 4 кв./20 |
ВВП на душу населения | 50655 USD | 2019 |
Валовой Национальный Продукт | 399 EUR млн. | 0.475 млрд. USD | 2019 |
ВВП в сопоставимых ценах | 90853 EUR млн. | 108.232 млрд. USD | 4 кв./20 |
ВВП на душу населения ППС | 56352 USD | 2019 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 70.4 % | 2019 |
Государственный бюджет | -2778 EUR млн. | -3.309 млрд. USD | янв. 2021 |
Государственные расходы | 19062 EUR млн. | 22.708 млрд. USD | 4 кв./20 |
Государственный долг | 280426 EUR млн. | 334.067 млрд. USD | 2019 |
Государственные доходы | 4690 EUR млн. | 5.587 млрд. USD | янв. 2021 |
Бюджетные расходы | 7468 EUR млн. | 8.897 млрд. USD | янв. 2021 |
Государственный бюджет от ВВП | 0.7 % | 2019 |
Государственные расходы к ВВП | 48.2 % | 2019 |
Военные расходы | 3140 USD млн. | 3.14 млрд. USD | 2018 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 100 инд. п. | янв. 2021 |
Продовольственная инфляция | -1.1 % | янв. 2021 |
Цены на бензин | 1.47 USD/литр | фев. 2021 |
Дефлятор ВВП | 109 инд. п. | 4 кв./20 |
Уровень инфляции за год | 0.8 % | янв. 2021 |
Индекс цен производителей | 102 инд. п. | янв. 2021 |
Уровень инфляции за месяц | -0.8 % | янв. 2021 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 102 инд. п. | янв. 2021 |
ИПЦ на транспорт | 101 инд. п. | янв. 2021 |
Гармонизированный индекс потребительских цен (ИПЦ) | 109 инд. п. | янв. 2021 |
Изменение цен производителей | -0.3 % | янв. 2021 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | 2.6 % | 2019 |
Продажи оружия | 3 млн. USD | 2019 |
Торговый баланс | -118 EUR млн. | -0.141 млрд. USD | ноя. 2020 |
Денежные потоки | 4433 EUR млн. | 5.281 млрд. USD | 3 кв./20 |
Текущий баланс | 3335 EUR млн. | 3.973 млрд. USD | 3 кв./20 |
Экспорт | 13030 EUR млн. | 15.522 млрд. USD | ноя. 2020 |
Международная инвестиционная позиция | 631157 EUR млн. | 751.888 млрд. USD | 3 кв./20 |
Международные валютные резервы | 24556 EUR млн. | 29.253 млрд. USD | янв. 2021 |
Импорт | 13148 EUR млн. | 15.663 млрд. USD | ноя. 2020 |
Количество иностранных туристов | 157 тыс. чел. | 0.157 млн. чел. | янв. 2021 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 1.58 % | дек. 2020 |
Золотые резервы | 280 тонн | 4 кв./20 |
Межбанковская процентная ставка | -0.33 % | фев. 2021 |
Процентная ставка | 0 % | фев. 2021 |
Объём кредитования частного сектора | 836146 EUR млн. | 996.088 млрд. USD | янв. 2021 |
Денежная масса M1 | 303233 EUR млн. | 361.237 млрд. USD | янв. 2021 |
Денежная масса M2 | 396671 EUR млн. | 472.548 млрд. USD | янв. 2021 |
Денежная масса M3 | 400983 EUR млн. | 477.685 млрд. USD | янв. 2021 |
Баланс центрального банка | 232847 EUR млн. | 277.387 млрд. USD | фев. 2021 |
Прямые иностранные инвестиции | -12398 EUR млн. | -14.77 млрд. USD | 3 кв./20 |
Рынок труда и показатели безработицы
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Возраст выхода на пенсию мужчин | 65 | 2020 |
Возраст выхода на пенсию женщин | 60 | 2020 |
Уровень безработицы | 10.7 % | фев. 2021 |
Заработная плата | 2847 EUR/ месяц | 3391.587 USD/месяц | 2019 |
Безработица среди молодежи | 9.7 % | янв. 2021 |
Количество трудоустроенного населения | 3631 тыс. чел. | 3.631 млн. чел. | янв. 2021 |
Изменение числа занятых | 0 % | 4 кв./20 |
Уровень занятости населения | 73.5 % | 3 кв./20 |
Полная занятость | 3131 тыс. чел. | 3 кв./20 |
Количество вакансий | 65444 | 65.444 тыс. | фев. 2021 |
Уровень экономической активности | 61.9 % | 3 кв./20 |
Реальный прожиточный минимум для семьи | 1560 EUR/мес. | 1759.213 USD/мес. | 2018 |
Реальный прожиточный минимум | 1010 EUR/мес. | 1138.978 USD/мес. | 2018 |
Уровень долгосрочной безработицы | 1.4 % | 3 кв./20 |
Частичная занятость | 1153 тыс. чел. | 3 кв./20 |
Общая численность безработных | 436982 чел. | 0.437 млн. чел. | фев. 2021 |
Зарплата высококвалифицированных работников | 3590 EUR/мес. | 4048.446 USD/мес. | 2018 |
Зарплата низкоквалифицированных работников | 1660 EUR/мес. | 1871.983 USD/мес. | 2018 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 25 % | 2020 |
Ставка подоходного налога | 55 % | 2020 |
Налог с продаж | 20 % | 2020 |
Ставка социального страхования | 39.5 % | 2020 |
Ставка социального страхования для компаний | 21.38 % | 2020 |
Ставка социального страхования работников | 18.12 % | 2020 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Добыча сырой нефти | 12 BBL/D/1K | окт. 2020 |
Производство электроэнергии | 5572 ГВт ч | дек. 2020 |
Промышленное производство | -5.1 % | дек. 2020 |
Объем горнодобывающей промышленности | -3 % | ноя. 2020 |
Производство стали | 530 тыс. тонн | дек. 2020 |
Промышленное производство (м/м) | -5.6 % | дек. 2020 |
Производственные показатели - сео текст
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Деловое доверие | -6.4 инд. п. | фев. 2021 |
Индекс коррупции | 76 инд. п. | 2020 |
Ранг коррупции | 15 место | 2020 |
Легкость ведения бизнеса | 27 место | 2019 |
Деловая активность в производственном секторе | 58.3 инд. п. | фев. 2021 |
Обрабатывающая промышленность | -3.9 % | дек. 2020 |
Индекс конкурентоспособности | 76.61 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 21 | 2019 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс доверия потребителей | -11.4 инд. п. | фев. 2021 |
Частный долг к ВВП | 163 % | 2018 |
Розничные продажи (м/м) | -16.6 % | янв. 2021 |
Розничные продажи (г/г) | -16.8 % | янв. 2021 |
Потребительский кредит | 174362 EUR млн. | 207.715 млрд. USD | янв. 2021 |
Потребительские расходы | 40756 EUR млн. | 48.552 млрд. USD | 4 кв./20 |
Долг домохозяйств к ВВП | 52.3 % | 3 кв./20 |
Долг домохозяйств к доходам | 82.71 % | 2019 |
Недвижимость и строительство
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем строительства | -10.3 % | дек. 2020 |
Недвижимость и строительство - сео текст
Государственный долг

334.067
млрд. USD
#16 из 65 стран
Торговый баланс

-0.141
млрд. USD
#140 из 173 стран
Резервы золота

280
тонн
#21 из 114 стран
Золотовалютные резервы

29.253
млрд. USD
#52 из
114 стран
Сальдо госбюджета

-3.309
млрд. USD
#20 из 113 стран
Инфляция за год

0.8
%
#117 из
174 стран
Учетная ставка центробанка

0
%
#152 из
159 стран
Средняя ставка по кредитам

1.58%
#43 из
55 стран
Уровень безработицы

10.7
%
#73 из
171 стран
Заработная плата

3391.587
USD/месяц
#18 из
82 стран
Возраст выхода
на пенсию
на пенсию


65
60
мужчины
женщины
Налоги


25%
55%
прибыль компаний
доходы физлиц