Экономика Австралии. Статистика онлайн
Австралия демонстрирует лучший рост за 6 лет
В прошлом квартале рост ВВП Австралии превзошел ожидания, благодаря стремительному росту численности населения и спросу на дома и инфраструктуру. Кроме того, выросли потребительские расходы.
Австралия регистрирует 27-й год без рецессий.
ВВП вырос на 0.9% в июньском квартале, после 1.1% в мартовском.
По сравнению с прошлым годом, прирост экономики составил 3.4%, против 2.9% в случае США.
Этот показатель был максимальным за 6 лет и превзошел ожидания рынка, 2.8%.

Австралия
97AAA | Кредитный рейтинг#12 |
188.70 | Индекс уровня жизни#7 |
11 | Ранг корупции#13 |
14 | Легкость ведения бизнеса#18 |

Основные показатели экономики Австралии
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 1393 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -3.8 % | 3 кв./20 |
Темпы роста ВВП | 3.3 % | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения | 57071 USD | 2019 |
Уровень инфляции за год | 0.9 % | 4 кв./20 |
Процентная ставка | 0.1 % | фев. 2021 |
Уровень безработицы | 6.4 % | янв. 2021 |
Заработная плата | 1280 AUD/неделя | 3946.476 USD/мес | 4 кв./20 |
Торговый баланс | 6785 AUD млн. | 5.23 млрд. USD | дек. 2020 |
Текущий баланс | 10024 AUD млн. | 7.726 млрд. USD | 3 кв./20 |
Международные валютные резервы | 54829 AUD млн. | 42.262 млрд. USD | янв. 2021 |
ВНУТРЕННИЙ ВАЛОВЫЙ ПРОДУКТ

1393
USD млрд.
#15 из 174 стран
ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

57071
USD
#10 из 169 стран
-
-3.8%
рост за год
+
3.3%
рост за месяц
Доля от мирового ВВП
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 1393 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -3.8 % | 3 кв./20 |
Темпы роста ВВП | 3.3 % | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения | 57071 USD | 2019 |
Валовой Национальный Продукт | 474063 AUD млн. | 365.406 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП в сопоставимых ценах | 476043 AUD млн. | 366.932 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения ППС | 49756 USD | 2019 |
ВВП от сельского хозяйства | 8816 AUD млн. | 6.795 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от строительства | 32897 AUD млн. | 25.357 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от производства | 26660 AUD млн. | 20.549 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 49672 AUD млн. | 38.287 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от государственного сектора | 28014 AUD млн. | 21.593 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от коммунальных услуг | 11694 AUD млн. | 9.014 млрд. USD | 3 кв./20 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 40.7 % | 2018 |
Государственный бюджет | -15920 AUD млн. | -12.271 млрд. USD | янв. 2021 |
Государственные расходы | 103794 AUD млн. | 80.004 млрд. USD | 3 кв./20 |
Государственные доходы | 34126 AUD млн. | 26.304 млрд. USD | янв. 2021 |
Бюджетные расходы | 50046 AUD млн. | 38.575 млрд. USD | янв. 2021 |
Государственный бюджет от ВВП | -4.3 % | 2020 |
Военные расходы | 26836 USD млн. | 26.836 млрд. USD | 2018 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 117 инд. п. | 4 кв./20 |
Цены на экспорт | 109 инд. п. | 4 кв./20 |
Продовольственная инфляция | 2.3 % | 4 кв./20 |
Цены на бензин | 1.03 USD/литр | янв. 2021 |
Дефлятор ВВП | 102 инд. п. | 3 кв./20 |
Цены на импорт | 106 инд. п. | 4 кв./20 |
Уровень инфляции за год | 0.9 % | 4 кв./20 |
Индекс цен производителей | 112 инд. п. | 4 кв./20 |
Уровень инфляции за месяц | 0.9 % | 4 кв./20 |
Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) | 118 инд. п. | 4 кв./20 |
Базовый уровень инфляции | 1.2 % | 4 кв./20 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 121 инд. п. | 4 кв./20 |
ИПЦ на транспорт | 104 инд. п. | 4 кв./20 |
Инфляционные ожидания | 3.4 % | янв. 2021 |
Изменение цен производителей | -0.1 % | 4 кв./20 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | 0.2 % | 2019 |
Продажи оружия | 148 млн. USD | 2019 |
Торговый баланс | 6785 AUD млн. | 5.23 млрд. USD | дек. 2020 |
Денежные потоки | -9296 AUD млн. | -7.165 млрд. USD | 3 кв./20 |
Текущий баланс | 10024 AUD млн. | 7.726 млрд. USD | 3 кв./20 |
Экспорт | 37268 AUD млн. | 28.726 млрд. USD | дек. 2020 |
Международная инвестиционная позиция | 2187215 AUD млн. | 1685.897 млрд. USD | 3 кв./20 |
Международные валютные резервы | 54829 AUD млн. | 42.262 млрд. USD | янв. 2021 |
Импорт | 30483 AUD млн. | 23.496 млрд. USD | дек. 2020 |
Условия Торговли | 103 инд. п. | 4 кв./20 |
Количество иностранных туристов | 8820 чел. | 0.009 млн. чел. | дек. 2020 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 6.51 % | янв. 2021 |
Золотые резервы | 79.85 тонн | 4 кв./20 |
Межбанковская процентная ставка | 1.22 % | сен. 2019 |
Процентная ставка | 0.1 % | фев. 2021 |
Объём кредитования частного сектора | 987 AUD млрд. | 760.776 млрд. USD | янв. 2021 |
Денежный агрегат М0 | 235 AUD млрд. | 181.137 млрд. USD | янв. 2021 |
Денежная масса M1 | 1409 AUD млрд. | 1086.052 млрд. USD | янв. 2021 |
Денежная масса M3 | 2461 AUD млрд. | 1896.929 млрд. USD | янв. 2021 |
Баланс центрального банка | 352957 AUD млн. | 272.058 млрд. USD | |
Процентная ставка по вкладам | 0.15 % | янв. 2021 |
Прямые иностранные инвестиции | 52011 AUD млн. | 40.09 млрд. USD | 2019 |
Рынок труда и показатели безработицы
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 754 AUD/неделя | 2324.721 USD/месяц | 2020 |
Возраст выхода на пенсию мужчин | 66 | 2019 |
Возраст выхода на пенсию женщин | 66 | 2019 |
Уровень безработицы | 6.4 % | янв. 2021 |
Заработная плата | 1280 AUD/неделя | 3946.476 USD/месяц | 4 кв./20 |
Безработица среди молодежи | 13.9 % | янв. 2021 |
Количество трудоустроенного населения | 12940 тыс. чел. | 12.94 млн. чел. | янв. 2021 |
Изменение числа занятых | 29100 чел. | 29.1 тыс. чел. | янв. 2021 |
Уровень занятости населения | 61.8 % | дек. 2020 |
Полная занятость | 59000 чел. | 59 тыс. чел. | янв. 2021 |
Количество объявлений о вакансиях | 161582 | янв. 2021 |
Количество вакансий | 254 тыс. | 4 кв./20 |
Уровень экономической активности | 66.1 % | янв. 2021 |
Реальный прожиточный минимум для семьи | 2790 AUD/мес. | 1916.222 USD/мес. | 2018 |
Реальный прожиточный минимум | 1770 AUD/мес. | 1215.668 USD/мес. | 2018 |
Частичная занятость | 14300 чел. | 14.3 тыс. чел. | дек. 2020 |
Общая численность безработных | 878 тыс. чел. | 0.878 млн. чел. | янв. 2021 |
Рост заработной платы | 1.4 % | 4 кв./20 |
Зарплата высококвалифицированных работников | 6120 AUD/мес. | 4203.326 USD/мес. | 2018 |
Зарплата в обрабатывающей промышленности | 1458 AUD/нед. | 4495.283 USD/мес. | 4 кв./20 |
Зарплата низкоквалифицированных работников | 2710 AUD/мес. | 1861.277 USD/мес. | 2018 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 30 % | 2020 |
Ставка подоходного налога | 45 % | 2020 |
Налог с продаж | 10 % | 2020 |
Ставка социального страхования | 11.5 % | 2019 |
Ставка социального страхования для компаний | 9.5 % | 2019 |
Ставка социального страхования работников | 2 % | 2019 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Добыча сырой нефти | 348 BBL/D/1K | ноя. 2020 |
Промышленное производство | -2 % | 3 кв./20 |
Объем горнодобывающей промышленности | -2.2 % | 3 кв./20 |
Производство стали | 473 тыс. тонн | дек. 2020 |
Промышленное производство (м/м) | 0.3 % | 3 кв./20 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Банкротства | 462 компаний | дек. 2020 |
Деловое доверие | 10 инд. п. | янв. 2021 |
Индекс коррупции | 77 инд. п. | 2020 |
Ранг коррупции | 11 место | 2020 |
Легкость ведения бизнеса | 14 место | 2019 |
Деловая активность в производственном секторе | 55.3 инд. п. | янв. 2021 |
Обрабатывающая промышленность | -1.8 % | 3 кв./20 |
Деловая активность в сфере услуг PMI | 54.3 инд. п. | янв. 2021 |
Индекс конкурентоспособности | 78.75 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 16 | 2019 |
Композитный индекс деловой активности (PMI) | 54.4 инд. п. | фев. 2021 |
Объем корпоративных прибылей | 117394 AUD млн. | 90.487 млрд. USD | 3 кв./20 |
Индекс опережающих экономических индикаторов | 0.3 % | янв. 2021 |
Индекс настроений в малом бизнесе | 17.52 инд. п. | 4 кв./20 |
Объем продаж автомобилей | 79666 шт. | 0.08 млн. шт. | янв. 2021 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс доверия потребителей | 109 инд. п. | фев. 2021 |
Частный долг к ВВП | 200 % | 2019 |
Розничные продажи (м/м) | 0.6 % | янв. 2021 |
Розничные продажи (г/г) | 0.8 % | дек. 2020 |
Потребительский кредит | 3010 AUD млрд. | 2320.096 млрд. USD | янв. 2021 |
Потребительские расходы | 253648 AUD млн. | 195.511 млрд. USD | 3 кв./20 |
Чистые доходы домохозяйств | 349346 AUD млн. | 269.275 млрд. USD | 3 кв./20 |
Долг домохозяйств к ВВП | 121 % | 2 кв./20 |
Недвижимость и строительство
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем строительства | -0.9 % | 4 кв./20 |
Деловая активность в строительном секторе (PMI) | 57.6 инд. п. | янв. 2021 |
Продажи нового жилья | 4143 шт. | янв. 2021 |
Резервы золота

79.85
тонн
#40 из 114 стран
Золотовалютные резервы

42.262
млрд. USD
#40 из
114 стран
Сальдо госбюджета

-12.271
млрд. USD
#90 из 113 стран
Инфляция за год

0.9
%
#100 из
174 стран
Учетная ставка центробанка

0.1
%
#130 из
159 стран
Средняя ставка по кредитам

6.51%
#15 из
55 стран
Уровень безработицы

6.4
%
#104 из
171 стран
Заработная плата

3946.476
USD/месяц
#12 из
82 стран
Возраст выхода
на пенсию
на пенсию


66
66
мужчины
женщины
Налоги


30%
45%
прибыль компаний
доходы физлиц