Экономика Албании. Статистика онлайн

Албания
N/AN/A | Кредитный рейтинг# |
N/A | Индекс уровня жизни# |
106 | Ранг корупции#91 |
82 | Легкость ведения бизнеса#63 |

Основные показатели экономики Албании
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 15.28 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -3.65 % | 3 кв./20 |
Темпы роста ВВП | 9.8 % | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения | 5209 USD | 2019 |
Уровень инфляции за год | 1.1 % | дек. 2020 |
Процентная ставка | 0.5 % | дек. 2020 |
Уровень безработицы | 11.6 % | 3 кв./20 |
Заработная плата | 52815 ALL/мес. | 519.773 USD/мес. | 3 кв./20 |
Торговый баланс | -38281 ALL млн. | -0.377 млрд. USD | дек. 2020 |
Текущий баланс | -193 EUR млн. | -0.234 млрд. USD | 3 кв./20 |
Государственный долг | 1211227 ALL млн. | 11.92 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВНУТРЕННИЙ ВАЛОВЫЙ ПРОДУКТ

15.28
млрд. USD
#123 из 174 стран
ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

5209
USD
#93 из 169 стран
-
-3.65%
рост за год
+
9.8%
рост за месяц
Доля от мирового ВВП
Показатели ВВП
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 15.28 USD млрд. | 2019 |
Годовой темп роста ВВП | -3.65 % | 3 кв./20 |
Темпы роста ВВП | 9.8 % | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения | 5209 USD | 2019 |
ВВП в сопоставимых ценах | 381722 ALL млн. | 3.757 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП на душу населения ППС | 13962 USD | 2019 |
ВВП от сельского хозяйства | 67787 ALL млн. | 0.667 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от строительства | 35578 ALL млн. | 0.35 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от производства | 25721 ALL млн. | 0.253 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 52835 ALL млн. | 0.52 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от государственного сектора | 46055 ALL млн. | 0.453 млрд. USD | 3 кв./20 |
ВВП от сферы услуг | 50551 ALL млн. | 0.497 млрд. USD | 3 кв./20 |
Бюджетные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Государственный долг к ВВП | 65.9 % | 2019 |
Государственный бюджет | -72726 ALL млн. | -0.716 млрд. USD | ноя. 2020 |
Государственные расходы | 39688 ALL млн. | 0.391 млрд. USD | 1 кв./20 |
Государственный долг | 1211227 ALL млн. | 11.92 млрд. USD | 3 кв./20 |
Государственные доходы | 382917 ALL млн. | 3.768 млрд. USD | ноя. 2020 |
Бюджетные расходы | 455643 ALL млн. | 4.484 млрд. USD | ноя. 2020 |
Государственный бюджет от ВВП | -1.9 % | 2019 |
Государственные расходы к ВВП | 28.9 % | 2018 |
Военные расходы | 160 USD млн. | 0.16 млрд. USD | 2018 |
Показатели инфляции
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс потребительских цен CPI | 108 инд. п. | дек. 2020 |
Продовольственная инфляция | 2.5 % | дек. 2020 |
Цены на бензин | 1.68 USD/Liter | дек. 2020 |
Уровень инфляции за год | 1.1 % | дек. 2020 |
Индекс цен производителей | 98.2 инд. п. | 3 кв./20 |
Уровень инфляции за месяц | 0.3 % | дек. 2020 |
ИПЦ на коммунальные услуги | 107 инд. п. | дек. 2020 |
ИПЦ на транспорт | 97.7 инд. п. | дек. 2020 |
Гармонизированный индекс потребительских цен (ИПЦ) | 110 инд. п. | ноя. 2020 |
Изменение цен производителей | -4.1 % | 3 кв./20 |
Показатели торговли
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Текущий баланс к ВВП | -7.6 % | 2019 |
Торговый баланс | -38281 ALL млн. | -0.377 млрд. USD | дек. 2020 |
Денежные потоки | -55.59 EUR млн. | -67346.719 млрд. USD | 3 кв./20 |
Текущий баланс | -193 EUR млн. | -0.234 млрд. USD | 3 кв./20 |
Экспорт | 23088 ALL млн. | 0.227 млрд. USD | дек. 2020 |
Международная инвестиционная позиция | 8829 EUR млн. | 10.696 млрд. USD | 3 кв./20 |
Импорт | 61369 ALL млн. | 0.604 млрд. USD | дек. 2020 |
Количество иностранных туристов | 208171 чел. | 0.208 млн. чел. | 2 кв./20 |
Денежные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Процентная ставка по кредиту | 3.73 % | сен. 2020 |
Золотые резервы | 2.8 тонн | 3 кв./20 |
Процентная ставка | 0.5 % | дек. 2020 |
Объём кредитования частного сектора | 357486 ALL млн. | 3.518 млрд. USD | сен. 2020 |
Денежный агрегат М0 | 506437 ALL млн. | 4.984 млрд. USD | ноя. 2020 |
Денежная масса M1 | 609339 ALL млн. | 5.997 млрд. USD | ноя. 2020 |
Денежная масса M2 | 834413 ALL млн. | 8.212 млрд. USD | ноя. 2020 |
Денежная масса M3 | 1419274 ALL млн. | 13.968 млрд. USD | ноя. 2020 |
Баланс центрального банка | 657923 ALL млн. | 6.475 млрд. USD | окт. 2020 |
Процентная ставка по вкладам | 0.1 % | ноя. 2020 |
Прямые иностранные инвестиции | 227 EUR млн. | 0.275 млрд. USD | 1 кв./20 |
Рынок труда и показатели безработицы
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Минимальная заработная плата | 26000 ALL/мес. | 255.876 USD/мес. | 3 кв./20 |
Возраст выхода на пенсию мужчин | 65 | 2018 |
Возраст выхода на пенсию женщин | 60.67 | 2018 |
Уровень безработицы | 11.6 % | 3 кв./20 |
Заработная плата | 52815 ALL/мес. | 519.773 USD/мес. | 3 кв./20 |
Безработица среди молодежи | 21.4 % | 2 кв./20 |
Количество трудоустроенного населения | 1133 тыс. чел. | 1.133 млн. чел. | 3 кв./20 |
Уровень занятости населения | 59.6 % | 2 кв./20 |
Уровень экономической активности | 68.1 % | 2 кв./20 |
Общая численность безработных | 88 тыс. чел. | 0.088 млн. чел. | 3 кв./20 |
Налоги
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Ставка корпоративного налога | 15 % | 2018 |
Ставка подоходного налога | 23 % | 2018 |
Налог с продаж | 20 % | 2020 |
Ставка социального страхования | 24.5 % | 2019 |
Ставка социального страхования для компаний | 15 % | 2019 |
Ставка социального страхования работников | 9.5 % | 2019 |
Производственные показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Добыча сырой нефти | 14 BBL/D/1K | сен. 2020 |
Промышленное производство | -11.2 % | 1 кв./20 |
Объем горнодобывающей промышленности | -18.7 % | 1 кв./20 |
Бизнес показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Деловое доверие | -11.7 инд. п. | 4 кв./20 |
Индекс коррупции | 35 инд. п. | 2019 |
Ранг коррупции | 106 место | 2019 |
Легкость ведения бизнеса | 82 место | 2019 |
Обрабатывающая промышленность | -8 % | 1 кв./20 |
Индекс конкурентоспособности | 57.61 инд. п. | 2019 |
Ранг по конкурентоспособности | 81 | 2019 |
Индекс экономического оптимизма | 81.1 инд. п. | 4 кв./20 |
Потребительские показатели
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Индекс доверия потребителей | -20.2 инд. п. | 4 кв./20 |
Розничные продажи (г/г) | 5.6 % | сен. 2020 |
Потребительский кредит | 195280 ALL млн. | 1.922 млрд. USD | сен. 2020 |
Потребительские расходы | 270287 ALL млн. | 2.66 млрд. USD | 1 кв./20 |
Недвижимость и строительство
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем строительства | -9.7 % | 1 кв./20 |
Государственный долг

11.92
млрд. USD
#51 из 65 стран
Торговый баланс

-0.377
млрд. USD
#93 из 173 стран
Резервы золота

2.8
тонн
#88 из 114 стран
Золотовалютные резервы

N/A
N/A
#N/A из
N/A стран
Сальдо госбюджета

-0.716
млрд. USD
#46 из 113 стран
Инфляция за год

1.1
%
#110 из
174 стран
Учетная ставка центробанка

0.5
%
#127 из
159 стран
Средняя ставка по кредитам

3.73%
#28 из
55 стран
Уровень безработицы

11.6
%
#35 из
171 стран
Заработная плата

519.773
USD/мес.
#64 из
82 стран
Возраст выхода
на пенсию
на пенсию


65
60.67
мужчины
женщины
Налоги


15%
23%
прибыль компаний
доходы физлиц