Объем потребительских расходов в США
Расходы потребителей в США
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Потребительские расходы | 13912 USD млрд. | 1 кв./22 |
Последние данные по Потребительскому расходу в США (USD млрд.)
Какой объем расходов потребителей в США?
- Объем потребительских расходов в США вырос до 13912 USD млрд. в первом квартале 2022. Максимальный объем достигал 13354 USD млрд., а минимальный 1404 USD млрд..
- Данные публикует Ежеквартально Бюро экономического анализа.
История данных (USD млрд.) по годам
Данные
Период
Дата
13912 | 1 кв./22 | 28.04.2022 |
13818 | 4 кв./21 | 27.01.2022 |
13724 | 3 кв./21 | 28.10.2021 |
13666 | 2 кв./21 | 29.07.2021 |
13353 | 1 кв./21 | 29.04.2021 |
12999 | 4 кв./20 | 28.01.2021 |
12925 | 3 кв./20 | 29.10.2020 |
11860 | 2 кв./20 | 30.07.2020 |
История по Потребительскому расходу по президентам (USD млрд.)









Потребительские расходы в США по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Дональд Трамп | 20.01.2017 - | 11758.0000 | 12065.9000 | 12066.8200 | 11758.0000 | 2.62% |
Барак Обама | 20.01.2009 - 20.01.2017 | 9850.8000 | 11702.1000 | 11702.1000 | 9806.4000 | 18.79% |
Джордж Буш Младший | 20.01.2001 - 20.01.2009 | 8319.4000 | 9884.7000 | 10081.8000 | 8319.4000 | 18.82% |
Билл Клинтон | 20.01.1993 - 20.01.2001 | 6013.8000 | 8284.4000 | 8284.4000 | 6013.8000 | 37.76% |
Джордж Буш Старший | 20.01.1989 - 20.01.1993 | 5505.0000 | 5991.1000 | 5991.1000 | 5505.0000 | 8.83% |
Рональд Рейган | 20.01.1981 - 20.01.1989 | 4050.8000 | 5479.7000 | 5479.7000 | 4035.9000 | 35.27% |
Джимми Картер | 20.01.1977 - 20.01.1989 | 3699.3000 | 5479.7000 | 5479.7000 | 3699.3000 | 48.13% |
Джеральд Форд | 20.01.1974 - 20.01.1977 | 3326.2000 | 3657.5000 | 3657.5000 | 3302.5000 | 9.96% |
Ричард Никсон | 20.01.1969 - 20.01.1974 | 2810.2000 | 3355.5000 | 3365.3000 | 2810.2000 | 19.40% |
Другие потребительские показатели в США
Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Индекс доверия потребителей | май 2022 | 59.1 инд. п. | 65.2 |
Частный долг к ВВП | 2020 | 236 % | 218 |
Розничные продажи (г/г) | апр. 2022 | 8.2 % | 7.3 |
Потребительский кредит | мар. 2022 | 52.43 млрд. USD | 37.7 |
Чистые доходы домохозяйств | мар. 2022 | 18520 млрд. USD | 18361 |
Долг домохозяйств к ВВП | 3 кв./21 | 78.5 % | 79 |
Потребительские расходы в других странах
Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Колумбия | 1 кв./22 | 45.353 млрд. USD | 44.452 |
Гондурас | 1 кв./21 | 1.787 млрд. USD | 1.702 |
Бразилия | 4 кв./21 | 301.576 млрд. USD | 277.848 |
Чили | 1 кв./22 | 40.473 млрд. USD | 43.84 |
Парагвай | 4 кв./21 | 6.752 млрд. USD | 6.169 |
Аргентина | 4 кв./21 | 3.749 млрд. USD | 3.872 |
Канада | 4 кв./21 | 935.346 млрд. USD | 933.036 |
Эквадор | 4 кв./21 | 11.648 млрд. USD | 11.16 |
Мексика | 4 кв./21 | 631.145 млрд. USD | 603.657 |
Перу | 1 кв./22 | 24.226 млрд. USD | 24.192 |
США | 1 кв./22 | 13912 млрд. USD | 13818 |
Уругвай | 4 кв./21 | 0.007 млрд. USD | 0.007 |
Венесуэла | 1 кв./19 | 3.819 млрд. USD | 5.057 |
Камерун | 2 кв./21 | 7.206 млрд. USD | 6.727 |
Кабо-Верде | 4 кв./21 | 0.29 млрд. USD | 0.274 |
Доминиканская Республика | 2 кв./21 | 16.044 млрд. USD | 15.172 |
Сальвадор | 2020 | 19.976 млрд. USD | 22.462 |
Никарагуа | 2020 | 4.101 млрд. USD | 4.126 |