Объем потребительских расходов в Туркменистане
Расходы потребителей в Туркменистане
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Потребительские расходы | 4.07 USD млрд. | 2021 |
Последние данные по Потребительскому расходу в Туркменистане (USD млрд.)
Какой объем расходов потребителей в Туркменистане?
- Объем потребительских расходов в Туркменистане вырос до 4.07 USD млрд. в 2021. Максимальный объем достигал 7.48 USD млрд., а минимальный 1.1 USD млрд..
- Данные публикует Ежегодно Центр статистических, экономических и социальных исследований и обучения для исламских стран.
История данных (USD млрд.) по годам
Данные
Период
Дата
| 4.07 | 2021 | 28.01.2023 |
| 3.82 | 2020 | 18.01.2022 |
| 4.85 | 2019 | 02.01.2021 |
| 4.8 | 2018 | 18.01.2020 |
| 4.63 | 2017 | 04.07.2019 |
История по Потребительскому расходу по президентам (USD млрд.)
Потребительские расходы в Туркменистане по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|
Другие потребительские показатели в Туркменистане
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
Потребительские расходы в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | 2023 | 0.298 млрд. USD | 0.283 |
| Киргизия | 1 кв./23 | 1.713 млрд. USD | 8.534 |
| Монголия | 2 кв./23 | 1.653 млрд. USD | 1.572 |
| Непал | 2022 | 16.287 млрд. USD | 15.659 |
| Палестина | 3 кв./18 | 2.96 млрд. USD | 2.87 |
| Камбоджа | 2021 | 0.01 млрд. USD | 0.01 |
| Китай | 2022 | 6135.753 млрд. USD | 6000.205 |
| Грузия | 2 кв./23 | 4.772 млрд. USD | 4.199 |
| Индия | 2 кв./23 | 278.01 млрд. USD | 288.457 |
| Израиль | 2 кв./23 | 52.449 млрд. USD | 52.466 |
| Пакистан | 2022 | 131.941 млрд. USD | 133.597 |
| Южная Корея | 2 кв./23 | 174.167 млрд. USD | 174.362 |
| Тайвань | 2 кв./23 | 82.155 млрд. USD | 80.985 |
| Вьетнам | 2022 | 213.902 млрд. USD | 192.383 |
| Армения | 2 кв./23 | 3.883 млрд. USD | 3.286 |
| Гонконг | 2 кв./23 | 64.514 млрд. USD | 60.805 |
| Индонезия | 2 кв./23 | 103.848 млрд. USD | 100.741 |
| Япония | 2 кв./23 | 1981.331 млрд. USD | 1994.128 |
| Казахстан | 1 кв./23 | 24.134 млрд. USD | 104.375 |
| Ливан | 2020 | 0.003 млрд. USD | 0.004 |
| Макао | 2 кв./23 | 0.003 млрд. USD | 0.003 |
| Малайзия | 2 кв./23 | 48.519 млрд. USD | 49.526 |
| Филиппины | 2 кв./23 | 3583.956 млрд. USD | 3694.991 |
| Катар | 2022 | 45.939 млрд. USD | 39.304 |
| Сингапур | 2 кв./23 | 34.487 млрд. USD | 34.315 |
| Шри-Ланка | 2022 | 46.29 млрд. USD | 36.526 |
| Таиланд | 2 кв./23 | 44.384 млрд. USD | 42.786 |
| Иран | 2 кв./23 | 25.624 млрд. USD | 26.755 |
| Азербайджан | 1 кв./23 | 9.05 млрд. USD | 9.314 |
| Кувейт | 2019 | 55.304 млрд. USD | 53.664 |
| Саудовская Аравия | 2 кв./23 | 104.344 млрд. USD | 103.838 |
| Бахрейн | 2021 | 14.926 млрд. USD | 12.552 |
| ОАЭ | 2020 | 131.505 млрд. USD | 154.947 |
| Йемен | 2021 | 21.286 млрд. USD | 23.155 |
| Туркменистан | 2021 | 4.07 млрд. USD | 3.82 |
| Узбекистан | 2023 | 0.009 млрд. USD | 0.04 |
| Афганистан | 2021 | 14.416 млрд. USD | 18.332 |
| Бруней | 1 кв./23 | 1.168 млрд. USD | 1.031 |
| Маврикий | 2 кв./23 | 2.144 млрд. USD | 2.156 |



