Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Объем потребительских расходов в Испании

Расходы потребителей в Испании

Показатель Значение Период
Потребительские расходы 190238 EUR млн. | 203.783 млрд. USD 1 кв./23


Последние данные по Потребительскому расходу в Испании (EUR млн.)

Потребительские расходы
                     Испании - Исторические данные (EUR млн.)

Какой объем расходов потребителей в Испании?

  • Объем потребительских расходов в Испании вырос до 190238 EUR млн. (203.783 млрд. USD) в первом квартале 2023. Максимальный объем достигал 176605 EUR млн., а минимальный 67786 EUR млн..
  • Данные публикует Ежеквартально Национальный институт статистики.

История данных (EUR млн.) по годам

Данные
Период
Дата
190238 1 кв./23 29.04.2023
187642 4 кв./22 27.01.2023
185141 3 кв./22 29.10.2022
180370 2 кв./22 30.07.2022
170629 1 кв./22 30.04.2022
172177 4 кв./21 28.01.2022
164354 3 кв./21 18.01.2022
163835 2 кв./21 31.07.2021


История по Потребительскому расходу по премьер министрам (EUR млн.)

Потребительские расходы в Испании по премьер министрам

Имя Период Нач. Кон. Макс. Мин. Изм.% нач/кон.
Педро Санчес 01.06.2018 - 169149.0000 169149.0000 169149.0000 169149.0000 0.00%
Мариано Рахой 20.12.2011 - 01.06.2018 150761.0000 167438.0000 167438.0000 146371.0000 11.06%
Хосе Сапатеро 16.04.2004 - 20.12.2011 122031.0000 152255.0000 157477.0000 122031.0000 24.77%
Хосе Аснар 04.05.1996 - 16.04.2004 72417.0000 118924.0000 118924.0000 72417.0000 64.22%
Фелипе Гонсалес 02.12.1982 - 04.05.1996 67275.0000 70817.0000 70817.0000 67275.0000 5.26%

Другие потребительские показатели в Испании

Индикатор Период Факт. значение Пред. значение
Индекс доверия потребителей апр. 2023 73 инд. п. 67.4
Частный долг к ВВП 2021 206 % 213
Розничные продажи (г/г) мар. 2023 9.5 % 4.1
Потребительский кредит 4 кв./22 689.15 млрд. USD 692.171
Чистые доходы домохозяйств 4 кв./22 289.469 млрд. USD 239.846
Долг домохозяйств к ВВП 3 кв./22 54.3 % 56.3

Потребительские расходы в других странах

Страна Период Факт. значение Пред. значение
Австрия 4 кв./22 47.889 млрд. USD 48.507
Ирландия 4 кв./22 30.311 млрд. USD 29.967
Люксембург 4 кв./22 5.067 млрд. USD 5.207
Испания 1 кв./23 203.783 млрд. USD 201.644
Исландия 4 кв./22 3.007 млрд. USD 2.757
Норвегия 1 кв./23 37.539 млрд. USD 39.571
Беларусь 4 кв./22 6.406 млрд. USD 6.37
Бельгия 4 кв./22 62.706 млрд. USD 62.131
Болгария 4 кв./22 13.135 млрд. USD 11.649
Хорватия 1 кв./23 7.826 млрд. USD 8.414
Кипр 4 кв./22 4.036 млрд. USD 3.975
Чехия 4 кв./22 25.687 млрд. USD 26.41
Дания 4 кв./22 34.293 млрд. USD 34.402
Эстония 4 кв./22 3.631 млрд. USD 3.636
Еврозона 4 кв./22 1633.567 млрд. USD 1647.492
Европейский Союз 4 кв./22 1.92 млрд. USD 1.935
Финляндия 4 кв./22 33.086 млрд. USD 33.285
Франция 1 кв./23 338.705 млрд. USD 339.157
Германия 1 кв./23 447.734 млрд. USD 454.161
Греция 4 кв./22 36.947 млрд. USD 36.117
Венгрия 4 кв./22 19.421 млрд. USD 18.535
Италия 4 кв./22 275.969 млрд. USD 281.604
Латвия 4 кв./22 4.992 млрд. USD 4.999
Литва 4 кв./22 7.69 млрд. USD 7.884
Македония 4 кв./22 2.76 млрд. USD 2.554
Мальта 4 кв./22 1.765 млрд. USD 1.838
Молдова 4 кв./22 3.617 млрд. USD 3.776
Черногория 4 кв./22 1.11 млрд. USD 1.143
Нидерланды 1 кв./23 92.783 млрд. USD 92.711
Польша 4 кв./22 84.736 млрд. USD 90.302
Португалия 4 кв./22 35.457 млрд. USD 35.617
Румыния 4 кв./22 10.084 млрд. USD 9.731
Россия 4 кв./22 171.093 млрд. USD 160.586
Сербия 4 кв./22 11.858 млрд. USD 11.627
Словакия 4 кв./22 14.417 млрд. USD 14.245
Словения 1 кв./23 6.915 млрд. USD 6.896
Швеция 4 кв./22 56.154 млрд. USD 56.368
Швейцария 4 кв./22 104.544 млрд. USD 104.252
Турция 4 кв./22 20.851 млрд. USD 19.493
Украина 4 кв./21 17.698 млрд. USD 16.321
Великобритания 2 кв./19 436.36 млрд. USD
Албания 4 кв./22 2.946 млрд. USD 3.111
Босния и Герцеговина 2022 15.622 млрд. USD 14.535
Республика Косово 2021 6.575 млрд. USD 6.171