Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Объем потребительских расходов в Нидерландах

Расходы потребителей в Нидерландах

Показатель Значение Период
Потребительские расходы 86040 EUR млн. | 91.279 млрд. USD 2 кв./23


Последние данные по Потребительскому расходу в Нидерландах (EUR млн.)

Потребительские расходы
                     Нидерландов - Исторические данные (EUR млн.)

Какой объем расходов потребителей в Нидерландах?

  • Объем потребительских расходов в Нидерландах упал до 86040 EUR млн. (91.279 млрд. USD) во втором квартале 2023. Максимальный объем достигал 83166 EUR млн., а минимальный 40834 EUR млн..
  • Данные публикует Ежеквартально Управление Статистики.

История данных (EUR млн.) по годам

Данные
Период
Дата
86040 2 кв./23 16.08.2023
87778 1 кв./23 20.05.2023
86556 4 кв./22 18.02.2023
85644 3 кв./22 19.11.2022
85225 2 кв./22 17.08.2022
82488 1 кв./22 21.05.2022
82881 4 кв./21 15.02.2022
82348 3 кв./21 18.01.2022


История по Потребительскому расходу по премьер министрам (EUR млн.)

Потребительские расходы в Нидерландах по премьер министрам

Имя Период Нач. Кон. Макс. Мин. Изм.% нач/кон.
Марк Рютте 14.10.2010 - 71068.0000 74980.0000 74980.0000 68276.0000 5.50%
Ян Балкененде 22.07.2002 - 14.10.2010 69626.0000 70602.0000 72136.0000 69065.0000 1.40%
Виллем Кок 22.08.1994 - 22.07.2002 47177.0000 69452.0000 69452.0000 47177.0000 47.22%

Другие потребительские показатели в Нидерландах

Индикатор Период Факт. значение Пред. значение
Индекс доверия потребителей сен. 2023 -39 инд. п. -40
Частный долг к ВВП 2022 259 % 274
Розничные продажи (г/г) авг. 2023 5.9 % 4.6
Потребительский кредит 2 кв./23 9.698 млрд. USD 9.65
Чистые доходы домохозяйств 2022 467.153 млрд. USD 428.582
Долг домохозяйств к ВВП 1 кв./23 91.6 % 93.4

Потребительские расходы в других странах

Страна Период Факт. значение Пред. значение
Австрия 2 кв./23 48.863 млрд. USD 49.575
Ирландия 2 кв./23 34.011 млрд. USD 33.713
Люксембург 2 кв./23 5.196 млрд. USD 5.22
Испания 2 кв./23 209.522 млрд. USD 207.409
Исландия 2 кв./23 2.986 млрд. USD 2.846
Норвегия 2 кв./23 38.408 млрд. USD 38.191
Беларусь 2 кв./23 6.671 млрд. USD 6.128
Бельгия 2 кв./23 62.778 млрд. USD 62.459
Болгария 2 кв./23 10.939 млрд. USD 10.056
Хорватия 2 кв./23 8.516 млрд. USD 7.826
Кипр 2 кв./23 3.988 млрд. USD 3.869
Чехия 2 кв./23 24.535 млрд. USD 24.492
Дания 2 кв./23 35.273 млрд. USD 35.007
Эстония 2 кв./23 3.561 млрд. USD 3.416
Еврозона 2 кв./23 1626.353 млрд. USD 1626.353
Европейский Союз 2 кв./23 1.909 млрд. USD 1.909
Финляндия 2 кв./23 32.653 млрд. USD 32.609
Франция 2 кв./23 333.191 млрд. USD 334.786
Германия 2 кв./23 448.759 млрд. USD 448.759
Греция 2 кв./23 37.317 млрд. USD 34.546
Венгрия 2 кв./23 17.916 млрд. USD 17.096
Италия 2 кв./23 278.292 млрд. USD 277.71
Латвия 2 кв./23 4.512 млрд. USD 4.507
Литва 2 кв./23 7.372 млрд. USD 7.05
Македония 2 кв./23 2.638 млрд. USD 2.367
Мальта 2 кв./23 1.794 млрд. USD 1.705
Молдова 2 кв./23 3.12 млрд. USD 2.949
Черногория 1 кв./23 1.091 млрд. USD 1.099
Нидерланды 2 кв./23 91.279 млрд. USD 92.767
Польша 2 кв./23 97.881 млрд. USD 101.059
Португалия 2 кв./23 35.144 млрд. USD 35.194
Румыния 2 кв./23 9.884 млрд. USD 10.057
Россия 2 кв./23 170.341 млрд. USD 164.072
Сербия 2 кв./23 12.182 млрд. USD 10.388
Словакия 2 кв./23 13.452 млрд. USD 13.06
Словения 2 кв./23 6.438 млрд. USD 6.836
Швеция 2 кв./23 58.742 млрд. USD 58.88
Швейцария 2 кв./23 107.298 млрд. USD 106.902
Турция 2 кв./23 14.484 млрд. USD 13.308
Украина 4 кв./21 17.548 млрд. USD 16.321
Великобритания 2 кв./19 436.36 млрд. USD
Албания 1 кв./23 3.08 млрд. USD 3.011
Босния и Герцеговина 2022 15.152 млрд. USD 14.097
Республика Косово 2021 6.511 млрд. USD 6.111