Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Объем потребительских расходов в Молдове

Расходы потребителей в Молдове

Показатель Значение Период
Потребительские расходы 56684560 MDL тыс. | 3.122 млрд. USD 2 кв./23


Последние данные по Потребительскому расходу в Молдове (MDL тыс.)

Потребительские расходы
                     Молдовы - Исторические данные (MDL тыс.)

Какой объем расходов потребителей в Молдове?

  • Объем потребительских расходов в Молдове вырос до 56684560 MDL тыс. (3.122 млрд. USD) во втором квартале 2023. Максимальный объем достигал 50108440 MDL тыс., а минимальный 3508408 MDL тыс..
  • Данные публикует Ежеквартально Национальное бюро статистики.

История данных (MDL тыс.) по годам

Данные
Период
Дата
56684560 2 кв./23 16.09.2023
53580788 1 кв./23 16.06.2023
64183456 4 кв./22 17.03.2023
67000392 3 кв./22 24.12.2022
52360116 2 кв./22 17.09.2022
45902696 1 кв./22 15.06.2022
55819828 4 кв./21 15.03.2022
55261300 3 кв./21 18.01.2022


История по Потребительскому расходу по президентам (MDL тыс.)

Потребительские расходы в Молдове по президентам

Имя Период Нач. Кон. Макс. Мин. Изм.% нач/кон.
Игорь Додон 23.12.2016 - 30792472.0000 34199632.0000 38489120.0000 25750968.0000 11.06%
Николай Тимофти 23.04.2012 - 23.12.2016 19550248.0000 33886944.0000 33886944.0000 18930984.0000 73.33%
Владимир Воронин 07.04.2001 - 11.09.2009 3508408.0000 13510532.0000 18034688.0000 3508408.0000 285.09%

Другие потребительские показатели в Молдове

Индикатор Период Факт. значение Пред. значение
Розничные продажи (г/г) дек. 2022 -5.6 % -1.4

Потребительские расходы в других странах

Страна Период Факт. значение Пред. значение
Австрия 2 кв./23 48.751 млрд. USD 49.461
Ирландия 2 кв./23 33.933 млрд. USD 33.636
Люксембург 2 кв./23 5.184 млрд. USD 5.208
Испания 2 кв./23 209.043 млрд. USD 206.935
Исландия 2 кв./23 3.01 млрд. USD 2.868
Норвегия 2 кв./23 39.003 млрд. USD 38.783
Беларусь 2 кв./23 6.671 млрд. USD 6.128
Бельгия 2 кв./23 62.635 млрд. USD 62.316
Болгария 2 кв./23 10.914 млрд. USD 10.033
Хорватия 2 кв./23 8.516 млрд. USD 7.826
Кипр 2 кв./23 3.979 млрд. USD 3.86
Чехия 2 кв./23 24.606 млрд. USD 24.562
Дания 2 кв./23 35.134 млрд. USD 34.87
Эстония 2 кв./23 3.553 млрд. USD 3.408
Еврозона 2 кв./23 1622.634 млрд. USD 1622.634
Европейский Союз 2 кв./23 1.904 млрд. USD 1.904
Финляндия 2 кв./23 32.579 млрд. USD 32.534
Франция 2 кв./23 332.489 млрд. USD 334.08
Германия 2 кв./23 447.595 млрд. USD 447.595
Греция 2 кв./23 37.22 млрд. USD 34.456
Венгрия 2 кв./23 17.695 млрд. USD 16.899
Италия 2 кв./23 274.803 млрд. USD 274.678
Латвия 2 кв./23 4.5 млрд. USD 4.495
Литва 2 кв./23 7.353 млрд. USD 7.031
Македония 2 кв./23 2.631 млрд. USD 2.36
Мальта 2 кв./23 1.79 млрд. USD 1.701
Молдова 2 кв./23 3.122 млрд. USD 2.951
Черногория 1 кв./23 1.088 млрд. USD 1.097
Нидерланды 2 кв./23 91.043 млрд. USD 92.526
Польша 2 кв./23 95.382 млрд. USD 98.479
Португалия 2 кв./23 35.053 млрд. USD 35.103
Румыния 2 кв./23 9.838 млрд. USD 10.011
Россия 1 кв./23 164.072 млрд. USD 176.375
Сербия 2 кв./23 12.139 млрд. USD 10.351
Словакия 2 кв./23 13.417 млрд. USD 13.026
Словения 2 кв./23 6.421 млрд. USD 6.819
Швеция 2 кв./23 58.647 млрд. USD 58.785
Швейцария 2 кв./23 105.687 млрд. USD 105.297
Турция 2 кв./23 14.629 млрд. USD 13.44
Украина 4 кв./21 17.548 млрд. USD 16.321
Великобритания 2 кв./19 436.36 млрд. USD
Албания 1 кв./23 3.028 млрд. USD 2.96
Босния и Герцеговина 2022 15.086 млрд. USD 14.036
Республика Косово 2021 6.494 млрд. USD 6.095