Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Объем потребительских расходов в Литве

Расходы потребителей в Литве

Показатель Значение Период
Потребительские расходы 6949 EUR млн. | 7.372 млрд. USD 2 кв./23


Последние данные по Потребительскому расходу в Литвии (EUR млн.)

Потребительские расходы
                     Литвы - Исторические данные (EUR млн.)

Какой объем расходов потребителей в Литве?

  • Объем потребительских расходов в Литвии вырос до 6949 EUR млн. (7.372 млрд. USD) во втором квартале 2023. Максимальный объем достигал 7060 EUR млн., а минимальный 3807 EUR млн..
  • Данные публикует Ежеквартально Управление Статистики.

История данных (EUR млн.) по годам

Данные
Период
Дата
6949 2 кв./23 06.09.2023
6634 1 кв./23 31.05.2023
7179 4 кв./22 04.03.2023
7346 3 кв./22 30.11.2022
7078 2 кв./22 03.09.2022
6697 1 кв./22 04.06.2022
7428 4 кв./21 05.03.2022
7486 3 кв./21 22.01.2022


История по Потребительскому расходу по президентам (EUR млн.)

Потребительские расходы в Литвии по президентам

Имя Период Нач. Кон. Макс. Мин. Изм.% нач/кон.
Даля Грибаускайте 12.07.2009 - 4804.6800 5726.1100 6220.3800 4112.7700 19.18%
Валдас Адамкус 26.02.1998 - 12.07.2009 3807.0300 4763.4500 5839.5300 3807.0300 25.12%

Другие потребительские показатели в Литвии

Индикатор Период Факт. значение Пред. значение
Индекс доверия потребителей сен. 2023 1 инд. п. -2
Розничные продажи (г/г) авг. 2023 -0.9 % -2
Потребительский кредит авг. 2023 1.114 млрд. USD 1.091
Долг домохозяйств к ВВП 1 кв./23 21.77 % 22.09

Потребительские расходы в других странах

Страна Период Факт. значение Пред. значение
Австрия 2 кв./23 48.863 млрд. USD 49.575
Ирландия 2 кв./23 34.011 млрд. USD 33.713
Люксембург 2 кв./23 5.196 млрд. USD 5.22
Испания 2 кв./23 209.522 млрд. USD 207.409
Исландия 2 кв./23 2.986 млрд. USD 2.846
Норвегия 2 кв./23 38.408 млрд. USD 38.191
Беларусь 2 кв./23 6.671 млрд. USD 6.128
Бельгия 2 кв./23 62.778 млрд. USD 62.459
Болгария 2 кв./23 10.939 млрд. USD 10.056
Хорватия 2 кв./23 8.516 млрд. USD 7.826
Кипр 2 кв./23 3.988 млрд. USD 3.869
Чехия 2 кв./23 24.535 млрд. USD 24.492
Дания 2 кв./23 35.273 млрд. USD 35.007
Эстония 2 кв./23 3.561 млрд. USD 3.416
Еврозона 2 кв./23 1626.353 млрд. USD 1626.353
Европейский Союз 2 кв./23 1.909 млрд. USD 1.909
Финляндия 2 кв./23 32.653 млрд. USD 32.609
Франция 2 кв./23 333.191 млрд. USD 334.786
Германия 2 кв./23 448.759 млрд. USD 448.759
Греция 2 кв./23 37.317 млрд. USD 34.546
Венгрия 2 кв./23 17.916 млрд. USD 17.096
Италия 2 кв./23 278.292 млрд. USD 277.71
Латвия 2 кв./23 4.512 млрд. USD 4.507
Литва 2 кв./23 7.372 млрд. USD 7.05
Македония 2 кв./23 2.638 млрд. USD 2.367
Мальта 2 кв./23 1.794 млрд. USD 1.705
Молдова 2 кв./23 3.12 млрд. USD 2.949
Черногория 1 кв./23 1.091 млрд. USD 1.099
Нидерланды 2 кв./23 91.279 млрд. USD 92.767
Польша 2 кв./23 97.881 млрд. USD 101.059
Португалия 2 кв./23 35.144 млрд. USD 35.194
Румыния 2 кв./23 9.884 млрд. USD 10.057
Россия 2 кв./23 170.341 млрд. USD 164.072
Сербия 2 кв./23 12.182 млрд. USD 10.388
Словакия 2 кв./23 13.452 млрд. USD 13.06
Словения 2 кв./23 6.438 млрд. USD 6.836
Швеция 2 кв./23 58.742 млрд. USD 58.88
Швейцария 2 кв./23 107.298 млрд. USD 106.902
Турция 2 кв./23 14.484 млрд. USD 13.308
Украина 4 кв./21 17.548 млрд. USD 16.321
Великобритания 2 кв./19 436.36 млрд. USD
Албания 1 кв./23 3.08 млрд. USD 3.011
Босния и Герцеговина 2022 15.152 млрд. USD 14.097
Республика Косово 2021 6.511 млрд. USD 6.111