Объем потребительских расходов в Греции
Расходы потребителей в Греции
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Потребительские расходы | 35175 EUR млн. | 37.317 млрд. USD | 2 кв./23 |
Последние данные по Потребительскому расходу в Греции (EUR млн.)
Какой объем расходов потребителей в Греции?
- Объем потребительских расходов в Греции вырос до 35175 EUR млн. (37.317 млрд. USD) во втором квартале 2023. Максимальный объем достигал 41040 EUR млн., а минимальный 23113 EUR млн..
- Данные публикует Ежеквартально Национальная статистическая служба.
История данных (EUR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 35175 | 2 кв./23 | 06.09.2023 |
| 32664 | 1 кв./23 | 10.06.2023 |
| 34494 | 4 кв./22 | 09.03.2023 |
| 33903 | 3 кв./22 | 07.12.2022 |
| 34966 | 2 кв./22 | 07.09.2022 |
| 31916 | 1 кв./22 | 07.06.2022 |
| 33263 | 4 кв./21 | 04.03.2022 |
| 33960 | 3 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Потребительскому расходу по президентам (EUR млн.)
Потребительские расходы в Греции по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прокопис Павлопулос | 13.03.2015 - | 30812.0000 | 31047.2000 | 32873.2000 | 30812.0000 | 0.76% |
Другие потребительские показатели в Греции
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Индекс доверия потребителей | сен. 2023 | -45 инд. п. | -35.4 |
| Частный долг к ВВП | 2022 | 112 % | 134 |
| Розничные продажи (г/г) | июл. 2023 | -3.4 % | -7.9 |
| Потребительский кредит | авг. 2023 | 9.126 млрд. USD | 9.113 |
| Долг домохозяйств к ВВП | 1 кв./23 | 44.2 % | 45.3 |
Потребительские расходы в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | 2 кв./23 | 48.863 млрд. USD | 49.575 |
| Ирландия | 2 кв./23 | 34.011 млрд. USD | 33.713 |
| Люксембург | 2 кв./23 | 5.196 млрд. USD | 5.22 |
| Испания | 2 кв./23 | 209.522 млрд. USD | 207.409 |
| Исландия | 2 кв./23 | 2.986 млрд. USD | 2.846 |
| Норвегия | 2 кв./23 | 38.408 млрд. USD | 38.191 |
| Беларусь | 2 кв./23 | 6.671 млрд. USD | 6.128 |
| Бельгия | 2 кв./23 | 62.778 млрд. USD | 62.459 |
| Болгария | 2 кв./23 | 10.939 млрд. USD | 10.056 |
| Хорватия | 2 кв./23 | 8.516 млрд. USD | 7.826 |
| Кипр | 2 кв./23 | 3.988 млрд. USD | 3.869 |
| Чехия | 2 кв./23 | 24.535 млрд. USD | 24.492 |
| Дания | 2 кв./23 | 35.273 млрд. USD | 35.007 |
| Эстония | 2 кв./23 | 3.561 млрд. USD | 3.416 |
| Еврозона | 2 кв./23 | 1626.353 млрд. USD | 1626.353 |
| Европейский Союз | 2 кв./23 | 1.909 млрд. USD | 1.909 |
| Финляндия | 2 кв./23 | 32.653 млрд. USD | 32.609 |
| Франция | 2 кв./23 | 333.191 млрд. USD | 334.786 |
| Германия | 2 кв./23 | 448.759 млрд. USD | 448.759 |
| Греция | 2 кв./23 | 37.317 млрд. USD | 34.546 |
| Венгрия | 2 кв./23 | 17.916 млрд. USD | 17.096 |
| Италия | 2 кв./23 | 278.292 млрд. USD | 277.71 |
| Латвия | 2 кв./23 | 4.512 млрд. USD | 4.507 |
| Литва | 2 кв./23 | 7.372 млрд. USD | 7.05 |
| Македония | 2 кв./23 | 2.638 млрд. USD | 2.367 |
| Мальта | 2 кв./23 | 1.794 млрд. USD | 1.705 |
| Молдова | 2 кв./23 | 3.12 млрд. USD | 2.949 |
| Черногория | 1 кв./23 | 1.091 млрд. USD | 1.099 |
| Нидерланды | 2 кв./23 | 91.279 млрд. USD | 92.767 |
| Польша | 2 кв./23 | 97.881 млрд. USD | 101.059 |
| Португалия | 2 кв./23 | 35.144 млрд. USD | 35.194 |
| Румыния | 2 кв./23 | 9.884 млрд. USD | 10.057 |
| Россия | 2 кв./23 | 170.341 млрд. USD | 164.072 |
| Сербия | 2 кв./23 | 12.182 млрд. USD | 10.388 |
| Словакия | 2 кв./23 | 13.452 млрд. USD | 13.06 |
| Словения | 2 кв./23 | 6.438 млрд. USD | 6.836 |
| Швеция | 2 кв./23 | 58.742 млрд. USD | 58.88 |
| Швейцария | 2 кв./23 | 107.298 млрд. USD | 106.902 |
| Турция | 2 кв./23 | 14.484 млрд. USD | 13.308 |
| Украина | 4 кв./21 | 17.548 млрд. USD | 16.321 |
| Великобритания | 2 кв./19 | 436.36 млрд. USD | |
| Албания | 1 кв./23 | 3.08 млрд. USD | 3.011 |
| Босния и Герцеговина | 2022 | 15.152 млрд. USD | 14.097 |
| Республика Косово | 2021 | 6.511 млрд. USD | 6.111 |



