Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Объем потребительских расходов в Германии

Расходы потребителей в Германии

Показатель Значение Период
Потребительские расходы 418 EUR млрд. | 449.569 млрд. USD 1 кв./23


Последние данные по Потребительскому расходу в Германии (EUR млрд.)

Потребительские расходы
                     Германии - Исторические данные (EUR млрд.)

Какой объем расходов потребителей в Германии?

  • Объем потребительских расходов в Германии упал до 418 EUR млрд. (449.569 млрд. USD) в первом квартале 2023. Максимальный объем достигал 431 EUR млрд., а минимальный 311 EUR млрд..
  • Данные публикует Ежеквартально Федеральное статистическое управление.

История данных (EUR млрд.) по годам

Данные
Период
Дата
418 1 кв./23 25.05.2023
423 4 кв./22 24.02.2023
429 3 кв./22 26.11.2022
425 2 кв./22 25.08.2022
416 1 кв./22 28.05.2022
414 4 кв./21 25.02.2022
422 3 кв./21 18.01.2022
395 2 кв./21 24.08.2021


История по Потребительскому расходу по канслерам (EUR млрд.)

Потребительские расходы в Германии по канслерам

Имя Период Нач. Кон. Макс. Мин. Изм.% нач/кон.
Ангела Меркель 22.11.2005 - 352.5600 401.5100 401.5100 352.5600 13.88%
Герхард Шредер 27.10.1998 - 22.11.2005 332.4600 352.0900 352.0900 332.4600 5.90%
Гельмут Коль 01.10.1982 - 27.10.1998 295.4600 329.8600 329.8600 290.3300 11.64%

Другие потребительские показатели в Германии

Индикатор Период Факт. значение Пред. значение
Индекс доверия потребителей июн. 2023 -24.2 инд. п. -25.8
Частный долг к ВВП 2021 182 % 178
Розничные продажи (г/г) апр. 2023 -4.3 % -7.7
Потребительский кредит 1 кв./23 252.441 млрд. USD 253.476
Чистые доходы домохозяйств 1 кв./23 620.577 млрд. USD 615.199
Долг домохозяйств к ВВП 3 кв./22 55.7 % 55.9

Потребительские расходы в других странах

Страна Период Факт. значение Пред. значение
Австрия 1 кв./23 48.426 млрд. USD 48.258
Ирландия 1 кв./23 31.102 млрд. USD 30.425
Люксембург 4 кв./22 5.086 млрд. USD 5.227
Испания 1 кв./23 204.663 млрд. USD 202.514
Исландия 1 кв./23 2.827 млрд. USD 3.023
Норвегия 1 кв./23 38.779 млрд. USD 40.879
Беларусь 4 кв./22 6.406 млрд. USD 6.37
Бельгия 1 кв./23 63.32 млрд. USD 62.973
Болгария 1 кв./23 10.197 млрд. USD 13.191
Хорватия 1 кв./23 7.826 млрд. USD 8.414
Кипр 1 кв./23 3.981 млрд. USD 4.026
Чехия 1 кв./23 25.463 млрд. USD 25.781
Дания 1 кв./23 34.721 млрд. USD 34.478
Эстония 1 кв./23 3.399 млрд. USD 3.661
Еврозона 1 кв./23 1639.097 млрд. USD 1643.4
Европейский Союз 1 кв./23 1.924 млрд. USD 1.927
Финляндия 1 кв./23 33.186 млрд. USD 33.144
Франция 1 кв./23 339.03 млрд. USD 338.755
Германия 1 кв./23 449.569 млрд. USD 456.022
Греция 1 кв./23 35.131 млрд. USD 37.099
Венгрия 1 кв./23 18.155 млрд. USD 19.667
Италия 1 кв./23 278.358 млрд. USD 276.96
Латвия 1 кв./23 4.574 млрд. USD 5.011
Литва 1 кв./23 7.133 млрд. USD 7.721
Македония 1 кв./23 2.436 млрд. USD 2.76
Мальта 4 кв./22 1.773 млрд. USD 1.845
Молдова 4 кв./22 3.617 млрд. USD 3.776
Черногория 4 кв./22 1.115 млрд. USD 1.148
Нидерланды 1 кв./23 93.166 млрд. USD 93.094
Польша 4 кв./22 86.521 млрд. USD 92.203
Португалия 1 кв./23 35.769 млрд. USD 35.611
Румыния 1 кв./23 10.213 млрд. USD 10.115
Россия 4 кв./22 163.914 млрд. USD 153.848
Сербия 1 кв./23 10.611 млрд. USD 11.862
Словакия 1 кв./23 13.238 млрд. USD 14.711
Словения 1 кв./23 6.942 млрд. USD 6.916
Швеция 1 кв./23 58.983 млрд. USD 59.728
Швейцария 1 кв./23 105.188 млрд. USD 104.628
Турция 1 кв./23 15.658 млрд. USD 17.936
Украина 4 кв./21 17.698 млрд. USD 16.321
Великобритания 2 кв./19 436.36 млрд. USD
Албания 4 кв./22 2.946 млрд. USD 3.111
Босния и Герцеговина 2022 15.622 млрд. USD 14.535
Республика Косово 2021 6.599 млрд. USD 6.194