Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Объем потребительских расходов в Болгарии

Расходы потребителей в Болгарии

Показатель Значение Период
Потребительские расходы 20166 BGN млн. | 10.939 млрд. USD 2 кв./23


Последние данные по Потребительскому расходу в Болгарии (BGN млн.)

Потребительские расходы
                     Болгарии - Исторические данные (BGN млн.)

Какой объем расходов потребителей в Болгарии?

  • Объем потребительских расходов в Болгарии вырос до 20166 BGN млн. (10.939 млрд. USD) во втором квартале 2023. Максимальный объем достигал 21088 BGN млн., а минимальный 6853 BGN млн..
  • Данные публикует Ежеквартально Национальный статистический институт.

История данных (BGN млн.) по годам

Данные
Период
Дата
20166 2 кв./23 09.09.2023
18539 1 кв./23 08.06.2023
23983 4 кв./22 09.03.2023
21270 3 кв./22 07.12.2022
18947 2 кв./22 10.09.2022
18297 1 кв./22 08.06.2022
22474 4 кв./21 08.03.2022
20271 3 кв./21 18.01.2022


История по Потребительскому расходу по президентам (BGN млн.)

Потребительские расходы в Болгарии по президентам

Имя Период Нач. Кон. Макс. Мин. Изм.% нач/кон.
Румен Радев 22.01.2017 - 15456.1900 14931.4000 18324.9800 14931.4000 -3.40%

Другие потребительские показатели в Болгарии

Индикатор Период Факт. значение Пред. значение
Индекс доверия потребителей 3 кв./23 -25.5 инд. п. -28.7
Розничные продажи (г/г) авг. 2023 0.1 % 1.6
Потребительский кредит авг. 2023 19.817 млрд. USD 19.507
Долг домохозяйств к доходам 2016 32.71 % 34.99

Потребительские расходы в других странах

Страна Период Факт. значение Пред. значение
Австрия 2 кв./23 48.863 млрд. USD 49.575
Ирландия 2 кв./23 34.011 млрд. USD 33.713
Люксембург 2 кв./23 5.196 млрд. USD 5.22
Испания 2 кв./23 209.522 млрд. USD 207.409
Исландия 2 кв./23 2.986 млрд. USD 2.846
Норвегия 2 кв./23 38.408 млрд. USD 38.191
Беларусь 2 кв./23 6.671 млрд. USD 6.128
Бельгия 2 кв./23 62.778 млрд. USD 62.459
Болгария 2 кв./23 10.939 млрд. USD 10.056
Хорватия 2 кв./23 8.516 млрд. USD 7.826
Кипр 2 кв./23 3.988 млрд. USD 3.869
Чехия 2 кв./23 24.535 млрд. USD 24.492
Дания 2 кв./23 35.273 млрд. USD 35.007
Эстония 2 кв./23 3.561 млрд. USD 3.416
Еврозона 2 кв./23 1626.353 млрд. USD 1626.353
Европейский Союз 2 кв./23 1.909 млрд. USD 1.909
Финляндия 2 кв./23 32.653 млрд. USD 32.609
Франция 2 кв./23 333.191 млрд. USD 334.786
Германия 2 кв./23 448.759 млрд. USD 448.759
Греция 2 кв./23 37.317 млрд. USD 34.546
Венгрия 2 кв./23 17.916 млрд. USD 17.096
Италия 2 кв./23 278.292 млрд. USD 277.71
Латвия 2 кв./23 4.512 млрд. USD 4.507
Литва 2 кв./23 7.372 млрд. USD 7.05
Македония 2 кв./23 2.638 млрд. USD 2.367
Мальта 2 кв./23 1.794 млрд. USD 1.705
Молдова 2 кв./23 3.12 млрд. USD 2.949
Черногория 1 кв./23 1.091 млрд. USD 1.099
Нидерланды 2 кв./23 91.279 млрд. USD 92.767
Польша 2 кв./23 97.881 млрд. USD 101.059
Португалия 2 кв./23 35.144 млрд. USD 35.194
Румыния 2 кв./23 9.884 млрд. USD 10.057
Россия 2 кв./23 170.341 млрд. USD 164.072
Сербия 2 кв./23 12.182 млрд. USD 10.388
Словакия 2 кв./23 13.452 млрд. USD 13.06
Словения 2 кв./23 6.438 млрд. USD 6.836
Швеция 2 кв./23 58.742 млрд. USD 58.88
Швейцария 2 кв./23 107.298 млрд. USD 106.902
Турция 2 кв./23 14.484 млрд. USD 13.308
Украина 4 кв./21 17.548 млрд. USD 16.321
Великобритания 2 кв./19 436.36 млрд. USD
Албания 1 кв./23 3.08 млрд. USD 3.011
Босния и Герцеговина 2022 15.152 млрд. USD 14.097
Республика Косово 2021 6.511 млрд. USD 6.111