Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Объем потребительских расходов в Австрии

Расходы потребителей в Австрии

Показатель Значение Период
Потребительские расходы 45023 EUR млн. | 48.468 млрд. USD 1 кв./23


Последние данные по Потребительскому расходу в Австрии (EUR млн.)

Потребительские расходы
                     Австрии - Исторические данные (EUR млн.)

Какой объем расходов потребителей в Австрии?

  • Объем потребительских расходов в Австрии вырос до 45023 EUR млн. (48.468 млрд. USD) в первом квартале 2023. Максимальный объем достигал 46127 EUR млн., а минимальный 31331 EUR млн..
  • Данные публикует Ежеквартально Управление Статистики.

История данных (EUR млн.) по годам

Данные
Период
Дата
45023 1 кв./23 03.06.2023
44702 4 кв./22 01.03.2023
45294 3 кв./22 05.12.2022
45566 2 кв./22 03.09.2022
44659 1 кв./22 04.06.2022
44477 4 кв./21 05.03.2022
45089 3 кв./21 18.01.2022
42070 2 кв./21 02.09.2021


История по Потребительскому расходу по президентам (EUR млн.)

Потребительские расходы в Австрии по президентам

Имя Период Нач. Кон. Макс. Мин. Изм.% нач/кон.
Александр Беллен 26.01.2017 - 39572.9000 40542.6000 40542.6000 39572.9000 2.45%

Другие потребительские показатели в Австрии

Индикатор Период Факт. значение Пред. значение
Индекс доверия потребителей май 2023 -24.5 инд. п. -24.1
Частный долг к ВВП 2021 174 % 174
Розничные продажи (г/г) апр. 2023 -5 % -3.6
Потребительский кредит апр. 2023 202.715 млрд. USD 203.379
Долг домохозяйств к ВВП 3 кв./22 50 % 50.1

Потребительские расходы в других странах

Страна Период Факт. значение Пред. значение
Австрия 1 кв./23 48.468 млрд. USD 48.299
Ирландия 1 кв./23 31.137 млрд. USD 30.459
Люксембург 4 кв./22 5.092 млрд. USD 5.233
Испания 1 кв./23 204.782 млрд. USD 202.632
Исландия 1 кв./23 2.814 млрд. USD 3.009
Норвегия 1 кв./23 38.788 млрд. USD 40.888
Беларусь 4 кв./22 6.406 млрд. USD 6.37
Бельгия 1 кв./23 63.35 млрд. USD 63.003
Болгария 1 кв./23 10.202 млрд. USD 13.198
Хорватия 1 кв./23 7.826 млрд. USD 8.414
Кипр 1 кв./23 3.984 млрд. USD 4.029
Чехия 1 кв./23 25.453 млрд. USD 25.77
Дания 1 кв./23 34.73 млрд. USD 34.487
Эстония 1 кв./23 3.401 млрд. USD 3.664
Еврозона 4 кв./22 1641.356 млрд. USD 1655.348
Европейский Союз 4 кв./22 1.929 млрд. USD 1.944
Финляндия 1 кв./23 33.21 млрд. USD 33.168
Франция 1 кв./23 339.27 млрд. USD 338.996
Германия 1 кв./23 449.869 млрд. USD 456.326
Греция 4 кв./22 37.124 млрд. USD 36.29
Венгрия 1 кв./23 18.154 млрд. USD 19.666
Италия 1 кв./23 278.651 млрд. USD 277.252
Латвия 1 кв./23 4.579 млрд. USD 5.017
Литва 1 кв./23 7.141 млрд. USD 7.73
Македония 1 кв./23 2.436 млрд. USD 2.76
Мальта 4 кв./22 1.774 млрд. USD 1.847
Молдова 4 кв./22 3.617 млрд. USD 3.776
Черногория 4 кв./22 1.115 млрд. USD 1.149
Нидерланды 1 кв./23 93.236 млрд. USD 93.164
Польша 4 кв./22 86.519 млрд. USD 92.201
Португалия 1 кв./23 35.798 млрд. USD 35.64
Румыния 1 кв./23 10.208 млрд. USD 10.109
Россия 4 кв./22 163.914 млрд. USD 153.848
Сербия 1 кв./23 10.611 млрд. USD 11.862
Словакия 1 кв./23 13.251 млрд. USD 14.726
Словения 1 кв./23 6.949 млрд. USD 6.923
Швеция 1 кв./23 59.013 млрд. USD 59.758
Швейцария 1 кв./23 105.233 млрд. USD 104.673
Турция 1 кв./23 15.645 млрд. USD 17.922
Украина 4 кв./21 17.698 млрд. USD 16.321
Великобритания 2 кв./19 436.36 млрд. USD
Албания 4 кв./22 2.946 млрд. USD 3.111
Босния и Герцеговина 2022 15.622 млрд. USD 14.535
Республика Косово 2021 6.606 млрд. USD 6.2