Вышли: Великобритания 11:30 Письмо Банка Англии по инфляции Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Весенний прогноз бюджета Прогноз: 0
Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 06:00 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: 3.6%

Объемы потребительского кредитования в Испании

Потребительские кредиты в Испании

Показатель Значение Период
Потребительский кредит 645092672 EUR тыс. | 684.376 млрд. USD 2 кв./23


Последние данные по Потребительскому кредиту в Испании (EUR тыс.)

Потребительский кредит
                     Испании - Исторические данные (EUR тыс.)

Какой объем потребительских кредитов в Испании?

  • Объем потребительского кредитования в Испании вырос до 645092672 EUR тыс. (684.376 млрд. USD) во втором квартале 2023. Максимальный объем достигал 821459776 EUR тыс., а минимальный 79332128 EUR тыс..
  • Данные публикует Ежеквартально Центральный Банк.

История данных (EUR тыс.) по годам

Данные
Период
Дата
645092672 2 кв./23 30.09.2023
637183168 1 кв./23 24.06.2023
643341888 4 кв./22 25.03.2023
646162688 3 кв./22 24.12.2022
655936832 2 кв./22 24.09.2022
642988864 1 кв./22 25.06.2022
642404224 4 кв./21 26.03.2022
640480960 3 кв./21 18.01.2022


История по Потребительскому кредиту по премьер министрам (EUR тыс.)

Потребительский кредит в Испании по премьер министрам

Имя Период Нач. Кон. Макс. Мин. Изм.% нач/кон.
Мариано Рахой 20.12.2011 - 01.06.2018 793430272.0000 646733632.0000 793430272.0000 646568768.0000 -18.49%
Хосе Сапатеро 16.04.2004 - 20.12.2011 405486144.0000 794554304.0000 821459776.0000 405486144.0000 95.95%
Хосе Аснар 04.05.1996 - 16.04.2004 116613840.0000 386179360.0000 386179360.0000 116613840.0000 231.16%
Фелипе Гонсалес 02.12.1982 - 04.05.1996 79332128.0000 111879216.0000 111879216.0000 79332128.0000 41.03%

Другие потребительские показатели в Испании

Индикатор Период Факт. значение Пред. значение
Индекс доверия потребителей сен. 2023 77.2 инд. п. 94.4
Частный долг к ВВП 2022 190 % 208
Розничные продажи (г/г) авг. 2023 7.2 % 7.3
Потребительские расходы 2 кв./23 209.522 млрд. USD 207.409
Чистые доходы домохозяйств 2 кв./23 314.56 млрд. USD 265.294
Долг домохозяйств к ВВП 1 кв./23 51.1 % 53

Потребительский кредит в других странах

Страна Период Факт. значение Пред. значение
Австрия авг. 2023 199.021 млрд. USD 199.576
Ирландия авг. 2023 12.869 млрд. USD 12.793
Люксембург авг. 2023 1.833 млрд. USD 1.853
Испания 2 кв./23 684.376 млрд. USD 675.985
Норвегия авг. 2023 392.201 млрд. USD 390.782
Беларусь дек. 2021 1.853 млрд. USD 1.846
Бельгия авг. 2023 7.259 млрд. USD 7.268
Болгария авг. 2023 19.817 млрд. USD 19.507
Хорватия авг. 2023 21.13 млрд. USD 20.94
Чехия авг. 2023 13.853 млрд. USD 13.762
Дания авг. 2023 0.065 млрд. USD 0.065
Эстония авг. 2023 12.725 млрд. USD 12.655
Еврозона авг. 2023 775.801 млрд. USD 775.833
Финляндия авг. 2023 18.198 млрд. USD 18.183
Франция авг. 2023 1834.706 млрд. USD 1836.687
Германия 2 кв./23 249.224 млрд. USD 249.008
Греция авг. 2023 9.126 млрд. USD 9.113
Венгрия авг. 2023 3.639 млрд. USD 3.598
Италия июл. 2023 127.174 млрд. USD 125.912
Латвия дек. 2018 0.56 млрд. USD 0.57
Литва авг. 2023 1.114 млрд. USD 1.091
Македония авг. 2023 3.877 млрд. USD 3.849
Мальта июл. 2023 8.473 млрд. USD 8.411
Черногория авг. 2023 1.734 млрд. USD 1.725
Нидерланды 2 кв./23 9.698 млрд. USD 9.65
Польша авг. 2023 183.002 млрд. USD 182.382
Португалия авг. 2023 135.843 млрд. USD 135.952
Румыния авг. 2023 12.453 млрд. USD 12.316
Россия июл. 2023 327.663 млрд. USD 321.869
Сербия авг. 2023 13.403 млрд. USD 13.366
Словакия авг. 2023 6.503 млрд. USD 6.457
Словения авг. 2023 2.948 млрд. USD 2.914
Швейцария июл. 2023 1117.432 млрд. USD 1117.752
Турция сен. 2023 96.064 млрд. USD 92.507
Украина авг. 2023 5.278 млрд. USD 5.158
Великобритания авг. 2023 2.02 млрд. USD 1.562
Албания июл. 2023 2.598 млрд. USD 2.606
Босния и Герцеговина июл. 2023 6.219 млрд. USD 6.176
Республика Косово июл. 2023 1.915 млрд. USD 1.889