Объемы потребительского кредитования в Румынии
Потребительские кредиты в Румынии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Потребительский кредит | 58281 RON млн. | 12.453 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Потребительскому кредиту в Румынии (RON млн.)
Какой объем потребительских кредитов в Румынии?
- Объем потребительского кредитования в Румынии вырос до 58281 RON млн. (12.453 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 50767 RON млн., а минимальный 21939 RON млн..
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (RON млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 58281 | авг. 2023 | 30.09.2023 |
| 57641 | июл. 2023 | 25.08.2023 |
| 57018 | июн. 2023 | 25.07.2023 |
| 56488 | май 2023 | 26.06.2023 |
| 55573 | апр. 2023 | 26.05.2023 |
| 55899 | мар. 2023 | 04.05.2023 |
| 55362 | фев. 2023 | 27.03.2023 |
| 55491 | янв. 2023 | 21.03.2023 |
История по Потребительскому кредиту по президентам (RON млн.)
Потребительский кредит в Румынии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клаус Вернер | 21.12.2014 - | 21939.4000 | 42042.7700 | 42042.7700 | 21939.4000 | 91.63% |
| Траян Бэсеску | 20.12.2004 - 06.07.2012 | 22243.0000 | 24737.5000 | 38310.5000 | 22243.0000 | 11.21% |
Другие потребительские показатели в Румынии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Индекс доверия потребителей | апр. 2020 | -26.1 инд. п. | -11.1 |
| Розничные продажи (г/г) | авг. 2023 | 1.1 % | 1.4 |
| Потребительские расходы | 2 кв./23 | 9.884 млрд. USD | 10.057 |
Потребительский кредит в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | авг. 2023 | 199.021 млрд. USD | 199.576 |
| Ирландия | авг. 2023 | 12.869 млрд. USD | 12.793 |
| Люксембург | авг. 2023 | 1.833 млрд. USD | 1.853 |
| Испания | 2 кв./23 | 684.376 млрд. USD | 675.985 |
| Норвегия | авг. 2023 | 392.201 млрд. USD | 390.782 |
| Беларусь | дек. 2021 | 1.853 млрд. USD | 1.846 |
| Бельгия | авг. 2023 | 7.259 млрд. USD | 7.268 |
| Болгария | авг. 2023 | 19.817 млрд. USD | 19.507 |
| Хорватия | авг. 2023 | 21.13 млрд. USD | 20.94 |
| Чехия | авг. 2023 | 13.853 млрд. USD | 13.762 |
| Дания | авг. 2023 | 0.065 млрд. USD | 0.065 |
| Эстония | авг. 2023 | 12.725 млрд. USD | 12.655 |
| Еврозона | авг. 2023 | 775.801 млрд. USD | 775.833 |
| Финляндия | авг. 2023 | 18.198 млрд. USD | 18.183 |
| Франция | авг. 2023 | 1834.706 млрд. USD | 1836.687 |
| Германия | 2 кв./23 | 249.224 млрд. USD | 249.008 |
| Греция | авг. 2023 | 9.126 млрд. USD | 9.113 |
| Венгрия | авг. 2023 | 3.639 млрд. USD | 3.598 |
| Италия | июл. 2023 | 127.174 млрд. USD | 125.912 |
| Латвия | дек. 2018 | 0.56 млрд. USD | 0.57 |
| Литва | авг. 2023 | 1.114 млрд. USD | 1.091 |
| Македония | авг. 2023 | 3.877 млрд. USD | 3.849 |
| Мальта | июл. 2023 | 8.473 млрд. USD | 8.411 |
| Черногория | авг. 2023 | 1.734 млрд. USD | 1.725 |
| Нидерланды | 2 кв./23 | 9.698 млрд. USD | 9.65 |
| Польша | авг. 2023 | 183.002 млрд. USD | 182.382 |
| Португалия | авг. 2023 | 135.843 млрд. USD | 135.952 |
| Румыния | авг. 2023 | 12.453 млрд. USD | 12.316 |
| Россия | июл. 2023 | 327.663 млрд. USD | 321.869 |
| Сербия | авг. 2023 | 13.403 млрд. USD | 13.366 |
| Словакия | авг. 2023 | 6.503 млрд. USD | 6.457 |
| Словения | авг. 2023 | 2.948 млрд. USD | 2.914 |
| Швейцария | июл. 2023 | 1117.432 млрд. USD | 1117.752 |
| Турция | сен. 2023 | 96.064 млрд. USD | 92.507 |
| Украина | авг. 2023 | 5.278 млрд. USD | 5.158 |
| Великобритания | авг. 2023 | 2.02 млрд. USD | 1.562 |
| Албания | июл. 2023 | 2.598 млрд. USD | 2.606 |
| Босния и Герцеговина | июл. 2023 | 6.219 млрд. USD | 6.176 |
| Республика Косово | июл. 2023 | 1.915 млрд. USD | 1.889 |



