Объемы потребительского кредитования в Латвии
Потребительские кредиты в Латвии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Потребительский кредит | 509 EUR млн. | 0.56 млрд. USD | дек. 2018 |
Последние данные по Потребительскому кредиту в Латвии (EUR млн.)
Какой объем потребительских кредитов в Латвии?
- Объем потребительского кредитования в Латвии упал до 509 EUR млн. (0.56 млрд. USD) в декабре 2018. Максимальный объем достигал 1138 EUR млн., а минимальный 162 EUR млн..
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (EUR млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 509 | дек. 2018 | 02.02.2019 |
| 517.2 | ноя. 2018 | 05.01.2019 |
| 520.3 | окт. 2018 | 01.12.2018 |
| 515.1 | сен. 2018 | 27.10.2018 |
| 512.2 | авг. 2018 | 29.09.2018 |
| 505.3 | июл. 2018 | 29.08.2018 |
| 504.1 | июн. 2018 | 28.07.2018 |
| 503 | май 2018 | 30.06.2018 |
История по Потребительскому кредиту по президентам (EUR млн.)
Потребительский кредит в Латвии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раймонд Вейонис | 08.07.2015 - | 493.9000 | 494.1000 | 511.1000 | 490.5000 | 0.04% |
Другие потребительские показатели в Латвии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Индекс доверия потребителей | авг. 2023 | -11.3 инд. п. | -12.5 |
| Розничные продажи (г/г) | авг. 2023 | -2.7 % | -2 |
| Потребительские расходы | 2 кв./23 | 4.512 млрд. USD | 4.507 |
| Долг домохозяйств к доходам | 2021 | 29.18 % | 30.59 |
Потребительский кредит в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | авг. 2023 | 199.021 млрд. USD | 199.576 |
| Ирландия | авг. 2023 | 12.869 млрд. USD | 12.793 |
| Люксембург | авг. 2023 | 1.833 млрд. USD | 1.853 |
| Испания | 2 кв./23 | 684.376 млрд. USD | 675.985 |
| Норвегия | авг. 2023 | 392.201 млрд. USD | 390.782 |
| Беларусь | дек. 2021 | 1.853 млрд. USD | 1.846 |
| Бельгия | авг. 2023 | 7.259 млрд. USD | 7.268 |
| Болгария | авг. 2023 | 19.817 млрд. USD | 19.507 |
| Хорватия | авг. 2023 | 21.13 млрд. USD | 20.94 |
| Чехия | авг. 2023 | 13.853 млрд. USD | 13.762 |
| Дания | авг. 2023 | 0.065 млрд. USD | 0.065 |
| Эстония | авг. 2023 | 12.725 млрд. USD | 12.655 |
| Еврозона | авг. 2023 | 775.801 млрд. USD | 775.833 |
| Финляндия | авг. 2023 | 18.198 млрд. USD | 18.183 |
| Франция | авг. 2023 | 1834.706 млрд. USD | 1836.687 |
| Германия | 2 кв./23 | 249.224 млрд. USD | 249.008 |
| Греция | авг. 2023 | 9.126 млрд. USD | 9.113 |
| Венгрия | авг. 2023 | 3.639 млрд. USD | 3.598 |
| Италия | июл. 2023 | 127.174 млрд. USD | 125.912 |
| Латвия | дек. 2018 | 0.56 млрд. USD | 0.57 |
| Литва | авг. 2023 | 1.114 млрд. USD | 1.091 |
| Македония | авг. 2023 | 3.877 млрд. USD | 3.849 |
| Мальта | июл. 2023 | 8.473 млрд. USD | 8.411 |
| Черногория | авг. 2023 | 1.734 млрд. USD | 1.725 |
| Нидерланды | 2 кв./23 | 9.698 млрд. USD | 9.65 |
| Польша | авг. 2023 | 183.002 млрд. USD | 182.382 |
| Португалия | авг. 2023 | 135.843 млрд. USD | 135.952 |
| Румыния | авг. 2023 | 12.453 млрд. USD | 12.316 |
| Россия | июл. 2023 | 327.663 млрд. USD | 321.869 |
| Сербия | авг. 2023 | 13.403 млрд. USD | 13.366 |
| Словакия | авг. 2023 | 6.503 млрд. USD | 6.457 |
| Словения | авг. 2023 | 2.948 млрд. USD | 2.914 |
| Швейцария | июл. 2023 | 1117.432 млрд. USD | 1117.752 |
| Турция | сен. 2023 | 96.064 млрд. USD | 92.507 |
| Украина | авг. 2023 | 5.278 млрд. USD | 5.158 |
| Великобритания | авг. 2023 | 2.02 млрд. USD | 1.562 |
| Албания | июл. 2023 | 2.598 млрд. USD | 2.606 |
| Босния и Герцеговина | июл. 2023 | 6.219 млрд. USD | 6.176 |
| Республика Косово | июл. 2023 | 1.915 млрд. USD | 1.889 |



