Объемы потребительского кредитования в Казахстане
Потребительские кредиты в Казахстане
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Потребительский кредит | 16685768 KZT млн. | 35.024 млрд. USD | авг. 2023 |
Последние данные по Потребительскому кредиту в Казахстане (KZT млн.)
Какой объем потребительских кредитов в Казахстане?
- Объем потребительского кредитования в Казахстане вырос до 16685768 KZT млн. (35.024 млрд. USD) в августе 2023. Максимальный объем достигал 8209531 KZT млн., а минимальный 1275 KZT млн..
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (KZT млн.) по годам
Данные
Период
Дата
| 16685768 | авг. 2023 | 30.09.2023 |
| 16243201 | июл. 2023 | 26.08.2023 |
| 15636229 | июн. 2023 | 29.07.2023 |
| 15290100 | май 2023 | 14.07.2023 |
| 14938740 | апр. 2023 | 27.05.2023 |
| 14630981 | мар. 2023 | 29.04.2023 |
| 14401576 | фев. 2023 | 01.04.2023 |
| 14254571 | янв. 2023 | 04.03.2023 |
История по Потребительскому кредиту по премьер министрам (KZT млн.)
Потребительский кредит в Казахстане по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакытжан Сагынтаев | 08.09.2016 - 21.02.2019 | 4211732.0000 | 4654611.0000 | 4654611.0000 | 4211732.0000 | 10.52% |
Другие потребительские показатели в Казахстане
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Индекс доверия потребителей | 4 кв./21 | 101 инд. п. | 92 |
| Розничные продажи (г/г) | авг. 2023 | 1.3 % | 9.3 |
| Потребительские расходы | 1 кв./23 | 24.134 млрд. USD | 104.375 |
Потребительский кредит в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Бангладеш | июл. 2023 | 174.458 млрд. USD | 175.058 |
| Китай | авг. 2023 | 7615.068 млрд. USD | 7602.397 |
| Израиль | июн. 2023 | 196.192 млрд. USD | 195.434 |
| Пакистан | июн. 2023 | 4.073 млрд. USD | 4.064 |
| Южная Корея | 2 кв./23 | 1391.937 млрд. USD | 1384.82 |
| Тайвань | авг. 2023 | 354.458 млрд. USD | 352.633 |
| Армения | июл. 2023 | 2.498 млрд. USD | 2.386 |
| Индонезия | авг. 2023 | 202.407 млрд. USD | 200.652 |
| Япония | 2 кв./23 | 3420.143 млрд. USD | 3343.143 |
| Казахстан | авг. 2023 | 35.024 млрд. USD | 34.095 |
| Филиппины | 2 кв./23 | 619 млрд. USD | 573 |
| Таиланд | 2 кв./23 | 148.576 млрд. USD | 147.53 |
| Бахрейн | авг. 2023 | 15.676 млрд. USD | 15.658 |
| ОАЭ | 2 кв./23 | 109.613 млрд. USD | 106.319 |



