Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Объемы потребительского кредитования в Италии

Потребительские кредиты в Италии

Показатель Значение Период
Потребительский кредит 119874 EUR млн. | 127.174 млрд. USD июл. 2023


Последние данные по Потребительскому кредиту в Италии (EUR млн.)

Потребительский кредит
                     Италии - Исторические данные (EUR млн.)

Какой объем потребительских кредитов в Италии?

  • Объем потребительского кредитования в Италии вырос до 119874 EUR млн. (127.174 млрд. USD) в июле 2023. Максимальный объем достигал 111827 EUR млн., а минимальный 0 EUR млн..
  • Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.

История данных (EUR млн.) по годам

Данные
Период
Дата
119874 июл. 2023 12.09.2023
118685 июн. 2023 10.08.2023
118151 май 2023 14.07.2023
117336 апр. 2023 17.06.2023
117277 мар. 2023 13.05.2023
116250 фев. 2023 15.04.2023
116110 янв. 2023 11.03.2023
114859 дек. 2022 11.02.2023


История по Потребительскому кредиту по премьер министрам (EUR млн.)

Потребительский кредит в Италии по премьер министрам

Имя Период Нач. Кон. Макс. Мин. Изм.% нач/кон.
Джузеппе Конте 01.06.2018 - 97668.8100 97668.8100 97668.8100 97668.8100 0.00%
Паоло Джентилони 12.12.2016 - 01.06.2018 86511.2500 95825.0500 95825.0500 86511.2500 10.77%
Маттео Ренци 22.02.2014 - 12.12.2016 57159.5500 85977.7600 85977.7600 57067.5700 50.42%
Энрико Летта 28.04.2013 - 22.02.2014 58603.9700 58187.1100 59570.9300 58187.1100 -0.71%
Марио Монти 16.11.2011 - 28.04.2013 63693.3400 58908.3400 64157.0900 58908.3400 -7.51%
Сильвио Берлускони (2) 06.05.2008 - 16.11.2011 54617.2000 63598.8000 63817.8000 54418.1000 16.44%
Романо Проди (2) 17.05.2006 - 08.05.2008 47336.1300 54002.3100 54002.3100 47336.1300 14.08%
Сильвио Берлускони 11.06.2001 - 17.05.2006 21685.0900 46278.0100 46278.0100 21685.0900 113.41%
Джулиано Амато 25.04.2000 - 11.06.2001 18252.5600 21184.5800 21184.5800 18252.5600 16.06%
Массимо д’Алема 21.10.1998 - 25.04.2000 13647.7300 18170.8200 18925.7600 13558.1000 33.14%

Другие потребительские показатели в Италии

Индикатор Период Факт. значение Пред. значение
Индекс доверия потребителей сен. 2023 105 инд. п. 106
Частный долг к ВВП 2022 162 % 172
Розничные продажи (г/г) авг. 2023 2.4 % 2.8
Потребительские расходы 2 кв./23 278.292 млрд. USD 277.71
Чистые доходы домохозяйств 2 кв./23 355.081 млрд. USD 356.356
Долг домохозяйств к ВВП 1 кв./23 40.8 % 41.7

Потребительский кредит в других странах

Страна Период Факт. значение Пред. значение
Австрия авг. 2023 199.021 млрд. USD 199.576
Ирландия авг. 2023 12.869 млрд. USD 12.793
Люксембург авг. 2023 1.833 млрд. USD 1.853
Испания 2 кв./23 684.376 млрд. USD 675.985
Норвегия авг. 2023 392.201 млрд. USD 390.782
Беларусь дек. 2021 1.853 млрд. USD 1.846
Бельгия авг. 2023 7.259 млрд. USD 7.268
Болгария авг. 2023 19.817 млрд. USD 19.507
Хорватия авг. 2023 21.13 млрд. USD 20.94
Чехия авг. 2023 13.853 млрд. USD 13.762
Дания авг. 2023 0.065 млрд. USD 0.065
Эстония авг. 2023 12.725 млрд. USD 12.655
Еврозона авг. 2023 775.801 млрд. USD 775.833
Финляндия авг. 2023 18.198 млрд. USD 18.183
Франция авг. 2023 1834.706 млрд. USD 1836.687
Германия 2 кв./23 249.224 млрд. USD 249.008
Греция авг. 2023 9.126 млрд. USD 9.113
Венгрия авг. 2023 3.639 млрд. USD 3.598
Италия июл. 2023 127.174 млрд. USD 125.912
Латвия дек. 2018 0.56 млрд. USD 0.57
Литва авг. 2023 1.114 млрд. USD 1.091
Македония авг. 2023 3.877 млрд. USD 3.849
Мальта июл. 2023 8.473 млрд. USD 8.411
Черногория авг. 2023 1.734 млрд. USD 1.725
Нидерланды 2 кв./23 9.698 млрд. USD 9.65
Польша авг. 2023 183.002 млрд. USD 182.382
Португалия авг. 2023 135.843 млрд. USD 135.952
Румыния авг. 2023 12.453 млрд. USD 12.316
Россия июл. 2023 327.663 млрд. USD 321.869
Сербия авг. 2023 13.403 млрд. USD 13.366
Словакия авг. 2023 6.503 млрд. USD 6.457
Словения авг. 2023 2.948 млрд. USD 2.914
Швейцария июл. 2023 1117.432 млрд. USD 1117.752
Турция сен. 2023 96.064 млрд. USD 92.507
Украина авг. 2023 5.278 млрд. USD 5.158
Великобритания авг. 2023 2.02 млрд. USD 1.562
Албания июл. 2023 2.598 млрд. USD 2.606
Босния и Герцеговина июл. 2023 6.219 млрд. USD 6.176
Республика Косово июл. 2023 1.915 млрд. USD 1.889