Вышли: Колумбия 15:00 Президентские выборы в Колумбии Прогноз: 0
Вышли: Швейцария 12:00 Речь члена совета управляющих Нацбанка Швейцарии Цурбругга Прогноз: 0
Вышли: ОАЭ 16:05 ВВП (г/г) Прогноз: 0 % Факт.: -6.1%
Вышли: Южная Африка 16:00 Отчет ЮАРБ о денежно-кредитной политике Прогноз: 0
Вышли: Великобритания 12:30 Годовой бюджет Прогноз: 0

Рейтинг стран по Потребительскому кредиту



Список стран по Потребительскому кредиту

Страна Период Значение Ед. изм. Пред. значение
Новая Зеландия янв. 2017 167.94 млрд. USD
Словения апр. 2023 2.878 млрд. USD 2.857
Бахрейн мар. 2023 15.532 млрд. USD 15.335
Бангладеш мар. 2023 169.628 млрд. USD 166.938
Бельгия апр. 2023 7.487 млрд. USD 7.509
Канада мар. 2023 541.108 млрд. USD 542.521
Чили мар. 2023 36.259 млрд. USD 36.027
Китай апр. 2023 7761.323 млрд. USD 7799.872
Дания апр. 2023 0.066 млрд. USD 0.067
Эквадор мар. 2023 38.157 млрд. USD 37.728
Франция апр. 2023 1851.268 млрд. USD 1850.592
Германия 1 кв./23 252.61 млрд. USD 253.645
Венгрия апр. 2023 3.716 млрд. USD 3.698
Индонезия мар. 2023 205.913 млрд. USD 203.306
Италия мар. 2023 126.233 млрд. USD 125.128
Люксембург апр. 2023 1.873 млрд. USD 1.881
Македония апр. 2023 3.875 млрд. USD 3.86
Мальта апр. 2023 8.409 млрд. USD 8.368
Мексика 1 кв./23 92.408 млрд. USD 89.955
Нидерланды 1 кв./23 10.036 млрд. USD 10.12
Филиппины 4 кв./22 555 млрд. USD 507
Сейшельские острова апр. 2023 0.103 млрд. USD 0.102
Южная Корея 1 кв./23 1439.772 млрд. USD 1449.968
Таиланд 1 кв./23 155.534 млрд. USD 155.031
Турция май 2023 98.075 млрд. USD 91.915
Уганда апр. 2023 1.196 млрд. USD 1.166
ОАЭ 4 кв./22 104.167 млрд. USD 103.385
США апр. 2023 23.01 млрд. USD 26.51
Беларусь дек. 2021 1.853 млрд. USD 1.846
Армения апр. 2023 2.428 млрд. USD 2.401
Еврозона апр. 2023 776.169 млрд. USD 775.804
Израиль фев. 2023 212.758 млрд. USD 213.036
Перу апр. 2023 27.264 млрд. USD 27.039
Польша апр. 2023 188.975 млрд. USD 189.215
Португалия апр. 2023 138.103 млрд. USD 138.24
Румыния апр. 2023 12.052 млрд. USD 12.123
Сербия апр. 2023 13.515 млрд. USD 13.483
Швейцария мар. 2023 1113.052 млрд. USD 1112.177
Тайвань апр. 2023 362.693 млрд. USD 361.449
Великобритания апр. 2023 1.993 млрд. USD 2.029
Австралия фев. 2023 2378.866 млрд. USD 2370.777
Австрия апр. 2023 202.715 млрд. USD 203.379
Бразилия апр. 2023 671.514 млрд. USD 669.252
Болгария апр. 2023 18.954 млрд. USD 18.766
Колумбия мар. 2023 50.897 млрд. USD 50.95
Хорватия дек. 2022 9.17 млрд. USD 9.441
Чехия апр. 2023 14.146 млрд. USD 13.91
Египет апр. 2023 26.272 млрд. USD 26.428
Эстония апр. 2023 12.582 млрд. USD 12.517
Финляндия апр. 2023 18.24 млрд. USD 18.191
Греция апр. 2023 9.202 млрд. USD 9.24
Ирландия апр. 2023 12.86 млрд. USD 12.698
Япония 4 кв./22 3495.133 млрд. USD 3450.747
Казахстан апр. 2023 33.446 млрд. USD 32.757
Латвия дек. 2018 0.56 млрд. USD 0.57
Литва апр. 2023 1.044 млрд. USD 1.03
Черногория апр. 2023 1.713 млрд. USD 1.703
Норвегия апр. 2023 390.879 млрд. USD 389.996
Россия мар. 2023 354.627 млрд. USD 348.133
Словакия апр. 2023 6.406 млрд. USD 6.388
Испания 4 кв./22 692.525 млрд. USD 695.561
Украина апр. 2023 5.046 млрд. USD 5.05
Албания апр. 2023 2.523 млрд. USD 2.52
Белиз 2021 0.518 млрд. USD 0.553
Босния и Герцеговина апр. 2023 6.264 млрд. USD 6.216
Ботсвана мар. 2023 3.741 млрд. USD 3.736
Республика Косово мар. 2023 1.825 млрд. USD 1.785
Пакистан фев. 2023 3.959 млрд. USD 3.973
Тринидад и Тобаго мар. 2023 5.875 млрд. USD 5.861