Индекс доверия потребителей в Норвегии
Потребительское доверие в Норвегии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс доверия потребителей | -30.2 инд. п. | 3 кв./23 |
Последние данные по Индексу доверия потребителей в Норвегии (инд. п.)
Какой уровень потребительского доверия в Норвегии?
- Индекс потребительского доверия в Норвегии вырос до -30.2 инд. п. в третьем квартале 2023. Максимальный показатель индекса достигал 34.9 инд. п., а минимальный -17.4 инд. п.
- Данные публикует Ежеквартально Finans Norge & Kantar Tns.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| -30.2 | 3 кв./23 | 16.08.2023 |
| -34.36 | 2 кв./23 | 23.05.2023 |
| -36.5 | 1 кв./23 | 14.02.2023 |
| -38 | 4 кв./22 | 15.11.2022 |
| -26.8 | 3 кв./22 | 17.08.2022 |
| -11.7 | 2 кв./22 | 24.05.2022 |
| 5.5 | 1 кв./22 | 15.02.2022 |
| 13.7 | 4 кв./21 | 18.01.2022 |
История по Индексу доверия потребителей по премьер министрам (инд. п.)
Индекс доверия потребителей в Норвегии по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эрна Солберг | 16.10.2013 - | 17.4800 | 19.6000 | 20.3000 | -15.2800 | 12.13% |
| Йенс Столтенберг | 17.10.2005 - 16.10.2013 | 28.1400 | 19.3400 | 31.1700 | -8.7000 | -31.27% |
| Кьелл Магне | 19.10.2001 - 17.10.2005 | 14.3900 | 29.7200 | 31.0500 | -1.9700 | 106.53% |
| Йенс Столтенберг | 17.03.2000 - 19.10.2001 | 22.9800 | 12.8100 | 22.9800 | 12.8100 | -44.26% |
| Кьелл Магне (2) | 17.10.1997 - 17.03.2000 | 33.5400 | 24.6600 | 33.5400 | -1.8900 | -26.48% |
| Турбьерн Ягланд | 25.10.1996 - 17.10.1997 | 32.9800 | 33.4100 | 34.9100 | 32.9800 | 1.30% |
| Гру Харлем (3) | 03.11.1990 - 25.10.1996 | -17.4100 | 30.8200 | 33.9600 | -17.4100 | -277.02% |
Другие потребительские показатели в Норвегии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Частный долг к ВВП | 2022 | 239 % | 295 |
| Розничные продажи (г/г) | авг. 2023 | -2.1 % | -1.4 |
| Потребительский кредит | авг. 2023 | 392.201 млрд. USD | 390.782 |
| Потребительские расходы | 2 кв./23 | 38.408 млрд. USD | 38.191 |
| Чистые доходы домохозяйств | 2 кв./23 | 31.72 млрд. USD | 32.106 |
| Долг домохозяйств к ВВП | 1 кв./23 | 78.7 % | 77.3 |
Индекс доверия потребителей в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Австрия | сен. 2023 | -24.9 инд. п. | -22.5 |
| Ирландия | сен. 2023 | 58.8 инд. п. | 62.2 |
| Люксембург | сен. 2023 | -16.5 инд. п. | -13.7 |
| Испания | сен. 2023 | 77.2 инд. п. | 94.4 |
| Исландия | сен. 2023 | 85.37 инд. п. | 98.02 |
| Норвегия | 3 кв./23 | -30.2 инд. п. | -34.36 |
| Бельгия | сен. 2023 | -5 инд. п. | -7 |
| Болгария | 3 кв./23 | -25.5 инд. п. | -28.7 |
| Хорватия | сен. 2023 | -17.1 инд. п. | -18.7 |
| Кипр | сен. 2023 | -27.8 инд. п. | -24.2 |
| Чехия | сен. 2023 | 88.3 инд. п. | 91 |
| Дания | сен. 2023 | -13 инд. п. | -10.9 |
| Эстония | сен. 2023 | -29.7 инд. п. | -29.4 |
| Еврозона | сен. 2023 | -17.8 инд. п. | -16 |
| Европейский Союз | сен. 2023 | -18.7 инд. п. | -17.1 |
| Финляндия | сен. 2023 | -11.5 инд. п. | -8 |
| Франция | сен. 2023 | 83.2 инд. п. | 84.62 |
| Германия | окт. 2023 | -26.5 инд. п. | -25.6 |
| Греция | сен. 2023 | -45 инд. п. | -35.4 |
| Венгрия | сен. 2023 | -39.6 инд. п. | -36.5 |
| Италия | сен. 2023 | 105 инд. п. | 106 |
| Латвия | авг. 2023 | -11.3 инд. п. | -12.5 |
| Литва | сен. 2023 | 1 инд. п. | -2 |
| Мальта | сен. 2023 | -9.9 инд. п. | -12.8 |
| Нидерланды | сен. 2023 | -39 инд. п. | -40 |
| Польша | сен. 2023 | -20.3 инд. п. | -22.3 |
| Португалия | сен. 2023 | -22.9 инд. п. | -21.9 |
| Румыния | апр. 2020 | -26.1 инд. п. | -11.1 |
| Россия | 3 кв./23 | -13 инд. п. | -15 |
| Словакия | сен. 2023 | -19.7 инд. п. | -21.1 |
| Словения | сен. 2023 | -33 инд. п. | -34 |
| Швеция | сен. 2023 | 69.1 инд. п. | 70.6 |
| Швейцария | 3 кв./23 | -27.1 инд. п. | -29.6 |
| Турция | сен. 2023 | 71.47 инд. п. | 68.01 |
| Украина | авг. 2023 | 84.9 инд. п. | 83.6 |
| Великобритания | сен. 2023 | -21 инд. п. | -25 |
| Албания | 3 кв./23 | -27.34 инд. п. | -27.37 |



