Индекс доверия потребителей в Казахстане
Потребительское доверие в Казахстане
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс доверия потребителей | 101 инд. п. | 4 кв./21 |
Последние данные по Индексу доверия потребителей в Казахстане (инд. п.)
Какой уровень потребительского доверия в Казахстане?
- Индекс потребительского доверия в Казахстане вырос до 101 инд. п. в четвертом квартале 2021. Максимальный показатель индекса достигал 84 инд. п., а минимальный 73 инд. п.
- Данные публикует Ежеквартально Nielsen Media Research.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| 101 | 4 кв./21 | 18.02.2022 |
| 97 | 2 кв./21 | 25.08.2021 |
| 79 | 4 кв./20 | 06.04.2021 |
| 83 | 2 кв./20 | 20.07.2020 |
| 81 | 1 кв./20 | 15.05.2020 |
| 84 | 3 кв./19 | 18.12.2019 |
| 83 | 2 кв./19 | 28.11.2019 |
| 77 | 1 кв./19 | 29.10.2019 |
История по Индексу доверия потребителей по премьер министрам (инд. п.)
Индекс доверия потребителей в Казахстане по премьер министрам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакытжан Сагынтаев | 08.09.2016 - 21.02.2019 | 78.0000 | 81.0000 | 81.0000 | 78.0000 | 3.85% |
Другие потребительские показатели в Казахстане
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Розничные продажи (г/г) | авг. 2023 | 1.3 % | 9.3 |
| Потребительский кредит | авг. 2023 | 35.024 млрд. USD | 34.095 |
| Потребительские расходы | 1 кв./23 | 24.134 млрд. USD | 104.375 |
Индекс доверия потребителей в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Киргизия | 4 кв./22 | 35.5 инд. п. | 33.3 |
| Китай | мар. 2023 | 94.9 инд. п. | 94.7 |
| Грузия | май 2023 | -24.1 инд. п. | -24 |
| Индия | 2 кв./23 | 88.1 инд. п. | 88.5 |
| Израиль | авг. 2023 | -20.65 инд. п. | -19.58 |
| Пакистан | сен. 2023 | 26.24 инд. п. | 33.42 |
| Южная Корея | сен. 2023 | 99.7 инд. п. | 103 |
| Тайвань | сен. 2023 | 66.73 инд. п. | 67.51 |
| Вьетнам | 4 кв./21 | 113 инд. п. | 105 |
| Армения | 2 кв./16 | 42.6 инд. п. | 0 |
| Гонконг | 4 кв./21 | 70.6 инд. п. | 61.9 |
| Индонезия | сен. 2023 | 122 инд. п. | 125 |
| Япония | сен. 2023 | 35.2 инд. п. | 36.2 |
| Казахстан | 4 кв./21 | 101 инд. п. | 92 |
| Малайзия | 2 кв./23 | 90.8 инд. п. | 99.2 |
| Филиппины | 3 кв./23 | -9.58 инд. п. | -10.48 |
| Катар | 1 кв./20 | 184 инд. п. | 185 |
| Таиланд | сен. 2023 | 58.7 инд. п. | 56.9 |
| Оман | 4 кв./16 | 78.8 инд. п. | 0 |
| Саудовская Аравия | 4 кв./21 | 126 инд. п. | 122 |
| ОАЭ | 4 кв./21 | 135 инд. п. | 133 |



