Индекс доверия потребителей в Японии
Потребительское доверие в Японии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс доверия потребителей | 35.2 инд. п. | сен. 2023 |
Последние данные по Индексу доверия потребителей в Японии (инд. п.)
Какой уровень потребительского доверия в Японии?
- Индекс потребительского доверия в Японии упал до 35.2 инд. п. в сентябре 2023. Максимальный показатель индекса достигал 50.8 инд. п., а минимальный 21.6 инд. п.
- Данные публикует Ежемесячно Администрация кабинета министров.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| 35.2 | сен. 2023 | 29.09.2023 |
| 36.2 | авг. 2023 | 30.08.2023 |
| 37.1 | июл. 2023 | 31.07.2023 |
| 36.2 | июн. 2023 | 29.06.2023 |
| 36 | май 2023 | 31.05.2023 |
| 35.4 | апр. 2023 | 01.05.2023 |
| 33.9 | мар. 2023 | 10.04.2023 |
| 31.1 | фев. 2023 | 02.03.2023 |
История по Индексу доверия потребителей по главам страны (инд. п.)
Индекс доверия потребителей в Японии по главам страны
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Харухико Курода | 20.03.2013 - | 44.8000 | 43.8000 | 45.4000 | 37.0000 | -2.23% |
| Масааки Сиракава | 09.04.2008 - 20.03.2013 | 34.8000 | 44.2000 | 44.2000 | 27.5000 | 27.01% |
| Тошихико Фукуи | 20.03.2003 - 19.03.2008 | 34.9000 | 37.5000 | 50.1000 | 34.9000 | 7.45% |
| Масару Хаями | 20.03.1998 - 20.03.2003 | 37.3000 | 36.4000 | 43.6000 | 34.1000 | -2.41% |
| Ясуо Мацусита | 17.12.1994 - 20.03.1998 | 46.9000 | 36.8000 | 46.9000 | 36.8000 | -21.54% |
Другие потребительские показатели в Японии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Частный долг к ВВП | 2022 | 247 % | 244 |
| Розничные продажи (г/г) | авг. 2023 | 7 % | 7 |
| Потребительский кредит | 2 кв./23 | 3420.143 млрд. USD | 3343.143 |
| Потребительские расходы | 2 кв./23 | 1981.331 млрд. USD | 1994.128 |
| Чистые доходы домохозяйств | авг. 2023 | 0 млрд. USD | 0 |
| Долг домохозяйств к ВВП | 1 кв./23 | 68.1 % | 68.4 |
Индекс доверия потребителей в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Киргизия | 4 кв./22 | 35.5 инд. п. | 33.3 |
| Китай | мар. 2023 | 94.9 инд. п. | 94.7 |
| Грузия | май 2023 | -24.1 инд. п. | -24 |
| Индия | 2 кв./23 | 88.1 инд. п. | 88.5 |
| Израиль | авг. 2023 | -20.65 инд. п. | -19.58 |
| Пакистан | сен. 2023 | 26.24 инд. п. | 33.42 |
| Южная Корея | сен. 2023 | 99.7 инд. п. | 103 |
| Тайвань | сен. 2023 | 66.73 инд. п. | 67.51 |
| Вьетнам | 4 кв./21 | 113 инд. п. | 105 |
| Армения | 2 кв./16 | 42.6 инд. п. | 0 |
| Гонконг | 4 кв./21 | 70.6 инд. п. | 61.9 |
| Индонезия | сен. 2023 | 122 инд. п. | 125 |
| Япония | сен. 2023 | 35.2 инд. п. | 36.2 |
| Казахстан | 4 кв./21 | 101 инд. п. | 92 |
| Малайзия | 2 кв./23 | 90.8 инд. п. | 99.2 |
| Филиппины | 3 кв./23 | -9.58 инд. п. | -10.48 |
| Катар | 1 кв./20 | 184 инд. п. | 185 |
| Таиланд | сен. 2023 | 58.7 инд. п. | 56.9 |
| Оман | 4 кв./16 | 78.8 инд. п. | 0 |
| Саудовская Аравия | 4 кв./21 | 126 инд. п. | 122 |
| ОАЭ | 4 кв./21 | 135 инд. п. | 133 |



