Индекс доверия потребителей в Индонезии
Потребительское доверие в Индонезии
| Показатель | Значение | Период |
|---|---|---|
| Индекс доверия потребителей | 122 инд. п. | сен. 2023 |
Последние данные по Индексу доверия потребителей в Индонезии (инд. п.)
Какой уровень потребительского доверия в Индонезии?
- Индекс потребительского доверия в Индонезии упал до 122 инд. п. в сентябре 2023. Максимальный показатель индекса достигал 128 инд. п., а минимальный 9.6 инд. п.
- Данные публикует Ежемесячно Центральный Банк.
История данных (инд. п.) по годам
Данные
Период
Дата
| 122 | сен. 2023 | 09.10.2023 |
| 125 | авг. 2023 | 08.09.2023 |
| 124 | июл. 2023 | 08.08.2023 |
| 127 | июн. 2023 | 14.07.2023 |
| 128 | май 2023 | 12.06.2023 |
| 126 | апр. 2023 | 09.05.2023 |
| 123 | мар. 2023 | 11.04.2023 |
| 122 | фев. 2023 | 08.03.2023 |
История по Индексу доверия потребителей по президентам (инд. п.)
Индекс доверия потребителей в Индонезии по президентам
| Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джоко Видодо | 20.10.2014 - | 120.6000 | 125.1000 | 126.4000 | 97.5000 | 3.73% |
| Сусило Юдойоно | 20.10.2004 - 20.10.2014 | 114.2000 | 119.8000 | 120.4000 | 76.9000 | 4.90% |
| Мегавати Сукарнопутри | 23.06.2001 - 20.10.2004 | 66.7000 | 100.7000 | 103.5000 | 58.2000 | 50.97% |
| Абдуррахман Вахид | 20.10.1999 - 23.06.2001 | 17.3000 | 70.3000 | 70.3000 | 9.6000 | 306.36% |
Другие потребительские показатели в Индонезии
| Индикатор | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Розничные продажи (г/г) | авг. 2023 | 1.1 % | 1.6 |
| Потребительский кредит | авг. 2023 | 202.407 млрд. USD | 200.652 |
| Потребительские расходы | 2 кв./23 | 103.848 млрд. USD | 100.741 |
| Долг домохозяйств к ВВП | 1 кв./23 | 16 % | 16.2 |
Индекс доверия потребителей в других странах
| Страна | Период | Факт. значение | Пред. значение |
| Киргизия | 4 кв./22 | 35.5 инд. п. | 33.3 |
| Китай | мар. 2023 | 94.9 инд. п. | 94.7 |
| Грузия | май 2023 | -24.1 инд. п. | -24 |
| Индия | 2 кв./23 | 88.1 инд. п. | 88.5 |
| Израиль | авг. 2023 | -20.65 инд. п. | -19.58 |
| Пакистан | сен. 2023 | 26.24 инд. п. | 33.42 |
| Южная Корея | сен. 2023 | 99.7 инд. п. | 103 |
| Тайвань | сен. 2023 | 66.73 инд. п. | 67.51 |
| Вьетнам | 4 кв./21 | 113 инд. п. | 105 |
| Армения | 2 кв./16 | 42.6 инд. п. | 0 |
| Гонконг | 4 кв./21 | 70.6 инд. п. | 61.9 |
| Индонезия | сен. 2023 | 122 инд. п. | 125 |
| Япония | сен. 2023 | 35.2 инд. п. | 36.2 |
| Казахстан | 4 кв./21 | 101 инд. п. | 92 |
| Малайзия | 2 кв./23 | 90.8 инд. п. | 99.2 |
| Филиппины | 3 кв./23 | -9.58 инд. п. | -10.48 |
| Катар | 1 кв./20 | 184 инд. п. | 185 |
| Таиланд | сен. 2023 | 58.7 инд. п. | 56.9 |
| Оман | 4 кв./16 | 78.8 инд. п. | 0 |
| Саудовская Аравия | 4 кв./21 | 126 инд. п. | 122 |
| ОАЭ | 4 кв./21 | 135 инд. п. | 133 |



